| Point Forecast: 6NM SSE Thompson MI 45.81N 86.27W (Elev. 176 m) |
Last Update: 7:33 am CST Feb 12, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 02/12 | 02/13 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (CST) | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Surface Wind (kt) | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Wind Dir | NNW | NNW | NW | WNW | WNW | WSW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Wave Height (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Wave Period (sec) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Wave Direction (°) | 340 | 340 | 340 | 340 | 290 | 270 | 260 | 240 | 240 | 240 | 240 | 230 | 230 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 210 | 210 |
| Date | 02/14 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (CST) | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Surface Wind (kt) | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Wind Dir | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | WNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | WNW | WNW | W | WSW | SW | SSW |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Wave Height (m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wave Period (sec) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Wave Direction (°) | 210 | 210 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
![]()
| ||||||||


