| Point Forecast: 6NM SSE Thompson MI 45.81N 86.27W (Elev. 577 ft) |
Last Update: 4:13 pm CST Jan 20, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 01/20 | 01/21 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (CST) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Surface Wind (kt) | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| Wind Dir | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW |
| Gust | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
| Wave Height (ft) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Wave Period (sec) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Wave Direction (°) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 190 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Date | 01/22 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (CST) | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Surface Wind (kt) | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Wind Dir | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW |
| Gust | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | ||||
| Wave Height (ft) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wave Period (sec) | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wave Direction (°) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 |
![]()
| ||||||||


