Regional Weather Roundup
Issued by NWS

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
817
ASUS43 KMKX 121520
RWRWI

WISCONSIN REGIONAL WEATHER ROUNDUP
NATIONAL WEATHER SERVICE MILWAUKEE/SULLIVAN WI
1000 AM CDT WED MAR 12 2025

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY.

WIZ001-002-006>008-014>016-023>028-121600-
NORTHWEST WISCONSIN

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
SUPERIOR ARPT  MOSUNNY   34  24  68 NE9       29.83F WCI  26 TC   1
ASHLAND        CLOUDY    35  23  61 NE3       29.83F TC   2
HAYWARD        SUNNY     37  18  46 S10       29.80S WCI  30 TC   3
SIREN          MOSUNNY   39  18  42 CALM      29.79F TC   4
CUMBERLAND     MOSUNNY   37  23  56 S8        29.80S WCI  31 TC   3
RICE LAKE      MOSUNNY   37  20  50 SE9       29.82R WCI  30 TC   3
CHETEK         MOSUNNY   38  21  49 SE8       29.82S WCI  32 TC   4
LADYSMITH      MOSUNNY   36  20  52 SE9       29.83F WCI  29 TC   2
EAU CLAIRE     MOSUNNY   38  21  50 SE12G20   29.81F WCI  30 TC   3
MENOMONIE      MOSUNNY   39  26  58 SE7       29.82S WCI  34 TC   4
NEW RICHMOND   MOSUNNY   38  23  55 S10       29.79S WCI  30 TC   3
OSCEOLA        MOSUNNY   39  19  44 SE7       29.82S WCI  34 TC   4
$$

WIZ003>005-009-010-017-018-121600-
NORTH CENTRAL WISCONSIN

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
MANITOWISH WTR CLOUDY    32  20  60 SE10      29.82F WCI  24 TC   0
ARBOR VITAE    CLOUDY    33  18  53 SE9       29.82F WCI  26 TC   1
WOODRUFF       CLOUDY    33  18  53 SE9       29.82F WCI  26 TC   1
RHINELANDER    PTSUNNY   35  20  54 E10       29.84S WCI  27 TC   2
EAGLE RIVER    PTSUNNY   32  20  61 SE7       29.84F WCI  26 TC   0
LAND O LAKES   PTSUNNY   33  20  61 SE9       29.86F WCI  25 TC   0
PHILLIPS       PTSUNNY   36  19  51 SE7       29.80F WCI  30 TC   2
TOMAHAWK       PTSUNNY   36  18  46 MISG      29.83S TC   2
MEDFORD        MOSUNNY   34  21  59 SE9G16    29.82S WCI  27 TC   1
MERRILL        MOSUNNY   36  23  58 S10G17    29.83S WCI  28 TC   2
$$

WIZ029-030-035-036-043>047-121600-
CENTRAL WISCONSIN

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
WAUSAU         MOSUNNY   35  22  58 E9        29.84F WCI  28 TC   2
MOSINEE        SUNNY     36  23  60 SE12      29.84S WCI  27 TC   2
MARSHFIELD     MOSUNNY   38  25  59 SE9       29.83R WCI  31 TC   3
STEVENS POINT  PTSUNNY   38  26  60 E13       29.85S WCI  30 TC   4
WAUPACA        MOSUNNY   39  27  60 E7        29.88F WCI  34 TC   4
WAUTOMA        MOSUNNY   39  24  55 E9        29.87S WCI  33 TC   4
WISC RAPIDS    MOSUNNY   38  23  55 SE9       29.85S WCI  31 TC   3
CAMP DOUGLAS   MOSUNNY   38  24  56 SE10      29.82S WCI  32 TC   4
$$

WIZ011>013-019>022-031-037>040-048>050-121600-
NORTHEAST WISCONSIN

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ANTIGO         MOSUNNY   32  23  71 SE14      29.85F WCI  22 TC   0
SHAWANO        MOSUNNY   39  28  63 E8        29.89F WCI  33 TC   4
OCONTO         MOSUNNY   36  27  68 E8        29.92F WCI  30 TC   2
STURGEON BAY   MOSUNNY   35  26  69 SE12G18   29.94F WCI  27 TC   2
GREEN BAY      MOSUNNY   39  27  62 E12       29.91F WCI  32 TC   4
MANITOWOC      SUNNY     37  25  61 E13       29.92S WCI  29 TC   3
APPLETON       MOSUNNY   39  27  60 E8        29.89S WCI  34 TC   4
CLINTONVILLE   MOSUNNY   37  27  66 E12       29.89F WCI  29 TC   3
OSHKOSH        MOSUNNY   37  26  64 E12       29.87S WCI  29 TC   3
$$

WIZ032>034-041-042-053>061-121600-
SOUTHWEST WISCONSIN

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
LA CROSSE      SUNNY     38  21  50 SE8       29.83S WCI  32 TC   3
SPARTA         SUNNY    N/A N/A N/A S3        29.83R
VIROQUA        SUNNY     37  24  59 SE8       29.81S WCI  31 TC   3
BOSCOBEL       MOSUNNY   37  23  56 NE6       29.84R WCI  32 TC   3
PRAIRIE DU CHI SUNNY     38  24  55 CALM      29.83S TC   4
PLATTEVILLE    SUNNY     39  26  59 E7        29.82R WCI  34 TC   4
$$

WIZ056-057-062-063-064-067-068-121600-
SOUTH CENTRAL WISCONSIN

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
REEDSBURG      MOSUNNY   39  25  56 SE7       29.84S WCI  34 TC   4
BARABOO/DELLS  MOSUNNY   37  26  64 E6        29.84S WCI  33 TC   3
LONE ROCK      MOSUNNY   39  25  57 SE12      29.85R WCI  32 TC   4
MINERAL POINT  MOSUNNY   37  27  65 E3        29.84R TC   3
MADISON        PTSUNNY   39  24  55 SE12      29.84R WCI  32 TC   4
MIDDLETON      MOSUNNY   41  27  58 E7        29.84S TC   5
WATERTOWN      MOSUNNY   40  24  52 E12       29.84S WCI  33 TC   4
MONROE         SUNNY     40  25  55 E7        29.80S TC   5
JANESVILLE     MOSUNNY   39  25  56 SE13      29.82S WCI  32 TC   4
$$

WIZ051-052-058>065-066-070>072-121600-
SOUTHEAST WISCONSIN

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
MILWAUKEE      PTSUNNY   38  25  59 E12       29.87R WCI  30 TC   3
WAUKESHA       SUNNY     37  19  48 E14       29.87R WCI  29 TC   3
MILWAUKEE/TIMM SUNNY     37  25  60 E13G18    29.90R WCI  29 TC   3
RACINE         MOSUNNY   40  23  50 E13       29.88S WCI  32 TC   4
KENOSHA        SUNNY     41  22  46 E16       29.85S TC   5
FOND DU LAC    MOSUNNY   39  22  50 SE16      29.86S WCI  30 TC   4
SHEBOYGAN      MOSUNNY   38  24  57 SE9       29.90S WCI  31 TC   3
WEST BEND      MOSUNNY   37  23  56 SE13      29.87F WCI  29 TC   3
JUNEAU         MOSUNNY   38  23  54 E14       29.86R WCI  30 TC   4
$$

LSZ147-162-121600-
LAKE SUPERIOR

STATION/POSITION TIME  TEMP    WIND        PRES    WAVE
                       AIR SEA DIR/SP/G            HT/PER
                 (UTC) (F)     (DEG/KT/KT) (MB)    (FT/S)
DEVILS ISLAND    1500   32      80/ 13/ 15 1011.8F
PORT WING        1430   35      70/  2/  6 1010.2S
$$

LMZ867-665-643>646-121600-
LAKE MICHIGAN

STATION/POSITION TIME  TEMP    WIND        PRES    WAVE
                       AIR SEA DIR/SP/G            HT/PER
                 (UTC) (F)     (DEG/KT/KT) (MB)    (FT/S)
CHAMBERS ISLAND  1440   34      60/  4/  8   N/A
NORTHPORT PIER   1400           80/  8     1015.6
KEWAUNEE LAKESHO 1448   36     130/ 10/ 13 1012.7R
SHEBOYGAN LAKESH 1500   35     140/ 12/ 13 1013.1R
MILWAUKEE LAKESH 1500   36     110/ 13/ 15   N/A
$$

TC  - TEMPERATURE IN CELSIUS
VSB - VISIBILITY IN STATUTE MILES
WCI - WIND CHILL INDEX
HX  - HEAT INDEX