Heat Index Forecast Tables
Issued by NWS

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
066
FMUS24 KWNH 021655
PRBWHH

DAYS 3--7 HEAT INDEX FORECAST TABLES
NWS WEATHER PREDICTION CENTER COLLEGE PARK MD
1609 UTC TUE DEC 02 2025

MAXIMUM HEAT INDEX (DEG F) AND MAXIMUM HI PROB (%) FRCSTS
AT WESTERN US CITIES - DAYS 3 TO 7 FROM TUE DEC 02 2025

                ABILENE_TX              ALBUQUERQUE_NM
ABI   1205 1206 1207 1208 1209  ABQ   1205 1206 1207 1208 1209
MAX     60   65   60   62   64  MAX     41   47   50   50   49
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    1    0    1    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    2    0    2    1  %>90     0    0    0    0    0
%>85     1    5    0    4    3  %>85     0    0    0    0    0
%>80     3   10    1    9    7  %>80     0    0    1    1    0

               AMARILLO_TX                   AUSTIN_TX
AMA   1205 1206 1207 1208 1209  AUS   1205 1206 1207 1208 1209
MAX     48   56   51   56   58  MAX     54   69   67   63   67
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    1    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    3    0    0    1
%>85     0    0    0    0    1  %>85     0    8    1    2    3
%>80     0    1    0    0    2  %>80     0   16    5    5    9

            BATON_ROUGE_LA                 BISMARCK_ND
BTR   1205 1206 1207 1208 1209  BIS   1205 1206 1207 1208 1209
MAX     54   59   63   59   61  MAX     29   14   19   31   36
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80     0    0    1    0    1  %>80     0    0    0    0    0

            BROWNSVILLE_TX           CORPUS_CHRISTI_TX
BRO   1205 1206 1207 1208 1209  CRP   1205 1206 1207 1208 1209
MAX     65   74   81   76   76  MAX     57   69   74   69   71
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    2    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    6    1    1  %>95     0    0    1    0    0
%>90     0    1   17    4    3  %>90     0    1    3    1    1
%>85     0    6   34   14   12  %>85     0    3   10    4    4
%>80     1   20   56   32   31  %>80     0    9   24   12   13

                 DALLAS_TX                   DENVER_CO
DFW   1205 1206 1207 1208 1209  DEN   1205 1206 1207 1208 1209
MAX     51   60   57   56   61  MAX     37   43   43   45   51
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    1  %>85     0    0    0    0    0
%>80     0    2    0    1    2  %>80     0    0    0    0    0

             DES_MOINES_IA                  EL_PASO_TX
DSM   1205 1206 1207 1208 1209  ELP   1205 1206 1207 1208 1209
MAX     30   29   21   31   34  MAX     56   59   61   62   59
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    1    1    0
%>80     0    0    0    0    0  %>80     1    1    3    4    1

                 FRESNO_CA                 GOODLAND_KS
FAT   1205 1206 1207 1208 1209  GLD   1205 1206 1207 1208 1209
MAX     56   58   58   58   58  MAX     43   48   44   50   54
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80     0    0    0    0    0  %>80     0    0    0    0    0

            GREAT_FALLS_MT                  HOUSTON_TX
GTF   1205 1206 1207 1208 1209  HOU   1205 1206 1207 1208 1209
MAX     38   37   39   41   45  MAX     55   64   69   64   67
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    2    1    2
%>80     0    0    0    0    0  %>80     0    2    7    4    6

                JACKSON_MS              KANSAS_CITY_MO
JAN   1205 1206 1207 1208 1209  MCI   1205 1206 1207 1208 1209
MAX     49   54   58   54   57  MAX     37   37   32   38   41
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80     0    0    0    0    0  %>80     0    0    0    0    0

              LAS_VEGAS_NV              LITTLE_ROCK_AR
LAS   1205 1206 1207 1208 1209  LIT   1205 1206 1207 1208 1209
MAX     56   60   61   63   62  MAX     41   49   49   46   52
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    1    1  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    1    1    2    2  %>85     0    0    0    0    0
%>80     1    3    4    6    5  %>80     0    0    0    0    0

            LOS_ANGELES_CA                  MIDLAND_TX
LAX   1205 1206 1207 1208 1209  MAF   1205 1206 1207 1208 1209
MAX     65   66   67   70   72  MAX     60   65   62   64   62
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    1    0    1    0
%>90     0    0    0    1    1  %>90     0    2    0    2    0
%>85     1    1    1    2    3  %>85     0    6    0    4    1
%>80     2    2    3    5    9  %>80     1   12    1   10    4

            MINNEAPOLIS_MN              NEW_ORLEANS_LA
MSP   1205 1206 1207 1208 1209  MSY   1205 1206 1207 1208 1209
MAX     27   18   14   25   28  MAX     59   60   65   60   63
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    1    0    0
%>80     0    0    0    0    0  %>80     0    0    3    0    1

           NORTH_PLATTE_NE            OKLAHOMA_CITY_OK
LBF   1205 1206 1207 1208 1209  OKC   1205 1206 1207 1208 1209
MAX     41   41   37   46   50  MAX     47   53   46   50   57
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80     0    0    0    0    0  %>80     0    0    0    0    1

                  OMAHA_NE                PENDLETON_OR
OMA   1205 1206 1207 1208 1209  PDT   1205 1206 1207 1208 1209
MAX     32   30   22   33   36  MAX     52   51   52   53   54
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80     0    0    0    0    0  %>80     0    0    0    0    0

                PHOENIX_AZ                 PORTLAND_OR
PHX   1205 1206 1207 1208 1209  PDX   1205 1206 1207 1208 1209
MAX     63   65   69   71   72  MAX     53   53   53   53   53
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    1    1  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    2    3    3  %>90     0    0    0    0    0
%>85     1    2    5    8    9  %>85     0    0    0    0    0
%>80     4    6   13   18   20  %>80     0    0    0    0    0

             RAPID_CITY_SD               SACRAMENTO_CA
RAP   1205 1206 1207 1208 1209  SAC   1205 1206 1207 1208 1209
MAX     38   35   39   44   49  MAX     56   58   58   58   57
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80     0    0    0    0    0  %>80     0    0    0    0    0

            SAINT_LOUIS_MO           SALT_LAKE_CITY_UT
STL   1205 1206 1207 1208 1209  SLC   1205 1206 1207 1208 1209
MAX     37   37   33   36   39  MAX     37   42   43   43   44
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80     0    0    0    0    0  %>80     0    0    0    0    0

            SAN_ANTONIO_TX                SAN_DIEGO_CA
SAT   1205 1206 1207 1208 1209  SAN   1205 1206 1207 1208 1209
MAX     56   69   69   65   67  MAX     65   66   66   68   71
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    2    0    0    0  %>90     0    0    0    0    2
%>85     0    5    2    1    2  %>85     1    1    1    2    5
%>80     0   12    9    5    6  %>80     3    4    4    7   13

          SAN_FRANCISCO_CA                  SEATTLE_WA
SFO   1205 1206 1207 1208 1209  SEA   1205 1206 1207 1208 1209
MAX     59   59   60   60   61  MAX     52   51   51   52   51
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80     0    0    0    0    0  %>80     0    0    0    0    0

             SHREVEPORT_LA              SIOUX_FALLS_SD
SHV   1205 1206 1207 1208 1209  FSD   1205 1206 1207 1208 1209
MAX     48   58   59   55   59  MAX     30   22   15   29   33
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80     0    0    0    0    1  %>80     0    0    0    0    0

            SPRINGFIELD_MO                   TUCSON_AZ
SGF   1205 1206 1207 1208 1209  TUS   1205 1206 1207 1208 1209
MAX     42   44   39   43   48  MAX     61   65   69   70   70
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    1    1    1
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    1    2    3    3
%>85     0    0    0    0    0  %>85     1    3    6    8    8
%>80     0    0    0    0    0  %>80     3    7   13   17   17

                  TULSA_OK                  WICHITA_KS
TUL   1205 1206 1207 1208 1209  ICT   1205 1206 1207 1208 1209
MAX     45   50   43   48   55  MAX     43   46   38   45   53
%>110    0    0    0    0    0  %>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0  %>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0  %>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0  %>95     0    0    0    0    0
%>90     0    0    0    0    0  %>90     0    0    0    0    0
%>85     0    0    0    0    0  %>85     0    0    0    0    0
%>80     0    0    0    0    0  %>80     0    0    0    0    0

                   YUMA_AZ
YUM   1205 1206 1207 1208 1209
MAX     66   69   71   73   74
%>110    0    0    0    0    0
%>105    0    0    0    0    0
%>100    0    0    0    0    0
%>95     0    0    0    0    0
%>90     0    1    1    2    2
%>85     1    3    5    6    8
%>80     5    9   13   18   22

URL IS WWW.WPC.NCEP.NOAA.GOV

$$