Techniques Development Laboratory Marine Product
Issued by NWS

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
402
FQAC23 KWNO 131011
MRPSSA
GFS BASED STORM SURGE (IN TENTHS OF FT)    NOT VALID FOR TROPICAL STORMS
07Z            12Z               18Z               00Z               06Z
 SHISHMAREF/ AK                                                       18
 18 18 18 19 19 19 18 18 18 17 17 16 15 14 12 11  9  7  6  5  4  3  2  2
  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  2  2  3  3  3  3  4  4  4
  4  4  4  4  3  3  2  2  2  2  2  3  3  4  4  4  3  4  4  4  4  5  4  3
  2  2  1  0  0 -1 -2 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3 -3 -3 -3 -2 -2 -1 -1
 -1 -1  0  0  0  0
 DEELING/ AK                                                          11
 13 14 15 18 20 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 15 14 13 12 10  9  7  6
  5  4  3  2  2  1  1  1  0  0  0  0  0  1  1  1  2  2  3  3  3  3  3  3
  3  3  3  3  2  2  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  0  0  0
  0  1  1  2  2  3  3  3  2  1  0  0  0 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -3 -2 -2 -2 -1
 -1  0  0  0  0  0
 KIWALIK/ AK                                                          13
 17 18 19 21 23 23 24 23 23 22 22 21 20 20 19 18 17 16 15 14 12 11  9  8
  7  6  5  4  3  2  2  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  3  3  3  4  4  4  4
  3  3  3  3  2  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
  0  1  1  2  2  3  4  4  4  3  2  1  0  0  0 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1  0
  0  0  0  0  1  1
 KOTZEBUE/ AK                                                         18
 22 24 24 23 23 22 22 21 21 20 19 18 17 17 16 15 14 13 12 10  9  7  6  5
  4  3  2  1  0  0  0 -1 -1 -1 -1 -1  0  0  0  0  0  0  1  1  2  2  3  3
  3  3  3  3  2  1  1  1  1  0  0  0  0 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -3 -2
 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -4 -4 -4 -4
 -3 -3 -2 -2 -2 -1
 CAPE KRUSENSTERN/ AK                                                 14
 16 17 18 18 18 18 17 17 17 17 17 16 16 15 14 13 12 11 10  9  7  6  5  4
  3  2  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  2  3  3
  3  4  4  4  4  4  3  2  2  2  2  2  2  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0
  0  0  0 -1 -1 -1 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -3
 -2 -2 -2 -1 -1  0
 POINT HOPE/ AK                                                        5
  6  8  8  9  9 10 11 12 12 12 12 12 13 12 12 11 10 10 10  9  8  7  6  5
  4  4  4  3  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4
  4  4  5  5  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  4  4  4  3  3  3  3  3  3
  2  2  1  0  0 -1 -1 -2 -3 -4 -4 -5 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -5 -5 -4 -4
 -3 -3 -2 -2 -2 -1
 CAPE LISBURNE/ AK                                                     0
  1  4  6  7  8  9  9 10 10 11 12 13 14 13 13 11 11 11 12 12 11 10  8  7
  7  6  6  5  5  5  5  5  4  4  4  4  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5
  5  5  6  6  6  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  3  4  4  4  4  3  3  3
  3  3  3  2  1  0  0  0 -1 -2 -3 -5 -6 -7 -7 -7 -8 -9-10-10-10-10 -9-10
-10-10-10-10-10-10
 CAPE BEAUFORT/ AK                                                    -5
 -3  0  3  6  8  9  9  9  9  9 11 13 14 15 14 13 12 12 13 13 14 13 12 11
 10  9  8  7  7  7  7  7  6  5  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6  6
  6  6  6  7  7  7  7  7  6  5  5  5  5  5  5  4  4  4  4  5  4  4  4  3
  4  4  4  4  3  2  2  1  1  0 -1 -3 -5 -6 -7 -8 -8 -9-10-12-14-14-15-17
-18-19-19-19-19-18
 ICY CAPE/ AK                                                        -17
-15-12-10 -7 -4 -2  0  0  2  4  6  7  8  8  8  9 10 11 11 10 10 11 12 12
 12 11 11 10 10 11 10 10  9  9  9  9  8  7  7  7  8  8  8  8  7  7  7  7
  7  7  7  7  6  6  6  6  5  5  5  4  4  3  3  3  3  4  4  3  3  3  3  3
  3  2  1  1  1  1  1  0  0 -1 -2 -3 -4 -5 -7 -8-10-11-12-14-15-17-18-19
-20-21-21-22-23-23
 POINT BARROW/ AK                                                     -5
 -4 -3 -2 -1  0  1  2  4  5  6  7  7  8  8  9  9  8  8  8  8  8  7  7  6
  6  6  6  6  5  4  4  4  4  4  3  3  3  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  1  2  2  2  2  2
  2  3  3  3  4  4  4  4  4  3  3  3  3  2  2  1  1  0  0 -1 -2 -2 -3 -3
 -4 -4 -5 -5 -6 -6
 SMITH BAY/ AK                                                        -4
 -3 -2 -1 -1  0  0  2  3  5  5  6  5  5  6  7  7  7  7  6  6  6  6  5  4
  3  3  4  3  3  2  2  2  2  2  2  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
  1  0  1  1  1  1  1  0  1  2  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  3  3
  2  2  3  5  5  6  6  6  6  6  7  8  8  7  6  5  6  8  7  5  3  2  4  6
  5  4  3  2  2  3
 HARRISON BAY/ AK                                                      0
  0  1  1  0  0 -1 -1 -1  0  0  0  0  2  3  3  3  3  3  2  2  3  4  4  3
  2  2  2  2  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2  2  2  1  1
  1  0  0  1  1  0  0 -1  0  0  1  0  0  0  1  1  2  2  2  2  2  3  4  4
  3  4  5  6  7  7  7  7  7  8  9  9  9  8  8  9 10  9  9  7  7  8  8  9
  9  8  6  6  5  5
 PRUDHOE BAY/ AK                                                       5
  6  7  7  6  4  6  8  7  6  6  5  5  5  4  3  4  3  2  1  1  1  0  0  0
  0  0  0  0  0 -1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  1
  1  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2  2  1  1  2  3  4  4  3
  4  5  5  6  6  6  6  6  6  6  6  5  3  3  2  1  2  1  1  0  0  0  0  0
 -1 -2 -2 -3 -4 -5
 CAMDEN BAY/ AK                                                        6
  7  8  9  7  6  7  9 10  9  9  8  7  7  6  5  6  5  3  3  3  2  1  1  1
  0  0  0  0  0 -1 -1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  2  2
  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2  2  1  2  2  3  4  4  3
  4  5  5  5  6  6  6  6  6  5  5  4  3  2  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0
 -1 -2 -3 -3 -4 -5