Miscellaneous Hydrologic Data
Issued by NWS Riverton, WY

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1
536
SRUS45 KRIW 260019
RRMRIW

Hydrologic Observations
National Weather Service Riverton WY
519 PM MST Tue Feb 25 2025

.A X4261106 0225 Z DH1445/UP 111"LAT=42.63660|LON=-110.635|WY|LINCOLN|MOUNT COFFIN (BTAVAL)|MESONET"
.A X4471093 0224 Z DH2044/UP 81"LAT=44.74000|LON=-109.380|WY|PARK|SUNLIGHT BASIN 8 E (WYDOT)|MESONET"
.A X4261086 0225 Z DH1948/UP 78"LAT=42.61800|LON=-108.610|WY|FREMONT|RED CANYON - SOUTH PASS|MESONET"
.A X4361100 0225 Z DH1000/UP 77"LAT=43.67140|LON=-110.031|WY|FREMONT|LAVA MOUNTAIN (BTAVAL)|MESONET"
.A X4291091 0224 Z DH1101/UP 75"LAT=42.97800|LON=-109.122|WY|FREMONT|FORT WASHAKIE 10 W|MESONET"
.A X4231075 0225 Z DH2050/UP 73"LAT=42.34030|LON=-107.572|WY|FREMONT|MUDDY GAP 7 SW|MESONET"
.A X4381088 0225 Z DH0742/UP 71"LAT=43.89140|LON=-108.853|WY|HOT SPRINGS|MEETEETSE 10 S|MESONET"
.A X4371107 0225 Z DH1358/UP 71"LAT=43.71480|LON=-110.713|WY|TETON|MOOSE 4 N|MESONET"
.A X4281063 0225 Z DH1204/UP 70"LAT=42.80630|LON=-106.308|WY|NATRONA|CASPER 2.1 SW (WYDOT)|MESONET"
.A X4311063 0225 Z DH1924/UP 70"LAT=43.12270|LON=-106.337|WY|NATRONA|BAR NUNN 13.6 N (WYDOT)|MESONET"
.A X4351108 0225 Z DH1315/UP 68"LAT=43.59650|LON=-110.869|WY|TETON|JACKSON HOLE - SUMMIT (BTAVAL)|MESONET"
.A X4271062 0225 Z DH0440/UP 66"LAT=42.76970|LON=-106.251|WY|NATRONA|CLAUDE CREEK|MESONET"
.A X4371107 0225 Z DH1130/UP 66"LAT=43.72690|LON=-110.775|WY|TETON|SURPRISE PINNACLE (BTAVAL)|MESONET"
.A X4471093 0224 Z DH2030/UP 65"LAT=44.74490|LON=-109.381|WY|PARK|DEAD INDIAN RIDGE|MESONET"
.A X4321104 0225 Z DH0751/UP 64"LAT=43.22030|LON=-110.423|WY|SUBLETTE|BONDURANT 2 NW|MESONET"
.A X4281103 0225 Z DH1530/UP 64"LAT=42.86150|LON=-110.302|WY|SUBLETTE|COTTONWOOD MERNA|MESONET"
.A X4271061 0225 Z DH1740/UP 64"LAT=42.72280|LON=-106.113|WY|NATRONA|MUDDY CREEK|MESONET"
.A X4251068 0225 Z DH1906/UP 64"LAT=42.55810|LON=-106.845|WY|NATRONA|ALCOVA 7 W (WYDOT)|MESONET"
.A X4271063 0224 Z DH0830/UP 63"LAT=42.77460|LON=-106.391|WY|NATRONA|COATES RD|MESONET"
.A KTBX 0225 Z DH1655/UP 63"LAT=43.46670|LON=-108.233|WY|HOT SPRINGS|BOYSEN PEAK|AWOS"
.A X4281062 0225 Z DH1758/UP 63"LAT=42.83940|LON=-106.201|WY|NATRONA|I25 - HAT SIX|MESONET"
.A X4291097 0225 Z DH1610/UP 62"LAT=42.92910|LON=-109.787|WY|SUBLETTE|HALF MOON LAKE|MESONET"
.A X4281072 0225 Z DH1710/UP 62"LAT=42.85640|LON=-107.272|WY|NATRONA|HILAND 16 S|MESONET"
.A KCPR 0225 Z DH1952/UP 61"LAT=42.89750|LON=-106.473|WY|NATRONA|CASPER AIRPORT|ASOS"
.A X4431069 0225 Z DH1747/UP 60"LAT=44.30640|LON=-106.981|WY|JOHNSON|BUFFALO 18 NW|MESONET"
.A X4431092 0225 Z DH1200/UP 59"LAT=44.37380|LON=-109.251|WY|PARK|IRMA LAKE|MESONET"
.A KHLD 0225 Z DH1752/UP 59"LAT=43.09000|LON=-107.320|WY|NATRONA|2 SE HILAND|AWOS"
.A X4441091 0224 Z DH0200/UP 58"LAT=44.49720|LON=-109.152|WY|PARK|CEDAR MOUNTAIN|MESONET"
.A X4301073 0225 Z DH1830/UP 58"LAT=43.09230|LON=-107.322|WY|NATRONA|HILAND 2.4 SE (WYDOT)|MESONET"
.A X4281062 0224 Z DH0744/UP 57"LAT=42.86120|LON=-106.269|WY|NATRONA|EVANSVILLE|MESONET"
.A X4161091 0224 Z DH0532/UP 56"LAT=41.61540|LON=-109.121|WY|SWEETWATER|RELIANCE 5.2 SE (WYDOT)|MESONET"
.A X4401089 0225 Z DH1240/UP 56"LAT=44.07550|LON=-108.937|WY|PARK|WOOD RIVER EAST|MESONET"
.A X4431088 0225 Z DH1546/UP 56"LAT=44.31910|LON=-108.896|WY|PARK|CODY 15 SE|MESONET"
.A X4221079 0225 Z DH2030/UP 56"LAT=42.20460|LON=-107.930|WY|SWEETWATER|MUSTANG|MESONET"
.A X4141090 0224 Z DH1444/UP 55"LAT=41.41750|LON=-109.036|WY|SWEETWATER|ROCK SPRINGS 15 SE|MESONET"
.A KBYG 0224 Z DH1652/UP 55"LAT=44.38330|LON=-106.716|WY|JOHNSON|BUFFALO AIRPORT|ASOS"
.A X4451068 0224 Z DH1654/UP 55"LAT=44.52260|LON=-106.801|WY|JOHNSON|STORY 5.5 SE (WYDOT)|MESONET"
.A X4491091 0225 Z DH0430/UP 55"LAT=44.90320|LON=-109.171|WY|PARK|CLARK|MESONET"
.A X4251082 0225 Z DH0918/UP 55"LAT=42.58570|LON=-108.282|WY|FREMONT|BEAVER RIM (WYDOT)|MESONET"
.A X4351073 0225 Z DH1640/UP 55"LAT=43.56140|LON=-107.395|WY|WASHAKIE|BIG TRAILS 15 SSW|MESONET"
.A X4341065 0225 Z DH1830/UP 55"LAT=43.49310|LON=-106.507|WY|JOHNSON|TISDALE MOUNTAIN|MESONET"
.A X4271088 0225 Z DH1940/UP 55"LAT=42.75310|LON=-108.803|WY|FREMONT|SINKS CANYON|MESONET"
.A X4241105 0225 Z DH2309/UP 55"LAT=42.49080|LON=-110.526|WY|SUBLETTE|BIG PINEY 21 W|MESONET"


$$