Fire Weather Observation
Issued by NWS Portland, OR

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
314
SHUS66 KMWI 092145
FWOPQR
Weather Information Management System (WIMS)
USDA National Information Technology Center (KMWI)
09-MAR-25 21:45:12 GMT

Listing of Observations (Portland, OR)

ST NME STAT`N   DATE HR T W DBT DPT  RH Y M DIR WS 10 TMX TMN HMX HMN PD PPAMT
------ ------ ------ -- - - --- --- --- - - --- -- -- --- --- --- --- -- -----
NWS Office:  PQR/Zone: 630
HUCKLE 450407 250309 13 R 4  40  39  99 0 0 196 13     41  38 100  92  4 0.190
Count:     1  Zone Average:  40  39  99         13  0  41  38 100  92  4 0.190

Zone: 631
CASTLE 451207 250309 13 R 3  56  38  51 0 0 200  4     56  40 100  51  0 0.000
ABERNA 451209 250309 13 R 3  39  37  94 0 0 162  7     41  36 100  94  3 0.030
Count:     2  Zone Average:  48  38  73          6  0  49  38 100  73  2 0.015

Zone: 632
ELK RO 451208 250309 13 R 2  46  24  42 0 0 289  5     46  37  84  38  0 0.000
Count:     1  Zone Average:  46  24  42          5  0  46  37  84  38  0 0.000

Zone: 633
LARCH  451301 250309 13 R 3  52  34  52 0 0 180  5     55  38  97  50  0 0.000
Count:     1  Zone Average:  52  34  52          5  0  55  38  97  50  0 0.000

Zone: 634
CANCRK 451921 250309 12 R 2  50  32  50 0 0 183  6     52  38  95  48  0 0.000
DRYCR  451924 250309 13 R 4  51  27  40 0 0 225  4     57  41  80  32  0 0.000
Count:     2  Zone Average:  51  30  45          5  0  55  40  88  40  0 0.000

Zone: 635
BUCK C 451917 250309 13 R 4  51  23  34 0 0 315  6     56  36  77  31  0 0.000
Count:     1  Zone Average:  51  23  34          6  0  56  36  77  31  0 0.000

Zone: 636
RIDDLE 353511 250309 12 R 3  48  14  26 0 0 207 13     53  38  35  19  0 0.000
WAGONT 353512 250309 12 R 2  39  21  50 0 0 212 29     44  31  74  32  0 0.000
SAGE H 353517 250309 12 R 2  49  30  48 0 0 143  6     49  28  85  48  0 0.000
BASQUE 353520 250309 12 R 1  53  25  34 0 0 141 13     53  35  57  27  0 0.000
P HILL 353521 250309 12 R 3  49  25  40 0 0 211 14     53  30  78  34  0 0.000
BALD M 353522 250309 12 R 2  50  24  37 0 0 192 11     51  33  60  27  0 0.000
MOON H 353526 250309 12 R 1  48  16  28 0 0 195 15     52  32  41  12  0 0.000
LITTLE 353527 250309 12 R 1  56  22  27 0 0 162  9     56  33  53  27  0 0.000
THREE  451929 250309 13 R 3  43  33  69 0 0 223 19     47  34 100   0  0 0.000
Count:     9  Zone Average:  48  23  40         14  0  51  33  65  25  0 0.000

Zone: 680
TILLAM 350208 250309 13 R 3  55  43  65 0 0 185  7     55  43 100  65  0 0.000
SAWMIL 452221 250309 13 R 4  51  18  27 0 0 237  5     58  27  98  27  0 0.000
SEDGE  452306 250309 13 R 2  45  13  28 0 0 271 16     53  39  63  16  0 0.000
Count:     3  Zone Average:  50  25  40          9  0  55  36  87  36  0 0.000

Zone: 682
TIDEWA 350113 250309 13 R 3  44  40  86 0 0 183  5     45  39 100  86  2 0.020
CEDAR  350215 250309 13 R 4  43  42  98 0 0 239  2     44  39 100  91  1 0.010
SOUTH  350216 250309 13 R 3  43  39  88 0 0 268  6     44  37 100  83  2 0.020
MILLER 350308 250309 13 R 3  50  39  67 0 0 183 14     51  37 100  67  0 0.000
COLUM  350309 250309 13 R 2  56  37  49 0 0 158  7     57  34  95  49  0 0.000
VERNON 350310 250309 13 R 3  53  40  62 0 0 197  1     55  32  97  61  0 0.000
RYE MO 350505 250309 13 R 3  52  41  66 0 0 251  2     52  37 100  66  0 0.000
VIEWPO 452128 250309 13 R 2  48  28  46 0 0 225  4     48  33  96  46  2 0.020
SWAUK  452219 250309 13 R 2  51  25  36 0 0 193  6     53  34  81  36  0 0.000
Count:     9  Zone Average:  49  37  67          5  0  50  36  97  65  1 0.008

Zone: 683
CANNIB 351604 250309 13 R 2  50  39  66 0 0 230  6     56  38 100  62  0 0.000
ROCKHO 351710 250309 13 R 2  53  36  54 0 0 221 20     53  40  88  54  0 0.000
CHANDL 351711 250309 13 R 2  53  39  60 0 0 251  9     53  39  96  60  0 0.000
WILKIN 351811 250309 13 R 3  52  38  60 0 0 187  6     58  41  93  57  0 0.000
FINLEY 351813 250309 12 R 2  57  44  62 0 0  48  4     62  35  99  50  0 0.000
GELLAT 351814 250309 13 R 2  58  37  46 0 0 250  3     59  34 100  46  0 0.000
GOODWI 352545 250309 13 R 2  54  41  62 0 0 205  5     59  39 100  57  0 0.000
VILLAG 352547 250309 12 R 2  55  39  56 0 0 237  3     60  38 100  52  0 0.000
HIGH P 352550 250309 12 R 2  54  42  64 0 0 244  3     59  38 100  44  0 0.000
DEVILS 353047 250309 12 R 2  51  44  77 0 0 181  1     61  39 100  41  0 0.000
Count:    10  Zone Average:  54  40  61          6  0  58  38  98  52  0 0.000

Zone: 685
WILLOW 352561 250309 12 R 2  58  40  53 0 0 255  3     66  36 100  30  0 0.000
AENEAS 452001 250309 13 R 4  31  27  87 0 0 179 26     34  30  90  76  0 0.000
FIRST  452006 250309 12 R 2  41  20  44 0 0 193 10     43  33  75  44  0 0.000
LEECHE 452020 250309 13 R 3  40  21  48 0 0 202 26     41  36  70  48  0 0.000
SPECTA 452043 250309 13 R 3  51  32  48 0 0 160 19     53  41  67  39  0 0.000
Count:     5  Zone Average:  44  28  56         17  0  48  35  81  48  0 0.000

Zone: 686
HORSE  350727 250309 13 R 2  51  29  44 0 0 246  2     53  41  76  38  0 0.000
EAGLE  350728 250309 13 R 2  56  41  57 0 0 244  6     59  34 100  43  0 0.000
PAL MO 452915 250309 12 R 4  48  24  40 0 0 289  3     48  29  92  33  0 0.000
KETTLE 452916 250309 12 R 4  49  33  54 0 0 281  2     54  30  94  33  0 0.000
WELLPI 452918 250309 13 R 3  53  23  32 0 0 211 11     53  38  67  32  0 0.000
BIG BL 452919 250309 13 R 3  46  20  36 0 0 240 20     46  38  66  36  0 0.000
DEER M 453412 250309 12 R 4  47  25  43 0 0 207  4     47  37  63  42  0 0.000
TACOMA 453413 250309 13 R 4  48  29  48 0 0 142  3     48  28  95  45  0 0.000
LITTLE 453416 250309 13 R 4  54  27  36 0 0 155  6     54  28  91  35  0 0.000
ARCADI 453507 250309 13 R 3  55  24  31 0 0 197  5     55  28  96  31  0 0.000
Count:    10  Zone Average:  51  28  42          6  0  52  33  84  37  0 0.000

Zone: 687
YELLOW 352024 250309 13 R 2  55  33  44 0 0 208  6     59  39  72  35  0 0.000
JORDAN 352025 250309 13 R 2  56  42  60 0 0 235  6     60  34 100  42  0 0.000
TROUT  352552 250309 12 R 2  51  37  60 0 0 270  5     58  41  94  40  0 0.000
BRUSH  352553 250309 12 R 2  54  42  65 0 0 183  3     60  40 100  40  0 0.000
GREEN  352562 250309 13 R 2  55  34  45 0 0  95  4     60  40  86  36  0 0.000
LOST L 452029 250309 12 R 3  47  22  38 0 0 195  6     48  37  67  38  0 0.000
PEONY_ 452038 250309 13 R 3  45  21  39 0 0 189  7     50  40  59  39  0 0.000
GOLD M 452510 250309 13 R 3  40  26  58 0 0 216  9     40  33  79  53  0 0.000
LANE C 452511 250309 12 R 4  39  27  64 0 0 138  4     41  34  75  52  0 0.000
OWL MO 452513 250309 12 R 4  42  29  61 0 0 159  2     43  32  81  49  0 0.000
Count:    10  Zone Average:  49  31  54          5  0  52  37  81  43  0 0.000

Zone: 688
LOG CR 350604 250309 13 R 2  51  34  53 0 0 262  4     55  37  93  47  0 0.000
REDBOX 350718 250309 13 R 2  53  27  37 0 0 307  3     58  35  83  29  0 0.000
WANDER 350726 250309 13 R 1  50  26  40 0 0 172  9     53  38  88  26  0 0.000
Count:     3  Zone Average:  51  29  43          5  0  55  37  88  34  0 0.000

Zone: 689
BOULDE 351909 250309 12 R 2  52  29  41 0 0 267  4     57  31  96  30  0 0.000
PEBBLE 352554 250309 12 R 2  54  27  36 0 0 252  5     59  29 100  26  0 0.000
Count:     2  Zone Average:  53  28  39          5  0  58  30  98  28  0 0.000

Zone: 690
FIELDS 352557 250309 12 R 2  55  32  42 0 0 220  4     62  37  85  25  0 0.000
EMIGRA 352558 250309 12 R 2  56  17  22 0 0 203  5     62  41  57  22  0 0.000
Count:     2  Zone Average:  56  25  32          5  0  62  39  71  24  0 0.000



End of WIMS Bulletin @ 09-MAR-25 21:45:12 GMT