Fire Weather Observation
Issued by NWS Pittsburgh, PA

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
610
SHUS61 KMWI 092001
FWOPBZ
Weather Information Management System (WIMS)
USDA National Information Technology Center (KMWI)
09-MAY-25 20:01:46 GMT

Listing of Forecasted Observations (Pittsburgh, PA)

ST NME STAT`N   DATE HR T W DBT DPT  RH Y M DIR WS 10 TMX TMN HMX HMN PD1 PD2
------ ------ ------ -- - - --- --- --- - - --- -- -- --- --- --- ---  --  --
Stations not in a Zone:
BLUE R 336001 250510 13 F 0  69  40  35 0 0 293  2  0  69  39  79  35   0   0
BLUE R 336001 250511 13 F 1  74  49  42 0 0  45  3  0  74  49  80  34   0   0
BLUE R 336001 250512 13 F 2  74  56  54 0 0 158  5  0  76  53  78  38   0   0
BLUE R 336001 250513 13 F 8  71  61  72 0 0 135  5  0  74  60  86  54   0   0
BLUE R 336001 250514 13 F 8  77  63  63 0 0 203  4  0  77  61  92  63   0   0
BLUE R 336001 250515 13 F 1  82  64  55 0 0 203  5  0  82  62  93  55   0   0
BLUE R 336001 250516 13 F 1  82  63  54 0 0 248  7  0  84  66  91  51   0   0
MERREL 337302 250510 13 F 0  70  38  32 0 0 315  2  0  70  38  83  32   0   0
MERREL 337302 250511 13 F 1  76  48  38 0 0  45  3  0  76  49  81  30   0   0
MERREL 337302 250512 13 F 2  75  55  50 0 0 158  4  0  78  55  77  33   0   0
MERREL 337302 250513 13 F 8  72  61  69 0 0 135  4  0  76  61  87  49   0   0
MERREL 337302 250514 13 F 8  77  62  61 0 0 203  3  0  77  61  94  61   7   0
MERREL 337302 250515 13 F 1  82  63  53 0 0 225  3  0  82  61  97  53   6   0
MERREL 337302 250516 13 F 1  84  64  52 0 0 248  5  0  85  66  91  47   0   0
MORAIN 360191 250510 13 F 1  67  41  39 0 0 293  4  0  67  36  84  39   0   0
MORAIN 360191 250511 13 F 0  70  45  42 0 0  23  3  0  70  45  86  37   0   0
MORAIN 360191 250512 13 F 1  76  54  47 0 0 158  4  0  76  51  76  38   0   0
MORAIN 360191 250513 13 F 2  70  62  76 0 0 135  5  0  77  58  89  46   0   0
MORAIN 360191 250514 13 F 2  75  64  69 0 0 135  4  0  75  60  96  69   0   0
MORAIN 360191 250515 13 F 1  79  64  61 0 0 225  4  0  79  60 100  61   0   0
MORAIN 360191 250516 13 F 1  81  65  59 0 0 248  6  0  81  63  96  58   0   0
YELLOW 360631 250510 13 F 0  65  38  37 0 0 293  6  0  65  38  80  37   0   0
YELLOW 360631 250511 13 F 1  72  45  38 0 0 360  3  0  72  47  79  37   0   0
YELLOW 360631 250512 13 F 1  75  50  42 0 0 158  6  0  75  53  66  34   0   0
YELLOW 360631 250513 13 F 2  68  59  73 0 0 135  7  0  75  59  86  42   0   0
YELLOW 360631 250514 13 F 8  74  62  67 0 0 135  5  0  74  61  90  67   0   0
YELLOW 360631 250515 13 F 1  79  63  60 0 0 248  4  0  79  62  92  60   8   0
YELLOW 360631 250516 13 F 1  81  63  55 0 0 248  6  0  81  64  92  55   0   0
ALLEGH 361002 250510 13 F 0  67  35  31 0 0 293  4  0  67  35  85  31   0   0
ALLEGH 361002 250511 13 F 0  69  37  32 0 0  23  2  0  69  42  81  30   0   0
ALLEGH 361002 250512 13 F 1  77  48  36 0 0 180  3  0  77  48  69  28   0   0
ALLEGH 361002 250513 13 F 2  68  57  68 0 0 135  4  0  77  56  84  36   0   0
ALLEGH 361002 250514 13 F 2  73  60  64 0 0 135  3  0  73  59  92  63   0   0
ALLEGH 361002 250515 13 F 1  78  61  56 0 0 203  3  0  78  59  94  56   0   0
ALLEGH 361002 250516 13 F 1  80  60  52 0 0 225  4  0  80  60  95  52   0   0
QUARRY 361291 250510 13 F 0  60  36  41 0 0 293  6  0  60  36  78  40   0   0
QUARRY 361291 250511 13 F 1  67  44  44 0 0 360  3  0  67  46  79  39   0   0
QUARRY 361291 250512 13 F 2  69  49  49 0 0 158  8  0  70  51  71  39   0   0
QUARRY 361291 250513 13 F 8  62  55  79 0 0 135  8  0  70  56  88  48   0   0
QUARRY 361291 250514 13 F 8  69  59  71 0 0 158  5  0  69  58  94  70  11   0
QUARRY 361291 250515 13 F 1  74  60  63 0 0 248  4  0  74  59  93  62   8   0
QUARRY 361291 250516 13 F 1  76  61  61 0 0 248  7  0  76  61  93  58   0   0
HILLCR 460101 250510 13 F 0  68  37  33 0 0 293  4  0  68  38  74  33   0   0
HILLCR 460101 250511 13 F 1  72  45  38 0 0  45  3  0  72  47  79  33   0   0
HILLCR 460101 250512 13 F 2  77  52  42 0 0 158  5  0  77  53  72  34   0   0
HILLCR 460101 250513 13 F 2  70  60  71 0 0 135  6  0  77  60  84  42   0   0
HILLCR 460101 250514 13 F 8  76  61  61 0 0 180  5  0  76  61  88  61   0   0
HILLCR 460101 250515 13 F 1  81  62  54 0 0 225  5  0  81  61  92  54   0   0
HILLCR 460101 250516 13 F 1  83  62  50 0 0 248  7  0  83  65  87  50   0   0
KINGWO 460901 250510 13 F 0  64  35  35 0 0 315  4  0  64  36  85  35   0   0
KINGWO 460901 250511 13 F 1  72  45  39 0 0 360  3  0  73  47  77  33   0   0
KINGWO 460901 250512 13 F 2  73  51  46 0 0 158  5  0  74  53  72  37   0   0
KINGWO 460901 250513 13 F 8  67  58  73 0 0 135  5  0  73  58  88  46   0   8
KINGWO 460901 250514 13 F 8  73  60  65 0 0 203  4  0  73  59  92  64  11   0
KINGWO 460901 250515 13 F 1  77  61  58 0 0 248  4  0  78  59  96  57   8   0
KINGWO 460901 250516 13 F 1  79  62  57 0 0 248  6  0  80  63  92  53   0   0
WVU RE 460902 250510 13 F 0  62  34  35 0 0 315  4  0  62  37  77  35   0   0
WVU RE 460902 250511 13 F 1  69  44  41 0 0 360  3  0  69  47  73  35   0   0
WVU RE 460902 250512 13 F 2  71  48  45 0 0 158  5  0  71  53  68  37   0   0
WVU RE 460902 250513 13 F 8  65  55  72 0 0 135  5  0  71  58  84  45   0   6
WVU RE 460902 250514 13 F 8  71  57  63 0 0 203  4  0  71  59  87  63  11   0
WVU RE 460902 250515 13 F 1  76  59  56 0 0 248  4  0  76  60  91  56   8   0
WVU RE 460902 250516 13 F 1  78  61  56 0 0 248  6  0  78  63  87  55   0   0
DAVIS  462601 250510 13 F 0  60  33  37 0 0 293  5  0  61  35  82  36   0   0
DAVIS  462601 250511 13 F 1  70  45  41 0 0  68  4  0  71  45  71  35   0   0
DAVIS  462601 250512 13 F 2  66  47  52 0 0 135  6  0  71  50  74  40   0   0
DAVIS  462601 250513 13 F 8  61  56  84 0 0 135  7  0  67  54  93  52   0   8
DAVIS  462601 250514 13 F 8  69  59  71 0 0 180  4  0  70  56  96  70  11   0
DAVIS  462601 250515 13 F 1  74  60  63 0 0 270  5  0  75  55  97  62   8   0
DAVIS  462601 250516 13 F 1  77  62  60 0 0 270  6  0  78  59  95  59   0   0



End of WIMS Bulletin @ 09-MAY-25 20:01:46 GMT