Area Forecast Matrices
Issued by NWS Pittsburgh, PA

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
371
FOUS51 KPBZ 262000
AFMPBZ

Area Forecast Matrices
National Weather Service Pittsburgh PA
359 PM EDT Sat Apr 26 2025

PAZ021-270800-
Allegheny-
Including the city of Pittsburgh Metro Area
359 PM EDT Sat Apr 26 2025

Date           04/26/25      Sun 04/27/25            Mon 04/28/25            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      39    62 63 65    38 40 43    73 74 77    55 57 60
Temp          52 48 45 42 39 42 53 60 62 58 49 43 40 44 61 71 74 69 61 59 58 63
Dewpt         42 38 36 35 34 35 35 34 33 34 35 35 34 36 37 38 39 42 42 44 46 51
RH            69 68 70 76 82 76 50 37 33 40 58 73 79 73 41 30 28 37 49 57 64 65
Wind dir      NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW  N NE  E  E SE SE  S SE SE  S  S  S
Wind spd      14 13 11  8  8  9 10 10  9  4  2  1  2  2  4  5  5  4  4  5  6  9
Wind gust     27 25 21 18       20                                     16 17 20
Clouds        B2 B2 B1 SC FW CL CL CL FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC SC
PoP 12hr                      0           0           0           0           5
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                                    S
Wind chill          39       36
Min chill              34    32    38                38


Date           04/29  Wed 04/30/25  Thu 05/01/25  Fri 05/02/25  Sat 05/03/25
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          83      53    71      53    78      59    70      46    60
Temp          81 75   63 54 68 66   55 58 74 72   63 61 69 63   52 47 57 55
Dewpt         62 61   57 47 47 48   48 52 61 60   58 57 57 51   45 40 39 37
PWind dir        SW       W    NW       E     S      SW    SW       W    NW
Wind char        GN      GN    LT      LT    LT      GN    GN      LT    GN
Avg clouds    B1 B1   B1 B2 B1 B1   B1 B2 B2 B1   B2 B2 B2 B1   B1 B1 B1 SC
PoP 12hr         50      70    30      30    70      70    70      30    30
Rain shwrs     S  C    L  C  S  C    C  C  C  L    L  L  L  L    C  C  C  S
Tstms             S    L             S        S    S  S  S  S    S

$$
PAZ020-270800-
Beaver-
Including the cities of Aliquippa, Beaver Falls, Ambridge,
and Monaca
359 PM EDT Sat Apr 26 2025

Date           04/26/25      Sun 04/27/25            Mon 04/28/25            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                37 38 41          63    38 40 42    73 74 76    55 57 60
Temp          51 47 44 41 39 42 53 60 62 57 47 42 40 44 61 70 73 69 61 58 58 63
Dewpt         41 38 35 34 34 34 34 33 32 33 33 33 33 34 36 36 38 41 41 43 46 52
RH            68 71 70 76 82 73 48 36 32 40 58 70 76 68 39 29 28 36 48 57 64 67
Wind dir      NW NW NW NW NW NW NW NW NW  N  N NE  E  E SE SE  S SE  S  S  S  S
Wind spd      13 11  9  5  5  6  9  9  6  2  1  1  1  2  4  5  5  3  3  4  5  8
Wind gust     26 24 20 16 16 18 19                                     16 18 20
Clouds        B2 B2 SC FW CL CL FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC B1
PoP 12hr                      0           0           0           0           5
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                                    S


Date           04/29  Wed 04/30/25  Thu 05/01/25  Fri 05/02/25  Sat 05/03/25
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          82      51    69      52    76      58    68      45    59
Temp          80 74   60 52 66 64   54 57 73 71   63 61 67 62   51 46 56 53
Dewpt         61 60   54 44 44 46   46 50 60 59   57 56 55 49   43 39 38 36
PWind dir        SW       W    NW       E     S      SW     W       W    NW
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    GN      LT    GN
Avg clouds    B1 B1   B1 B2 B1 B1   B1 B2 B2 B2   B2 B2 B2 B1   B1 B1 B1 SC
PoP 12hr         60      70    30      30    70      80    70      30    30
Rain shwrs     S  L    L  C  S  C    C  C  C  L    D  L  L  L    C  S  C  S
Tstms             S    L             S        S    C  S  S  S    S

$$
PAZ014-270800-
Butler-
Including the city of Butler
359 PM EDT Sat Apr 26 2025

Date           04/26/25      Sun 04/27/25            Mon 04/28/25            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      37    60 62 63    36 37 40    71 72 74    53 54 58
Temp          48 45 42 40 38 40 52 59 61 55 45 40 38 42 60 69 72 66 58 56 55 61
Dewpt         41 37 36 35 34 35 35 35 34 35 34 34 33 35 37 38 39 42 41 42 45 52
RH            77 73 79 82 85 82 52 40 36 47 65 79 82 76 42 32 30 42 53 59 69 72
Wind dir      NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW  N NE  E  E SE SE  S SE SE  S  S  S
Wind spd      14 12 10  8  8  9 10 10  8  3  2  1  2  2  4  5  5  3  4  5  5  8
Wind gust     28 27 23 19 19 20 21                                        16 19
Clouds        B2 OV B2 SC FW CL CL FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC SC
PoP 12hr                      0           0           0           0           5
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                                    S
Wind chill       39 36 34 32 34
Min chill        36    32    29    36          39    37


Date           04/29  Wed 04/30/25  Thu 05/01/25  Fri 05/02/25  Sat 05/03/25
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          81      49    68      49    75      56    68      44    57
Temp          79 72   58 49 66 62   51 55 71 69   61 59 67 60   49 44 55 51
Dewpt         63 61   54 44 45 46   46 49 60 60   58 57 57 50   44 40 40 37
PWind dir        SW       W    NW       E     S      SW     W       W    NW
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    GN      LT    GN
Avg clouds    B1 B2   B1 B2 SC B1   B1 B2 B2 B2   B2 B2 B2 B1   B1 B1 B1 SC
PoP 12hr         60      70    20      30    70      80    70      30    30
Rain shwrs     S  L    L  C  S  S    C  C  C  L    D  L  L  L    C  C  C  S
Tstms             S    L                      S    S  S  S  S    S

$$
PAZ013-270800-
Lawrence-
Including the cities of New Castle and Ellwood City
359 PM EDT Sat Apr 26 2025

Date           04/26/25      Sun 04/27/25            Mon 04/28/25            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      37    60 61 63          38    71 73 75    54 56 57
Temp          48 46 42 40 38 41 53 59 61 55 45 41 38 43 60 69 73 67 59 57 57 63
Dewpt         40 37 35 35 34 35 35 34 33 35 34 33 33 35 37 37 38 42 41 43 46 53
RH            74 71 76 82 85 79 50 39 35 47 65 73 82 73 42 31 28 40 51 59 67 70
Wind dir      NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW  N NE  E SE SE SE  S SE  S  S  S  S
Wind spd      14 12  9  6  6  8 10  9  6  2  1  1  2  2  5  5  5  3  4  5  6  9
Wind gust     26 24 20 17 17 18    19                                     17 20
Clouds        OV OV B1 FW CL CL FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC B1
PoP 12hr                      0           0           0           0           5
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                                    C
Wind chill          36
Min chill        37    32    29    36          39    37


Date           04/29  Wed 04/30/25  Thu 05/01/25  Fri 05/02/25  Sat 05/03/25
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          81      49    68      50    75      57    68      44    58
Temp          79 73   57 49 65 62   51 55 72 70   61 60 67 60   49 44 55 51
Dewpt         63 60   52 42 43 46   45 48 59 60   58 56 56 49   43 39 39 36
PWind dir        SW      NW    NW       E     S      SW     W       W    NW
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    GN      LT    GN
Avg clouds    B1 B2   B1 B1 SC B1   B1 B2 B2 B2   B2 B2 B2 B1   B1 B1 B1 SC
PoP 12hr         60      70    20      30    70      80    70      30    30
Rain shwrs     C  L    L  S  S  S    S  C  C  L    D  L  L  C    C  C  C  S
Tstms             S    L                      S    S  S  S  S    S

$$
PAZ007-270800-
Mercer-
Including the cities of Sharon, Hermitage, and Grove City
359 PM EDT Sat Apr 26 2025

Date           04/26/25      Sun 04/27/25            Mon 04/28/25            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                36 37 39    57 59 62          38    69 71 74    53 55 57
Temp          46 44 42 39 38 40 51 57 59 54 44 40 38 43 59 68 71 65 58 56 56 61
Dewpt         39 36 35 35 34 35 35 34 34 36 34 33 33 35 37 38 38 42 40 43 46 52
RH            76 73 76 85 85 82 54 42 39 50 68 76 82 73 44 33 30 43 51 62 69 72
Wind dir      NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW  N NE SE SE SE  S  S SE  S  S  S  S
Wind spd      16 13 11  9  9 10 10 11  8  3  2  1  2  3  5  8  6  5  5  6  8 10
Wind gust     29 28 23 19 19 20 21                                  16 17 20 23
Clouds        OV OV B1 SC FW CL CL FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC B1
PoP 12hr                      0           0           0           0           5
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                                    C
Wind chill    39 37 35 33 32 34
Min chill        33    31    29    36          39    35


Date           04/29  Wed 04/30/25  Thu 05/01/25  Fri 05/02/25  Sat 05/03/25
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          79      47    65      47    72      55    66      43    56
Temp          77 72   54 47 63 59   49 53 69 68   60 58 65 58   48 44 53 49
Dewpt         63 60   49 40 42 44   43 46 58 59   57 55 55 48   42 39 39 36
PWind dir        SW      NW    NW       E     S      SW     W       W    NW
Wind char        GN      GN    LT      LT    LT      GN    GN      LT    GN
Avg clouds    B1 B2   B1 B1 SC B1   B1 B2 B2 B2   B2 B2 B2 B2   B1 B1 B1 SC
PoP 12hr         70      60    20      30    70      80    70      30    30
Rain shwrs     C  L    L  S  S  S    S  C  C  L    D  L  L  C    C  C  C  S
Tstms             S    C                      S    S  S  S  S

$$
PAZ008-270800-
Venango-
Including the cities of Oil City and Franklin
359 PM EDT Sat Apr 26 2025

Date           04/26/25      Sun 04/27/25            Mon 04/28/25            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      37    57 59 62          36    69 70 73    51 53 55
Temp          45 42 41 40 38 39 51 57 59 54 44 40 37 41 58 67 70 64 57 54 54 59
Dewpt         38 36 36 35 34 34 34 33 33 34 34 32 33 35 37 37 37 40 39 40 44 50
RH            76 79 82 82 85 82 52 40 37 46 68 73 85 79 45 33 30 41 51 59 69 72
Wind dir      NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW  N  E SE SE  S  S  S  S  S  S  S
Wind spd      14 13 10  9  9  9 10 10  8  3  2  1  2  2  4  5  5  4  5  5  6  8
Wind gust     29 28 25 21 21 23 23 21 18                               17 18 20
Clouds        OV OV B2 B1 FW FW CL FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC B1
PoP 12hr                      0           0           0           0           5
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                                    C
Wind chill    39 36 34 33 32 33
Min chill        33    31    29    35          38    36


Date           04/29  Wed 04/30/25  Thu 05/01/25  Fri 05/02/25  Sat 05/03/25
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          79      46    66      46    71      55    66      42    55
Temp          77 70   54 46 64 60   49 51 68 67   60 57 65 58   48 43 52 49
Dewpt         63 60   49 40 41 43   42 45 57 58   57 55 55 48   42 39 38 36
PWind dir        SW      NW    NW       E     S       S     W       W    NW
Wind char        GN      GN    LT      LT    LT      LT    GN      LT    GN
Avg clouds    B1 B2   B1 B1 SC B1   B1 B1 B2 B2   B2 B2 B2 B1   B1 B1 B1 SC
PoP 12hr         70      60    20      20    70      80    70      30    30
Rain shwrs     C  L    L  S  S  S    S  S  C  L    D  L  L  C    C  C  C  S
Tstms             S    C                      S    S  S  S  S

$$
PAZ009-270800-
Forest-
Including the city of Tionesta
359 PM EDT Sat Apr 26 2025

Date           04/26/25      Sun 04/27/25            Mon 04/28/25            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                36 37 39    58 60 62          35    69 70 72    50 51 53
Temp          45 42 40 39 38 39 50 57 59 53 44 39 36 41 59 67 70 63 55 52 52 57
Dewpt         37 35 36 35 33 33 33 30 29 32 32 32 31 34 35 33 34 38 37 38 41 48
RH            73 76 85 85 82 79 52 35 32 44 62 76 82 76 40 28 26 39 51 59 66 72
Wind dir      NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW  N  E SE  S  S  S  S  S  S  S  S
Wind spd      13 12 10  9  9  9 10 10  8  3  2  1  1  1  3  5  5  3  4  4  5  6
Wind gust     29 29 26 23 23 24 25 23 19                            14 17 18 20
Clouds        OV OV B2 B1 SC FW CL CL FW FW FW FW FW FW FW FW CL FW FW FW SC B1
PoP 12hr                      5           0           0           0           5
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                                    S
Wind chill    39 35 34 33 31 33
Min chill        33    30    29    34          38    35


Date           04/29  Wed 04/30/25  Thu 05/01/25  Fri 05/02/25  Sat 05/03/25
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          79      46    67      45    70      54    67      42    56
Temp          76 70   54 46 64 60   47 50 67 66   59 57 65 58   47 43 52 49
Dewpt         60 59   49 40 38 41   40 44 54 56   56 55 54 48   41 38 37 34
PWind dir        SW       W    NW       E     S       S    SW       W    NW
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    GN      LT    GN
Avg clouds    B1 B1   B1 B1 SC SC   B1 B1 B2 B2   B2 B2 B2 B2   B1 B1 B1 SC
PoP 12hr         60      60    20      20    70      80    70      30    30
Rain shwrs     S  L    L  S  S  S    S  S  C  L    D  L  L  C    C  C  C  S
Tstms             S    C                           S  S  S  S    S

$$
PAZ016-270800-
Jefferson PA-
Including the cities of Punxsutawney and Brookville
359 PM EDT Sat Apr 26 2025

Date           04/26/25      Sun 04/27/25            Mon 04/28/25            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                37 38 40    58 61 63    36 38 40    69 71 72    50 53 55
Temp          48 43 42 41 39 40 51 58 60 55 46 41 38 42 59 67 70 64 57 54 53 59
Dewpt         38 35 34 34 33 33 33 31 30 31 31 31 30 33 35 34 35 37 36 37 40 47
RH            68 73 73 76 79 76 50 36 32 40 55 67 73 70 40 29 27 37 45 52 61 64
Wind dir      NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW  N  E  E SE  S  S SE  S  S  S  S
Wind spd      16 14 12 10 10 11 12 12 10  4  2  1  1  1  3  5  5  4  5  5  5  6
Wind gust     32 32 29 27 26 27 27 26 23 16                         16 16 16 19
Clouds        B2 OV OV B2 SC FW CL CL FW CL FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC SC
PoP 12hr                      0           0           0           0           5
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                                    S
Wind chill       36 35 35 32 33
Min chill        33    31    29    33                37


Date           04/29  Wed 04/30/25  Thu 05/01/25  Fri 05/02/25  Sat 05/03/25
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          80      49    68      49    72      57    68      45    57
Temp          77 71   58 50 66 62   51 53 69 68   61 59 67 60   50 45 54 51
Dewpt         59 59   53 43 40 42   42 45 55 56   55 55 54 50   43 38 37 35
PWind dir        SW       W    NW       E     S       S    SW       W     W
Wind char        GN      GN    LT      LT    LT      LT    GN      LT    GN
Avg clouds    B1 B1   B1 B1 SC SC   B1 B2 B2 B2   B2 B2 B2 B2   B1 B1 B1 SC
PoP 12hr         60      70    20      30    70      80    70      30    30
Rain shwrs     S  L    L  S  S  S    S  S  C  L    D  L  L  L    C  C  C  C
Tstms             S    C                      S    S  S     S    S

$$
PAZ015-270800-
Clarion-
Including the city of Clarion
359 PM EDT Sat Apr 26 2025

Date           04/26/25      Sun 04/27/25            Mon 04/28/25            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      37    59 61 63          36    69 71 74    51 52 54
Temp          47 43 42 40 38 40 51 58 60 55 45 40 37 41 58 67 70 65 56 53 53 58
Dewpt         38 35 35 35 34 34 34 32 31 33 33 32 32 34 36 36 36 39 38 39 42 49
RH            71 73 76 82 85 79 52 37 33 43 62 73 82 76 44 32 29 38 51 59 66 72
Wind dir      NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW  N  E  E SE  S  S SE SE  S  S  S
Wind spd      14 12 10  9  9  9 10 10  9  4  2  1  1  2  4  5  5  3  4  4  5  6
Wind gust     29 28 25 23 23 24 24 23 19                            14 16 17 19
Clouds        B2 OV B2 B1 SC FW CL FW FW FW FW FW FW FW FW FW CL FW FW SC SC SC
PoP 12hr                      0           0           0           0           5
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                                    S
Wind chill       37 35 34 32 34
Min chill        34    31    29    35          38    36


Date           04/29  Wed 04/30/25  Thu 05/01/25  Fri 05/02/25  Sat 05/03/25
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          80      48    68      48    73      55    67      44    57
Temp          77 71   56 48 65 62   50 53 69 68   60 58 66 60   49 44 54 51
Dewpt         61 59   52 42 41 43   43 46 56 57   56 55 55 49   43 39 38 35
PWind dir        SW       W    NW       E     S       S    SW       W     W
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    GN      LT    GN
Avg clouds    B1 B1   B1 B1 SC B1   B1 B2 B2 B2   B2 B2 B2 B1   B1 B1 B1 SC
PoP 12hr         60      70    20      30    70      80    70      30    30
Rain shwrs     S  L    L  S  S  S    S  C  C  L    D  L  L  L    C  C  C  S
Tstms             S    L                      S    S  S  S  S    S

$$
PAZ022-270800-
Armstrong-
Including the cities of Kittanning and Ford City
359 PM EDT Sat Apr 26 2025

Date           04/26/25      Sun 04/27/25            Mon 04/28/25            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      38    61 62 65    35 37 38    71 73 75    52 54 56
Temp          50 46 43 41 39 41 52 60 62 56 46 40 37 42 60 69 72 66 58 55 55 60
Dewpt         41 37 36 35 34 35 35 34 33 34 34 33 33 35 37 37 38 41 40 41 44 50
RH            71 71 76 79 82 79 52 37 33 43 63 76 85 76 42 31 29 40 51 59 66 69
Wind dir      NW NW NW NW NW NW NW NW NW NW  N NE  E  E SE  S  S SE SE  S  S  S
Wind spd      14 13 11  9  8  9 10 10  9  4  2  1  1  2  3  4  5  3  4  4  5  6
Wind gust     28 28 25 21 21 23 24 23 19                                     19
Clouds        B2 OV B2 B1 FW FW CL CL FW FW FW FW FW FW FW FW CL FW FW FW SC SC
PoP 12hr                      0           0           0           0           5
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                                    S
Wind chill          37    33 35
Min chill        37    33    30    36                36


Date           04/29  Wed 04/30/25  Thu 05/01/25  Fri 05/02/25  Sat 05/03/25
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          82      51    69      50    75      57    69      44    58
Temp          79 73   60 51 67 64   53 55 72 70   61 59 68 62   51 45 56 53
Dewpt         62 60   56 46 45 46   46 49 59 59   57 57 57 51   45 40 39 37
PWind dir        SW       W    NW       E     S       S    SW       W     W
Wind char        GN      LT    LT      LT    LT      LT    GN      LT    GN
Avg clouds    B1 B1   B1 B1 B1 B1   B1 B2 B2 B2   B2 B2 B2 B1   B1 B1 B1 SC
PoP 12hr         60      70    20      30    70      80    70      30    30
Rain shwrs     S  L    L  C  S  S    C  C  C  L    D  L  L  L    C  C  C  C
Tstms             S    L                      S    S  C  S  S    S

$$
PAZ077-270800-
Indiana-
Including the city of Indiana
359 PM EDT Sat Apr 26 2025

Date           04/26/25      Sun 04/27/25            Mon 04/28/25            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      38    59 62 64    37 38 40    69 72 75    51 54 56
Temp          50 45 42 42 39 40 51 59 61 55 46 41 38 43 60 69 72 65 58 55 55 60
Dewpt         41 36 35 35 34 34 35 33 33 34 33 33 32 34 36 36 37 40 39 40 43 50
RH            71 70 76 76 82 79 54 37 35 45 60 73 79 70 41 30 28 40 49 57 64 69
Wind dir      NW NW NW NW  W NW NW NW NW NW NW NE  E  E SE  S  S SE SE  S  S SW
Wind spd      16 16 13 11 10 11 12 12 10  4  2  1  1  2  3  4  5  4  4  4  5  6
Wind gust     32 32 29 26 26 26 27 26 23 16                         16 14    19
Clouds        B2 OV B2 B2 SC FW CL CL CL FW FW FW FW FW FW FW CL CL FW FW SC SC
PoP 12hr                      0           0           0           0           5
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                                    S
Wind chill       39 36 35 33 34
Min chill        34    31    29    33                37


Date           04/29  Wed 04/30/25  Thu 05/01/25  Fri 05/02/25  Sat 05/03/25
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          81      52    69      51    75      58    69      45    58
Temp          79 72   61 52 67 64   53 56 72 70   62 60 68 62   51 46 55 53
Dewpt         60 60   57 47 45 46   46 49 58 58   57 57 56 52   46 41 39 36
PWind dir        SW       W    NW       E     S       S    SW       W     W
Wind char        GN      GN    LT      LT    LT      LT    GN      LT    GN
Avg clouds    SC B1   B2 B1 B1 SC   B1 B2 B2 B2   B2 B2 B2 B1   B1 B1 B1 SC
PoP 12hr         60      70    20      30    70      80    70      30    30
Rain shwrs     S  L    L  C  S  S    C  C  C  L    D  L  L  L    C  C  C  C
Tstms                  L             S        S    S  C     S    S

$$
PAZ078-270800-
Higher Elevations of Indiana-
Including the city of Armagh
359 PM EDT Sat Apr 26 2025

Date           04/26/25      Sun 04/27/25            Mon 04/28/25            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      38    58 61 63          38    68 71 74          54
Temp          50 45 42 41 39 40 50 58 60 54 46 42 39 43 60 68 70 64 57 55 55 61
Dewpt         41 36 34 35 33 34 34 33 32 33 32 32 31 34 35 35 36 39 38 39 42 50
RH            71 70 73 79 79 79 54 39 35 45 58 67 73 70 39 29 29 40 49 55 61 67
Wind dir      NW NW NW NW  W NW NW NW NW NW NW NE SE SE SE  S  S SE SE  S  S SW
Wind spd      16 16 13 11 11 11 12 12 10  5  2  1  1  2  3  5  5  4  5  5  5  6
Wind gust     33 34 31 27 27 28 28 27 23 16                         16    16 19
Clouds        B2 OV B2 B2 SC SC CL CL CL FW FW FW FW FW FW FW CL CL FW FW FW SC
PoP 12hr                      0           0           0           0           5
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                                    S
Wind chill       37 34 34 32 33
Min chill        34    30    27    33                38


Date           04/29  Wed 04/30/25  Thu 05/01/25  Fri 05/02/25  Sat 05/03/25
EDT 6hrly     14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20   02 08 14 20
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          80      53    68      52    74      58    68      45    57
Temp          78 71   62 53 66 63   54 56 71 69   62 60 67 61   52 46 55 52
Dewpt         59 59   57 48 45 47   47 49 57 58   57 56 55 52   46 41 38 36
PWind dir        SW       W     W      SE     S       S    SW       W     W
Wind char        GN      GN    LT      LT    LT      LT    GN      LT    GN
Avg clouds    SC B1   B2 B2 B1 SC   B1 B2 B2 B1   B2 B2 B2 B1   B1 B1 B1 SC
PoP 12hr         50      70    30      30    70      80    70      30    30
Rain shwrs     S  C    L  C  S  C    C  C  C  L    D  L  L  L    C  C  C  C
Tstms                  C             S        S    S  S     S    S

$$
PAZ074-270800-
Higher Elevations of Westmoreland-
Including the cities of Ligonier and Donegal
359 PM EDT Sat Apr 26 2025

Date           04/26/25      Sun 04/27/25            Mon 04/28/25            Tue
EDT 3hrly     17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

