Area Forecast Matrices
Issued by NWS Nashville, TN

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5
917
FOUS54 KOHX 171854
AFMOHX

Area Forecast Matrices
National Weather Service Nashville TN
154 PM CDT Thu Apr 17 2025

TNZ027-180900-
Davidson-
Including the city of Nashville
154 PM CDT Thu Apr 17 2025

Date           04/17/25      Fri 04/18/25            Sat 04/19/25            Sun
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      61          83          65          85          65
Temp          77 73 66 64 63 62 70 79 83 79 73 70 67 66 74 82 85 80 73 69 67 65
Dewpt         43 45 46 46 47 48 53 55 54 53 53 54 55 56 59 59 58 58 59 58 59 59
RH            30 37 48 52 56 60 55 44 37 41 49 57 65 70 59 46 40 47 62 68 75 81
Wind dir       S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S SW SW  S  S  S  S  S  S
Wind spd      11 10 10 10 12 12 14 16 16 13 12 11 11 11 11 11 11  6  5  5  5  5
Wind gust              21 23 24 27 27 29 24 23 23 23 23 23 23
Clouds        SC CL SC FW SC SC B1 B1 SC SC FW SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B1
PoP 12hr                      0           0           0          10          10
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Heat index                                                 82    81
Max heat                           81    84                84    86


Date           04/20  Mon 04/21/25  Tue 04/22/25  Wed 04/23/25  Thu 04/24/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          84      65    78      55    79      56    83      62    80
Temp          81 79   70 65 75 72   60 56 76 74   60 57 80 77   66 63 77 75
Dewpt         58 57   58 60 60 57   55 53 54 53   53 53 59 59   59 60 63 62
PWind dir         S       S    SW       W    NE       E    SE      SE     S
Wind char        GN      GN    GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B1 B1   B2 B2 B1 B1   B1 B1 SC SC   SC SC SC SC   B2 B2 B2 B2
PoP 12hr          5      50    60      20    10       5    30      40    50
Rain shwrs             S  C  L  C    S        S          S  C    C  C  C  C
Tstms                  S  C  C  S                           S    S  S     S

$$
TNZ059-180900-
Williamson-
Including the cities of Franklin and Brentwood
154 PM CDT Thu Apr 17 2025

Date           04/17/25      Fri 04/18/25            Sat 04/19/25            Sun
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      60          83          64          84          64
Temp          77 72 65 63 62 61 69 78 82 78 72 69 66 64 73 81 84 79 71 68 66 64
Dewpt         44 46 46 46 47 48 54 55 55 53 52 54 55 57 60 60 58 58 58 58 58 59
RH            31 39 50 54 58 62 59 45 40 42 49 59 68 78 64 49 41 49 63 70 75 84
Wind dir       S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S SW  S  S  S  S  S  S
Wind spd      11 10 10 11 12 13 16 16 16 12 12 12 12 12 12 12 11  6  5  5  5  5
Wind gust           20 21 24 25 27 28 28 24 24 24 24 24 24 23
Clouds        SC CL SC FW SC SC B1 SC SC SC FW SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B1
PoP 12hr                      0           0           0           5          10
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Heat index                                                 82 84 80
Max heat                           80    83                83    85


Date           04/20  Mon 04/21/25  Tue 04/22/25  Wed 04/23/25  Thu 04/24/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          84      64    78      55    79      55    83      61    80
Temp          81 78   69 65 75 72   60 56 76 73   59 56 80 77   65 62 77 74
Dewpt         58 57   58 60 61 58   55 54 55 54   52 53 59 60   59 60 63 62
PWind dir         S       S    SW       W    NE       E     S      SE     S
Wind char        GN      GN    GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B1 B1   B2 B2 B2 B1   B1 B1 SC SC   SC SC SC SC   B2 B2 B2 B2
PoP 12hr          5      50    70      20    20       5    30      30    50
Rain shwrs             S  C  L  L    S  S     S          S  C    C  C  C  C
Tstms                  S  C  C  S                           S    S  S     S

$$
TNZ062-180900-
Rutherford-
Including the cities of Murfreesboro, Smyrna, and La Vergne
154 PM CDT Thu Apr 17 2025

Date           04/17/25      Fri 04/18/25            Sat 04/19/25            Sun
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      60          83          65          85          65
Temp          77 72 64 63 62 61 71 79 82 78 72 70 67 65 74 82 85 80 71 68 66 65
Dewpt         43 45 44 45 46 46 51 51 51 50 50 52 54 56 59 59 58 57 57 57 57 59
RH            30 38 48 52 56 58 49 38 34 37 46 53 63 73 59 46 40 45 61 68 73 81
Wind dir       S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S SW  S  S  S  S  S  S
Wind spd      11  9 10 11 13 13 17 18 18 13 12 12 13 13 13 13 12  6  5  5  5  5
Wind gust              23 24 25 27 28 28 24 23 24 24 24 24
Clouds        SC CL SC FW SC SC SC SC SC FW FW SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B1
PoP 12hr                      0           0           0           5           5
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Heat index                                                 83    81
Max heat                           80    82                84    85


Date           04/20  Mon 04/21/25  Tue 04/22/25  Wed 04/23/25  Thu 04/24/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          85      64    79      55    79      55    84      61    81
Temp          82 79   70 65 76 73   61 56 76 74   59 57 81 78   65 62 78 75
Dewpt         58 57   57 59 62 58   56 55 56 54   53 54 60 60   59 59 63 61
PWind dir         S       S    SW      SW     N       E     S      SE     S
Wind char        GN      GN    GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B1 B1   B2 B2 B2 B1   B1 B1 B1 SC   SC SC SC SC   B1 B2 B2 B2
PoP 12hr          5      40    70      30    20       5    30      30    50
Rain shwrs                C  L  L    C  S  S  S             C    C  C  C  C
Tstms                     C  C  C                           S    S  S     S

$$
TNZ028-180900-
Wilson-
Including the cities of Lebanon and Mount Juliet
154 PM CDT Thu Apr 17 2025

Date           04/17/25      Fri 04/18/25            Sat 04/19/25            Sun
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      59          82          64          84          64
Temp          76 71 63 62 61 61 71 79 82 77 71 69 66 65 74 82 84 79 71 67 66 64
Dewpt         43 45 44 45 46 47 52 52 52 51 50 52 54 55 60 60 58 58 57 57 58 59
RH            31 39 50 54 58 60 51 39 35 40 47 55 65 70 62 47 41 49 61 70 75 84
Wind dir       S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S SW SW  S  S  S  S  S
Wind spd      10  8  8  9 11 12 14 16 16 12 11 11 12 12 12 12 11  5  4  4  4  4
Wind gust           19 20 23 24 27 27 27 24 23 23 24 24 23
Clouds        SC FW FW FW SC FW SC SC SC SC FW SC B1 B2 B1 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B1
PoP 12hr                      0           0           0           5          10
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Heat index                                                 83 84
Max heat                           81    82                84    85


Date           04/20  Mon 04/21/25  Tue 04/22/25  Wed 04/23/25  Thu 04/24/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          84      64    78      54    78      54    83      60    80
Temp          81 78   69 65 76 72   60 55 75 72   59 56 80 77   64 61 77 74
Dewpt         59 58   57 59 62 58   56 54 55 54   53 53 60 60   58 59 64 62
PWind dir         S       S    SW       W     N       E     S      SE     S
Wind char        GN      GN    GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B1 B1   B2 B2 B2 B1   B1 B1 SC SC   SC SC SC SC   B1 B2 B2 B2
PoP 12hr          5      40    70      20    10       5    30      30    50
Rain shwrs                C  L  L    C  S  S  S          S  C    C  C  C  C
Tstms                     C  C  S                                S  S     S

$$
TNZ008-180900-
Sumner-
Including the cities of Hendersonville, Gallatin,
and Goodlettsville
154 PM CDT Thu Apr 17 2025

Date           04/17/25      Fri 04/18/25            Sat 04/19/25            Sun
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      59          81          65          83          64
Temp          74 70 63 61 61 61 69 78 81 77 71 68 67 65 74 80 83 78 70 67 66 64
Dewpt         43 45 44 45 46 48 53 54 54 52 51 53 54 56 59 59 58 58 58 58 58 59
RH            33 41 50 56 58 62 57 43 39 42 49 59 63 73 59 49 43 50 66 73 75 84
Wind dir       S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S SW SW SW  S  S  S  S  S
Wind spd      10  9  9 10 11 12 14 14 14 12 11 11 11 11 11 11 10  5  4  4  4  4
Wind gust                 21 23 26 26 27 23 21
Clouds        B1 FW FW FW SC SC SC SC SC SC FW SC B1 B2 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B2 B1
PoP 12hr                      0           0           5          10          10
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Heat index                                                 81 83
Max heat                           81    82                83    85


Date           04/20  Mon 04/21/25  Tue 04/22/25  Wed 04/23/25  Thu 04/24/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          82      64    76      53    76      55    81      60    78
Temp          80 77   68 64 74 70   59 54 73 71   58 56 78 75   64 61 75 73
Dewpt         58 57   57 59 60 57   54 52 54 53   51 52 58 58   58 59 63 61
PWind dir         S       S    SW       W    NE       E    SE      SE     S
Wind char        GN      GN    GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B1 B1   B2 B2 B2 B1   B1 B1 SC SC   SC SC SC SC   B1 B2 B2 B2
PoP 12hr          5      50    60      20    10       5    30      40    50
Rain shwrs             S  C  L  C    S                   S  C    C  C  C  C
Tstms                  S  C  C  S                                S  S     S

$$
TNZ007-180900-
Robertson-
Including the city of Springfield
154 PM CDT Thu Apr 17 2025

Date           04/17/25      Fri 04/18/25            Sat 04/19/25            Sun
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      61          81          65          83          65
Temp          74 70 64 63 62 61 70 77 81 77 71 70 67 66 74 80 83 78 71 68 66 65
Dewpt         46 47 46 47 48 50 55 57 58 56 54 55 56 57 61 61 60 60 59 59 59 59
RH            37 44 52 56 60 67 59 50 46 48 55 59 68 73 64 52 46 54 66 73 78 81
Wind dir       S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S SW SW SW  S  S  S  S  S
Wind spd      10 10 10 12 13 14 17 17 16 13 12 12 12 12 12 12 10  5  5  5  5  5
Wind gust                             27
Clouds        SC CL SC SC SC SC B1 B1 SC SC FW SC B2 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B2 B2 B2
PoP 12hr                      0           0           5          10          20
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                        S  S  S  S
Tstms                                                             S
Heat index                            81                   81 83
Max heat                                 82                83    84


Date           04/20  Mon 04/21/25  Tue 04/22/25  Wed 04/23/25  Thu 04/24/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          81      64    75      53    76      55    81      61    77
Temp          79 77   69 64 72 70   58 54 73 71   59 56 78 75   65 62 74 73
Dewpt         59 58   58 59 60 57   54 52 54 54   51 52 59 59   58 59 63 62
PWind dir         S       S    SW       W     E       E    SE      SE     S
Wind char        GN      GN    GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B2 B1   B2 B2 B2 B1   B1 SC SC SC   SC SC SC SC   B2 B2 B2 B2
PoP 12hr         10      50    60      20    10       5    30      40    50
Rain shwrs             S  C  L  C    S                      C    C  C  C  C
Tstms                  S  C  S  S                                S  C     S

$$
TNZ026-180900-
Cheatham-
Including the cities of Ashland City and Kingston Springs
154 PM CDT Thu Apr 17 2025

Date           04/17/25      Fri 04/18/25            Sat 04/19/25            Sun
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      62          83          66          84          65
Temp          76 72 66 64 63 62 70 78 82 79 73 70 68 66 74 81 84 79 72 70 67 65
Dewpt         45 46 47 47 48 50 55 57 57 55 54 55 56 57 61 60 60 60 59 59 59 59
RH            33 39 50 54 58 65 59 48 43 44 51 59 65 73 64 49 44 52 64 68 75 81
Wind dir       S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S SW SW SW  S  S  S  S  S
Wind spd      10  9 10 10 11 11 13 14 14 11 11 10 11 10 11 11  9  5  4  5  4  4
Wind gust     20       21 23 23 26 26 27 21 21 20 21 21
Clouds        FW CL SC SC SC SC B1 B1 SC SC FW SC B1 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B2 B2 B1
PoP 12hr                      0           0           5          10          10
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                              S  S
Heat index                            82                   82    80
Max heat                           81    83                83    85


Date           04/20  Mon 04/21/25  Tue 04/22/25  Wed 04/23/25  Thu 04/24/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          83      64    76      54    78      56    82      62    79
Temp          80 78   69 65 73 71   60 55 75 73   60 57 79 76   65 63 75 74
Dewpt         59 57   58 60 60 57   54 53 54 54   52 53 59 59   59 60 63 62
PWind dir         S       S    SW       W     E       E    SE      SE     S
Wind char        GN      GN    GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B1 B1   B2 B2 B2 B1   B1 SC SC SC   SC SC SC SC   B2 B2 B2 B2
PoP 12hr         10      50    60      20    10       5    30      40    50
Rain shwrs             S  C  L  C    S                   S  C    C  C  C  C
Tstms                  S  C  S  S                           S    C  S     C

$$
TNZ006-180900-
Montgomery-
Including the city of Clarksville
154 PM CDT Thu Apr 17 2025

Date           04/17/25      Fri 04/18/25            Sat 04/19/25            Sun
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      62          83          66          83          65
Temp          76 72 65 64 63 62 70 78 82 78 72 70 68 66 75 81 83 78 72 69 67 65
Dewpt         45 47 47 47 48 51 56 58 57 56 56 56 56 57 60 60 59 60 59 59 59 59
RH            33 41 52 54 58 67 61 50 43 47 57 61 65 73 60 49 44 54 64 70 75 81
Wind dir       S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S SW SW SW  S  S  S  S  S
Wind spd      11  9 10 10 12 12 14 14 14 11 10 10 11 10 11 11 10  5  4  5  5  5
Wind gust     21    20 21 23 24 27 27 28 23 23 21 23 21 21 21
Clouds        FW CL SC SC SC B1 B1 B1 SC SC FW B1 B1 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B2 B2 B2
PoP 12hr                      0           0           5          20          20
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                  S  S  S  S  S  S
Tstms                                                          S  S  S
Heat index                            82                   82 83
Max heat                           81    83                83    84


Date           04/20  Mon 04/21/25  Tue 04/22/25  Wed 04/23/25  Thu 04/24/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          82      63    75      53    78      55    81      61    77
Temp          79 77   69 64 72 70   59 54 75 72   59 56 79 75   65 62 74 74
Dewpt         59 57   58 59 58 55   53 51 53 53   51 52 58 58   58 59 63 61
PWind dir         S       S    SW       W     E       E    SE      SE     S
Wind char        GN      GN    GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B2 B1   B1 B2 B2 B1   SC SC SC SC   FW SC SC B1   B2 B2 B2 B1
PoP 12hr         10      60    50      10    10       5    30      40    50
Rain shwrs             C  L  C  C                        S  C    C  C  C  C
Tstms                  C  C  S                                   C  S     S

$$
TNZ005-180900-
Stewart-
Including the city of Dover
154 PM CDT Thu Apr 17 2025

Date           04/17/25      Fri 04/18/25            Sat 04/19/25            Sun
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      63          82          67          83          65
Temp          77 73 67 66 65 63 71 77 81 79 73 71 69 67 75 80 83 78 72 69 67 65
Dewpt         42 45 45 46 48 52 55 56 56 55 56 56 56 56 59 59 57 58 58 58 58 58
RH            29 37 45 48 54 67 57 48 42 44 55 59 63 68 58 49 41 50 61 68 73 78
Wind dir       S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S SW SW SW  S  S  S  S  S
Wind spd      10  8  9 10 11 11 12 12 12 10  9  9 10 10 10 10  8  4  4  4  4  5
Wind gust     23 19 23 23 25 25 27 27 28 23 23 23 23 21 21 21 19
Clouds        FW CL SC SC SC B2 B1 B1 SC FW SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B2 B2 B2 OV B2
PoP 12hr                      0           0          10          20          30
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                  S  S  S  S  C  C
Tstms                                                          S  S  S  S  S
Heat index                            81                   81
Max heat                                 82                82    83


Date           04/20  Mon 04/21/25  Tue 04/22/25  Wed 04/23/25  Thu 04/24/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          82      62    74      54    78      56    81      61    78
Temp          79 77   69 63 72 71   60 55 75 73   60 57 79 75   65 62 75 74
Dewpt         56 55   57 58 55 52   51 50 50 51   49 51 56 56   56 58 61 58
PWind dir         S       S    SW       W    SE       E    SE      SE     S
Wind char        LT      GN    GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B2 B1   B1 B2 B2 B1   SC SC SC SC   FW SC SC B1   B2 B2 B2 B1
PoP 12hr         20      70    50      10    10       5    30      40    50
Rain shwrs        S    C  L  C  C                        S  C    C  C  C  C
Tstms                  C  S                                      C  C     S

$$
TNZ025-180900-
Dickson-
Including the city of Dickson
154 PM CDT Thu Apr 17 2025

Date           04/17/25      Fri 04/18/25            Sat 04/19/25            Sun
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      61          83          65          84          65
Temp          76 72 65 63 63 61 70 78 82 78 72 69 67 65 74 81 83 78 71 69 67 65
Dewpt         44 47 47 47 48 51 56 57 57 56 55 56 56 57 60 60 59 60 59 59 59 59
RH            32 41 52 56 58 70 61 48 43 47 55 63 68 75 62 49 44 54 66 70 75 81
Wind dir       S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S SW SW SW  S  S  S  S  S
Wind spd      10  8 10 10 11 11 13 13 13 10 10 10 10 10 10 10  9  5  4  5  5  5
Wind gust     21 19 21 23 24 24 27 27 27 23 23 21 23 21 23 20
Clouds        FW CL SC SC SC B1 B1 B1 SC SC FW SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B2
PoP 12hr                      0           0           5          10          10
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                              S  S
Heat index                            82                   82 83
Max heat                           81    83                83    85


Date           04/20  Mon 04/21/25  Tue 04/22/25  Wed 04/23/25  Thu 04/24/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          82      63    75      53    78      55    81      61    78
Temp          79 77   69 64 73 70   59 54 75 72   59 56 79 75   65 62 75 73
Dewpt         58 57   58 60 59 57   54 52 54 54   51 52 59 59   58 60 63 61
PWind dir         S       S    SW       W     E       E    SE      SE     S
Wind char        GN      GN    GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B2 B1   B1 B2 B2 B1   SC SC SC SC   SC SC SC B1   B2 B2 B2 B2
PoP 12hr         10      60    60      20    10       5    30      40    50
Rain shwrs             C  L  L  C    S                   S  C    C  C  C  C
Tstms                  C  C  S  S                           S    C  S     S

$$
TNZ023-180900-
Houston-
Including the cities of Erin and Tennessee Ridge
154 PM CDT Thu Apr 17 2025

Date           04/17/25      Fri 04/18/25            Sat 04/19/25            Sun
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      63          83          66          83          65
Temp          77 73 66 65 65 63 70 78 82 79 73 71 69 66 75 80 83 78 72 69 67 65
Dewpt         42 45 45 45 48 51 55 56 55 55 56 56 56 56 59 59 57 58 58 58 58 58
RH            29 37 47 48 54 65 59 47 40 44 55 59 63 70 58 49 41 50 61 68 73 78
Wind dir       S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S SW SW SW  S  S  S  S  S
Wind spd      10  8 10 10 11 11 12 13 13 10 10 10 11 10 10 10  8  4  4  4  5  5
Wind gust     23 19 23 23 25 25 27 27 28 24 23 23 24 21 23 21 19
Clouds        FW CL SC SC SC B1 B1 B1 SC FW SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B2 B2
PoP 12hr                      0           0           5          10          20
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                        S  S  S  S
Tstms                                                             S  S
Heat index                                                 81
Max heat                           80    82                82    83


Date           04/20  Mon 04/21/25  Tue 04/22/25  Wed 04/23/25  Thu 04/24/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          81      62    75      54    78      56    81      61    78
Temp          79 77   69 63 72 71   59 55 75 73   60 57 79 75   65 62 75 74
Dewpt         56 56   57 58 56 54   52 50 51 52   50 51 56 56   56 58 61 59
PWind dir         S       S    SW      SW     E       E    SE      SE     S
Wind char        GN      GN    GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B2 B2   B1 B2 B2 B1   SC SC SC SC   SC SC SC B1   B2 B2 B2 B2
PoP 12hr         10      60    50      10    10       5    30      40    50
Rain shwrs             C  L  C  C                        S  C    C  C  C  C
Tstms                  C  C  S                              S    C  C     S

$$
TNZ024-180900-
Humphreys-
Including the cities of Waverly, New Johnsonville, and McEwen
154 PM CDT Thu Apr 17 2025

Date           04/17/25      Fri 04/18/25            Sat 04/19/25            Sun
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      61    79 83 85          65          84          65
Temp          78 73 66 65 63 62 70 79 83 78 72 70 67 65 74 81 83 78 72 69 67 65
Dewpt         44 46 46 46 49 52 56 57 56 56 56 56 56 57 59 60 58 60 59 59 59 59
RH            30 38 48 50 60 70 61 47 40 47 57 61 68 75 59 49 43 54 64 70 75 81
Wind dir       S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S SW SW  S  S  S  S  S  S
Wind spd      10  8  9  9 10 10 12 12 12  9  9  9 10 10 10  9  8  4  4  4  4  4
Wind gust     23 19 23 24 25 25 27 27 27 23 23 23 24 23 23 21 19          14
Clouds        FW CL SC SC SC B1 B1 SC SC FW SC SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B2
PoP 12hr                      0           0           5          10          10
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Rain shwrs                                                              S  S
Heat index                                                 82 83
Max heat                           81    84                83    85


Date           04/20  Mon 04/21/25  Tue 04/22/25  Wed 04/23/25  Thu 04/24/25
CDT 6hrly     13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19   01 07 13 19
UTC 6hrly     18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00   06 12 18 00

Max/Min          82      62    76      54    79      56    82      61    79
Temp          79 77   68 63 73 71   59 55 76 73   60 57 79 76   65 62 76 74
Dewpt         57 57   58 59 58 56   53 52 53 53   51 53 58 59   58 60 62 61
PWind dir         S       S    SW      SW     E       E    SE      SE     S
Wind char        LT      LT    GN      LT    LT      LT    LT      LT    LT
Avg clouds    B2 B2   B2 B2 B2 B1   SC SC SC SC   SC SC SC B1   B2 B2 B2 B2
PoP 12hr         10      60    50      10    10       5    40      40    50
Rain shwrs             C  L  C  C                        S  C    C  C  C  C
Tstms                  C  C  S  S                           S    C  S     S

$$
TNZ056-180900-
Perry-
Including the cities of Linden and Lobelville
154 PM CDT Thu Apr 17 2025

Date           04/17/25      Fri 04/18/25            Sat 04/19/25            Sun
CDT 3hrly     16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07
UTC 3hrly     21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

Min/Max                      61          84          65          84          65
Temp          79 74 67 65 63 61 71 80 84 79 73 70 67 65 74 81 84 79 72 69 67 65
Dewpt         44 46 46 47 49 51 56 57 56 56 56 55 56 57 60 60 59 60 59 58 59 59
RH            29 37 47 52 60 70 59 45 38 45 55 59 68 75 62 49 43 52 64 68 75 81
Wind dir       S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S  S SW  S  S  S  S  S  S
Wind spd      10  6  9  9 10 10 12 12 12  9  9  9 10 10 10 10  8  4  4  4  4  4
Wind gust     21 19 23 23 24 24 26 25 26 21 23 23 23 23 21    18       14 14
Clouds        FW CL SC SC SC B1 B1 SC SC SC FW SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B2 B2 B2 B2
PoP 12hr                      0           0           0           5          10
QPF 12hr                      0           0           0           0           0
Snow 12hr                 00-00       00-00       00-00
Heat index                         80                      82
Max heat         80                81    85                84    85


Date           04/20  Mon 04/21/25  Tue 04/22/25  Wed 04/23/25  Thu 04/24/25
