Miscellaneous Local Product
Issued by NWS Missoula, MT
Issued by NWS Missoula, MT
476
AXUS45 KMSO 010200
MISMSO
MONTANA COCORAHS DAILY SUMMARY
NATIONAL WEATHER SERVICE MISSOULA MT
800 PM MST SUN NOV 30 2025
CoCoRaHs Daily Reports for 11/30/2025
Values are for 24 hour period ending at time of observation
Site ID | Station Name | Time | Total | New | New | Snow | Total|
| |of Obs| Precip| Snow | SWE | Depth| SWE |
___________________________________________________________________________
Northeast Montana (WFO Glasgow):
MT-DN-5 | Scobey 3.1 ESE | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | 3.0 | 0.12 |
MT-DW-2 | Glendive 16.9 WSW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MC-5 | Vida 0.3 W | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-RC-1 | Savage 1.0 S | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-RT-5 | Poplar 20.4 N | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SH-3 | Outlook 5.6 WNW | 0900 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SH-5 | Plentywood 0.6 W | 0754 | 0.00 | 0.0 | -- | 5.0 | 2.36 |
MT-VL-24 | Glasgow 14.6 NNE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
Southeast Montana (WFO Billings):
MT-BH-6 | Fort Smith 0.5 ENE | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 3.5 | -- |
MT-CB-12 | Fromberg 2.7 NE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-CB-5 | Red Lodge 3.0 SW | 0718 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-CS-11 | Ismay 3.4 NE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | 4.0 | -- |
MT-CS-6 | Ismay 27.6 WSW | 0800 | T | 1.0 | T | -- | -- |
MT-CT-3 | Ridge 3.8 NE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-FL-3 | Baker 24.7 SSE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MH-10 | Roundup 8.1 SE | 0600 | T | T | -- | 3.5 | 0.32 |
MT-MH-17 | Roundup 7.4 SSE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | 3.5 | -- |
MT-MH-23 | Roundup 0.6 NW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MH-4 | Roundup 6.2 ENE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-PK-14 | Livingston 0.9 WSW | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-PK-5 | Wilsall 0.3 NW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-PK-7 | Livingston 6.6 ESE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-PR-16 | Volborg 17.7 SW | 0700 | T | -- | -- | -- | -- |
MT-PR-5 | Boyes 1.7 NNE | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SW-10 | Columbus 8.2 ESE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SW-12 | Park City 6.0 WSW | 0830 | T | T | T | -- | -- |
MT-SW-13 | Columbus 6.0 SSE | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SW-2 | Columbus 7.2 E | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 2.1 | -- |
MT-YS-27 | Billings 3.2 NNE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | 7.5 | -- |
MT-YS-28 | Billings 4.2 WSW | 0802 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-YS-47 | Billings 4.3 S | 0500 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
Sheridan County Wyoming (WFO Billings):
WY-SH-1 | Sheridan 1.0 N | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 1.5 | -- |
WY-SH-14 | Sheridan 1.7 NW | 0800 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | -- |
WY-SH-23 | Sheridan 3.4 SSW | 0700 | T | -- | -- | 1.0 | -- |
WY-SH-33 | Story 2.1 WSW | 0800 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 5.5 | -- |
WY-SH-35 | Sheridan 5.1 WSW | 0600 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
WY-SH-44 | Story 2.1 W | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
WY-SH-48 | Big Horn 0.3 ESE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
WY-SH-62 | Sheridan 1.5 N | 1100 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
WY-SH-64 | Sheridan 2.9 S | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
WY-SH-68 | Sheridan 3.5 S | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
Central and Southwest Montana (WFO Great Falls):
MT-CH-6 | Geraldine 12.0 E | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-GN-11 | Bozeman 1.5 SSE | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 6.0 | -- |
MT-GN-21 | Big Sky 1.7 NW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-GR-6 | Cut Bank 0.3 NNW | 0500 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | -- | -- |
MT-JF-1 | Boulder 0.3 E | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LC-14 | Helena 2.0 NNW | 1000 | 0.00 | 0.0 | -- | 4.0 | -- |
MT-LC-19 | Helena 5.8 NE | 1800 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | -- |
MT-LY-13 | Tiber 6.5 NW | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-14 | Chester 0.4 WSW | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-17 | Whitlash 13.2 ENE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-18 | Whitlash 5.6 NE | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-19 | Whitlash 13.5 E | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-22 | Chester 22.8 N | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-25 | Tiber Dam 11.2 ESE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-35 | Tiber 2.2 NNE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-LY-4 | Chester 10.5 S | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | 7.0 | -- |
MT-LY-5 | Whitlash 3.7 SSE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MD-11 | Ennis 0.3 SSE | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MD-3 | Sheridan 1.4 ENE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-TN-3 | Dutton 3.3 ENE | 0610 | 0.00 | 0.0 | -- | 2.5 | -- |
Western Montana (WFO Missoula):
MT-DL-1 | Anaconda 7.4 NW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | 5.0 | -- |
MT-FH-12 | Marion 1.1 SE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | 3.5 | -- |
MT-FH-16 | Bigfork 3.2 ENE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | 4.5 | -- |
MT-FH-17 | Columbia Falls 7.7 S| 0630 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-FH-2 | Kalispell 10.1 SW | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-FH-29 | Kalispell 2.6 NE | 0715 | 0.00 | 0.0 | -- | 2.6 | -- |
MT-FH-30 | Kalispell 2.5 WNW | 0800 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 4.4 | -- |
MT-FH-38 | Kalispell 6.8 WSW | 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 4.5 | 0.32 |
MT-FH-40 | Whitefish 4.9 W | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | 8.4 | -- |
MT-LK-10 | Ronan 4.1 NE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | 4.8 | -- |
MT-LK-15 | Bigfork 3.5 ESE | 0607 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 6.5 | 1.14 |
MT-LN-6 | Yaak 0.3 W | 0800 | 0.00 | 0.0 | -- | 7.0 | -- |
MT-LN-9 | Troy 0.3 WSW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-MS-14 | Missoula 4.4 W | 0600 | 0.00 | 0.0 | -- | T | -- |
MT-MS-23 | Bonner-West Riverside 4.0 SE| 0700 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 0.19 |
MT-MS-33 | Missoula 3.8 SSW | 0800 | T | T | T | 0.5 | -- |
MT-MS-34 | Clinton 11.1 SSE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | 1.5 | -- |
MT-RV-16 | Hamilton 3.7 SE | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | 0.0 | -- |
MT-RV-18 | Hamilton 9.2 SSW | 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | 1.0 | -- |
MT-RV-5 | Florence 3.7 SE | 1800 | 0.00 | 0.0 | -- | -- | -- |
MT-SN-2 | Noxon 4.2 WNW | 0730 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | -- |
MT-SN-4 | Thompson Falls 9.3 NW| 0700 | 0.00 | 0.0 | -- | 0.5 | -- |
MT-SN-6 | Trout Creek 4.0 NNW | 0800 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | T | T |