Miscellaneous Local Product
Issued by NWS Missoula, MT

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
917
AXUS45 KMSO 041501
MISMSO
MONTANA COCORAHS DAILY SUMMARY
NATIONAL WEATHER SERVICE MISSOULA MT
900 AM MST MON AUG 4 2025

CoCoRaHs Daily Reports for 8/4/2025

Values are for 24 hour period ending at time of observation

Site ID  | Station Name        | Time | Total | New  | New  | Snow | Total|
         |                     |of Obs| Precip| Snow | SWE  | Depth| SWE  |
___________________________________________________________________________

Northeast Montana (WFO Glasgow):

MT-DN-5  | Scobey 3.1 ESE      | 0700 |  0.14 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-DW-2  | Glendive 16.9 WSW   | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-MC-5  | Vida 0.3 W          | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-RC-1  | Savage 1.0 S        | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-RT-3  | Brockton 11.6 N     | 0800 |  0.02 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-RT-5  | Poplar 20.4 N       | 0800 |  0.01 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-SH-5  | Plentywood 0.6 W    | 0809 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-VL-5  | Nashua 0.3 N        | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |

Southeast Montana (WFO Billings):

MT-CB-5  | Red Lodge 3.0 SW    | 0600 |  0.10 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-CS-11 | Ismay 3.4 NE        | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-CS-6  | Ismay 27.6 WSW      | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-FL-3  | Baker 24.7 SSE      | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-FL-5  | Baker 0.2 SSW       | 0800 |  0.24 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-FL-7  | Plevna 1.6 S        | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-MH-17 | Roundup 7.4 SSE     | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  0.0 |  --  |
MT-MH-23 | Roundup 0.6 NW      | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-MH-4  | Roundup 6.2 ENE     | 0700 |  0.00 |  0.0 | 0.00 |  0.0 | 0.00 |
MT-PK-14 | Livingston 0.9 WSW  | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-PK-7  | Livingston 6.6 ESE  | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-PR-1  | Broadus 18.8 NNW    | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-PR-6  | Ashland 9.7 ESE     | 0600 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-RB-9  | Melstone 5.7 E      | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-SW-1  | Reed Point 5 SE     | 0600 |     T |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-SW-10 | Columbus 8.2 ESE    | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-SW-13 | Columbus 6.0 SSE    | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-SW-2  | Columbus 7.2 E      | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-YS-27 | Billings 3.2 NNE    | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-YS-52 | Billings 6.2 W      | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |

Sheridan County Wyoming (WFO Billings):

WY-SH-1  | Sheridan 1.0 N      | 0700 |  0.04 |  --  |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-14 | Sheridan 1.7 NW     | 0800 |  0.04 |  --  |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-20 | Sheridan 8.2 SSW    | 0700 |  0.05 |  --  |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-22 | Ranchester 1.3 ESE  | 0630 |  0.33 |  --  |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-23 | Sheridan 3.4 SSW    | 0700 |  0.19 |  --  |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-33 | Story 2.1 WSW       | 0800 |  0.04 |  0.0 | 0.00 |  0.0 |  --  |
WY-SH-35 | Sheridan 5.1 WSW    | 0600 |  0.19 |  --  |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-44 | Story 2.1 W         | 0700 |  0.17 |  --  |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-48 | Big Horn 0.3 ESE    | 0600 |  0.05 |  --  |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-60 | Dayton 1.0 SSW      | 0700 |  0.05 |  --  |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-62 | Sheridan 1.5 N      | 0700 |  0.04 |  --  |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-64 | Sheridan 2.9 S      | 0700 |  0.26 |  --  |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-68 | Sheridan 3.5 S      | 0700 |  0.25 |  --  |  --  |  --  |  --  |

Central and Southwest Montana (WFO Great Falls):

MT-BV-2  | Dillon 5.3 ENE      | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-BV-22 | Glen 0.2 SE         | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-CC-21 | Cascade 1.6 NE      | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-CH-6  | Geraldine 12.0 E    | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-CH-8  | Meadow Lane Colony-Loma 9.6 NW| 0700 |  0.00 |  0.0 | 0.00 |  0.0 |  --  |
MT-FG-6  | Lewistown 0.4 SW    | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-GN-11 | Bozeman 1.5 SSE     | 0700 |  0.00 |  0.0 | 0.00 |  0.0 | 0.00 |
MT-GN-21 | Big Sky 1.7 NW      | 0700 |     T |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-GN-24 | West Yellowstone 0.4 NNE| 0602 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-HL-3  | Inverness 0.2 SSW   | 0630 |  0.02 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-LC-4  | Helena 10.6 N       | 0600 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-LY-15 | Joplin 17.5 N       | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-LY-19 | Whitlash 13.5 E     | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-LY-2  | Chester 0.3 ESE     | 0700 |  0.05 |  0.0 | 0.00 |  0.0 |  --  |
MT-LY-20 | Joplin 3.6 S        | 0700 |     T |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-LY-25 | Tiber Dam 11.2 ESE  | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-LY-28 | Tiber Dam 7.6 S     | 0700 |  0.00 |  0.0 | 0.00 |  0.0 |  --  |
MT-LY-5  | Whitlash 3.7 SSE    | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-LY-6  | Tiber Dam 11.9 SE   | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-MD-11 | Ennis 0.3 SSE       | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-MD-3  | Sheridan 1.4 ENE    | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-TN-3  | Dutton 3.3 ENE      | 0555 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |

Western Montana (WFO Missoula):

MT-FH-11 | Whitefish 2.2 NE    | 0715 |  0.02 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-FH-12 | Marion 1.1 SE       | 0620 |  0.44 |  0.0 |  --  |  0.0 |  --  |
MT-FH-13 | Kalispell 1.7 NW    | 0700 |  0.03 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-FH-16 | Bigfork 3.2 ENE     | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  0.0 | 0.00 |
MT-FH-17 | Columbia Falls 7.7 S| 0615 |  0.01 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-FH-2  | Kalispell 10.1 SW   | 0800 |  0.28 |  0.0 |  --  |  0.0 |  --  |
MT-FH-29 | Kalispell 2.6 NE    | 0705 |  0.01 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-FH-30 | Kalispell 2.5 WNW   | 0800 |  0.06 |  0.0 | 0.00 |  0.0 |  --  |
MT-FH-38 | Kalispell 6.8 WSW   | 0700 |  0.07 |  0.0 | 0.00 |  0.0 | 0.00 |
MT-FH-40 | Whitefish 4.9 W     | 0700 |  0.11 |  0.0 | 0.00 |  0.0 | 0.00 |
MT-LK-15 | Bigfork 3.5 ESE     | 0607 |  0.02 |  0.0 | 0.00 |  0.0 | 0.00 |
MT-LN-9  | Troy 0.3 WSW        | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-MS-12 | Missoula 4.9 N      | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-MS-14 | Missoula 4.4 W      | 0545 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-MS-23 | Bonner-West Riverside 4.0 SE| 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  0.0 |  --  |
MT-MS-26 | Seeley Lake 1.2 E   | 0600 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-MS-33 | Missoula 3.8 SSW    | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-MS-34 | Clinton 11.1 SSE    | 0645 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-RV-16 | Hamilton 3.7 SE     | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-RV-18 | Hamilton 9.2 SSW    | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-SN-2  | Noxon 4.2 WNW       | 0630 |  0.02 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-SN-4  | Thompson Falls 9.3 NW| 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-SN-6  | Trout Creek 4.0 NNW | 0700 |  0.00 |  0.0 | 0.00 |  0.0 | 0.00 |