Miscellaneous Local Product
Issued by NWS Missoula, MT

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
692
AXUS45 KMSO 131800
MISMSO
MONTANA COCORAHS DAILY SUMMARY
NATIONAL WEATHER SERVICE MISSOULA MT
1200 PM MST MON OCT 13 2025

CoCoRaHs Daily Reports for 10/13/2025

Values are for 24 hour period ending at time of observation

Site ID  | Station Name        | Time | Total | New  | New  | Snow | Total|
         |                     |of Obs| Precip| Snow | SWE  | Depth| SWE  |
___________________________________________________________________________

Northeast Montana (WFO Glasgow):

MT-DN-5  | Scobey 3.1 ESE      | 0800 |  0.27 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-DW-2  | Glendive 16.9 WSW   | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-MC-5  | Vida 0.3 W          | 0700 |  0.13 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-RC-1  | Savage 1.0 S        | 0700 |     T |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-RT-2  | Froid 0.1N          | 0700 |  0.10 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-RT-3  | Brockton 11.6 N     | 0800 |  0.12 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-RT-5  | Poplar 20.4 N       | 0800 |  0.08 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-SH-3  | Outlook 5.6 WNW     | 0700 |  0.32 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-VL-4  | Nashua 8.3 SSW      | 0700 |  0.06 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-VL-5  | Nashua 0.3 N        | 0700 |  0.10 |  --  |  --  |  --  |  --  |

Southeast Montana (WFO Billings):

MT-BH-2  | Hardin 0.6 ENE      | 0830 |  0.00 |  0.0 | 0.00 |  --  |  --  |
MT-CB-13 | Joliet 2.2 WNW      | 0700 |  0.11 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-CB-4  | Red Lodge 6.2 NNE   | 0800 |  0.03 |  0.5 |  --  |  0.5 |  --  |
MT-CB-5  | Red Lodge 3.0 SW    | 0739 |  0.02 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-CS-11 | Ismay 3.4 NE        | 0700 |  0.05 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-CS-6  | Ismay 27.6 WSW      | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-CT-3  | Ridge 3.8 NE        | 0700 |  0.17 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-FL-7  | Plevna 1.6 S        | 0700 |  0.07 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-MH-10 | Roundup 8.1 SE      | 0600 |  0.02 |  0.1 | 0.02 |  --  |  --  |
MT-MH-17 | Roundup 7.4 SSE     | 0700 |  0.02 |  0.1 |  --  |  0.1 |  --  |
MT-MH-18 | Roundup 1.8 NNE     | 0800 |  0.01 |  0.2 |  --  |  --  |  --  |
MT-MH-23 | Roundup 0.6 NW      | 0700 |     T |    T |  --  |  --  |  --  |
MT-MH-4  | Roundup 6.2 ENE     | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-PK-5  | Wilsall 0.3 NW      | 0700 |  0.02 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-PK-7  | Livingston 6.6 ESE  | 0700 |  0.05 |  0.2 |  --  |  --  |  --  |
MT-PR-14 | Volborg 15.1 SSW    | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-PR-16 | Volborg 17.7 SW     | 0700 |  0.11 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-PR-5  | Boyes 1.7 NNE       | 0800 |  0.08 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-PR-6  | Ashland 9.7 ESE     | 0700 |  0.05 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-RB-9  | Melstone 5.7 E      | 0700 |     T |    T |    T |  --  |  --  |
MT-SG-10 | Big Timber 11.3 NNE | 0700 |  0.06 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-SG-9  | Melville 10.1 ENE   | 0700 |  0.08 |  0.4 |  --  |  --  |  --  |
MT-SW-10 | Columbus 8.2 ESE    | 0700 |  0.06 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-SW-12 | Park City 6.0 WSW   | 1100 |  0.04 |    T |    T |  --  |  --  |
MT-SW-13 | Columbus 6.0 SSE    | 0800 |  0.17 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-SW-2  | Columbus 7.2 E      | 0700 |  0.02 |    T |    T |    T |    T |
MT-YS-27 | Billings 3.2 NNE    | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-YS-46 | Billings 1.9 WNW    | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-YS-52 | Billings 6.2 W      | 0700 |  0.02 |  --  |  --  |  --  |  --  |

Sheridan County Wyoming (WFO Billings):

WY-SH-14 | Sheridan 1.7 NW     | 0800 |  0.01 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-23 | Sheridan 3.4 SSW    | 0700 |  0.03 |  --  |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-33 | Story 2.1 WSW       | 0800 |  0.13 |    T |    T |  0.0 |  --  |
WY-SH-35 | Sheridan 5.1 WSW    | 0600 |  0.02 |  --  |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-44 | Story 2.1 W         | 0700 |  0.13 |    T |    T |  --  |  --  |
WY-SH-48 | Big Horn 0.3 ESE    | 0700 |  0.06 |  --  |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-60 | Dayton 1.0 SSW      | 0700 |  0.17 |  --  |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-62 | Sheridan 1.5 N      | 0800 |  0.04 |  --  |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-65 | Sheridan 0.6 E      | 0814 |  0.03 |  0.0 | 0.00 |  0.0 | 0.00 |
WY-SH-66 | Big Horn 5.5 SW     | 0800 |  0.13 |  --  |  --  |  --  |  --  |
WY-SH-68 | Sheridan 3.5 S      | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |

Central and Southwest Montana (WFO Great Falls):

MT-CC-16 | Great Falls 6.2 S   | 1000 |  0.12 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-CC-21 | Cascade 1.6 NE      | 0700 |  0.14 |  2.0 | 0.17 |  --  |  --  |
MT-CH-8  | Meadow Lane Colony-Loma 9.6 NW| 0700 |     T |    T |    T |    T |  --  |
MT-GN-11 | Bozeman 1.5 SSE     | 0700 |  0.07 |    T |    T |    T |    T |
MT-GN-21 | Big Sky 1.7 NW      | 0700 |  0.06 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-GR-6  | Cut Bank 0.3 NNW    | 0500 |  0.04 |  0.7 | 0.04 |  --  |  --  |
MT-LC-14 | Helena 2.0 NNW      | 1000 |  0.52 |  6.0 |  --  |  6.0 | 0.46 |
MT-LC-4  | Helena 10.6 N       | 0600 |  0.12 |  1.9 |  --  |  2.0 |  --  |
MT-LY-10 | Chester 15.6 N      | 0800 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-LY-13 | Tiber 6.5 NW        | 0800 |     T |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-LY-15 | Joplin 17.5 N       | 0800 |     T |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-LY-19 | Whitlash 13.5 E     | 0700 |     T |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-LY-2  | Chester 0.3 ESE     | 0700 |     T |    T |    T |    T |    T |
MT-LY-22 | Chester 22.8 N      | 0700 |     T |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-LY-24 | Tiber Dam 3.3 SE    | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-LY-27 | Chester 20.0 NNW    | 0700 |     T |    T |    T |    T |  --  |
MT-LY-28 | Tiber Dam 7.6 S     | 0700 |     T |    T |    T |  --  |  --  |
MT-LY-35 | Tiber 2.2 NNE       | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-LY-5  | Whitlash 3.7 SSE    | 0700 |  0.13 |  0.4 | 0.13 |  --  |  --  |
MT-LY-6  | Tiber Dam 11.9 SE   | 0700 |  0.01 |  0.2 | 0.01 |  0.2 | 0.01 |
MT-LY-9  | Chester 13.8 NNW    | 0700 |  0.00 |  0.0 |  --  |  --  |  --  |
MT-MD-3  | Sheridan 1.4 ENE    | 0700 |     T |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-TL-4  | Sunburst 3.4 SE     | 0700 |     T |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-TN-3  | Dutton 3.3 ENE      | 0650 |  0.10 |  1.0 |  --  |  --  |  --  |

Western Montana (WFO Missoula):

MT-DL-1  | Anaconda 7.4 NW     | 0700 |  0.26 |  2.8 |  --  |  2.8 |  --  |
MT-FH-11 | Whitefish 2.2 NE    | 0715 |  0.03 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-FH-12 | Marion 1.1 SE       | 0600 |  0.53 |  4.7 |  --  |  4.7 |  --  |
MT-FH-16 | Bigfork 3.2 ENE     | 0700 |  0.31 |    T |  --  |  0.0 | 0.00 |
MT-FH-17 | Columbia Falls 7.7 S| 0600 |  0.07 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-FH-2  | Kalispell 10.1 SW   | 0800 |   --  |  2.5 | 0.21 |  --  |  --  |
MT-FH-29 | Kalispell 2.6 NE    | 0710 |  0.04 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-FH-30 | Kalispell 2.5 WNW   | 0800 |  0.31 |  1.2 | 0.10 |  1.2 |  --  |
MT-FH-38 | Kalispell 6.8 WSW   | 0700 |  0.38 |  2.3 | 0.15 |  2.0 | 0.11 |
MT-FH-40 | Whitefish 4.9 W     | 0700 |  0.12 |  0.0 | 0.00 |  0.0 | 0.00 |
MT-GT-3  | Philipsburg 10.3 SSW| 0700 |  0.37 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-LK-10 | Ronan 4.1 NE        | 0700 |  0.98 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-LK-15 | Bigfork 3.5 ESE     | 0611 |  0.32 |    T |    T |  0.0 | 0.00 |
MT-LK-17 | Polson 1.0 SSE      | 0800 |  0.82 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-LN-9  | Troy 0.3 WSW        | 0700 |  0.58 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-MS-14 | Missoula 4.4 W      | 0630 |     T |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-MS-23 | Bonner-West Riverside 4.0 SE| 0700 |  0.19 |  0.0 | 0.00 |  0.0 | 0.00 |
MT-MS-26 | Seeley Lake 1.2 E   | 0800 |  0.22 |  1.5 |  --  |  --  |  --  |
MT-MS-34 | Clinton 11.1 SSE    | 0700 |  0.20 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-MS-36 | Missoula 2.9 E      | 0700 |  0.10 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-PW-3  | Ovando 2.9 SW       | 0800 |  0.28 |  1.8 |  --  |  2.0 |  --  |
MT-RV-16 | Hamilton 3.7 SE     | 0700 |  0.17 |  0.5 | 0.06 |  0.5 |  --  |
MT-RV-18 | Hamilton 9.2 SSW    | 0700 |  0.23 |  0.8 | 0.05 |  --  |  --  |
MT-SN-2  | Noxon 4.2 WNW       | 0830 |  0.50 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-SN-4  | Thompson Falls 9.3 NW| 0700 |  0.46 |  0.0 |  --  |  0.0 |  --  |
MT-SN-5  | Plains 5.2 N        | 0800 |  0.32 |  --  |  --  |  --  |  --  |
MT-SN-6  | Trout Creek 4.0 NNW | 0815 |  0.44 |  0.0 | 0.00 |  0.0 | 0.00 |