Fire Weather Observation
Issued by NWS Mobile, AL

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
776
SHUS64 KMWI 082133
FWOMOB
Weather Information Management System (WIMS)
USDA National Information Technology Center (KMWI)
08-JUL-25 21:33:25 GMT

Listing of Observations (Mobile, AL)

ST NME STAT`N   DATE HR T W DBT DPT  RH Y M DIR WS 10 TMX TMN HMX HMN PD PPAMT
------ ------ ------ -- - - --- --- --- - - --- -- -- --- --- --- --- -- -----
Stations not in a Zone:
GROVE  015201 250708 13 R 2  91  70  52 0 0 288  6     93  73  88  44  0 0.000
OPNPND 015902 250708 13 R 2  95  70  45 0 0 192  3     97  74  96  42  0 0.000
DIXON  016301 250708 13 R 2  96  69  43 0 0 222  2     96  74  98  42  0 0.000
BON SE 016703 250708 13 R 2  93  72  52 0 0 238  5     93  78  87  52  0 0.000
NAVAL  080202 250708 13 R 2  92  76  60 0 0 209  0     92  77  88  59  0 0.000
BLACKW 080203 250708 13 R 2  95  70  46 0 0 271  2     95  73  98  46  0 0.000
WAUSAU 226702 250708 13 R 3  90  73  59 0 0 213  2     95  69  97  47  0 0.000
GREENE 227601 250708 13 R 2  93  73  54 0 0 199  3     96  70  98  47  0 0.000
BLACK  227802 250708 13 R 2  90  74  61 0 0 162  0     95  70  98  51  2 0.480



End of WIMS Bulletin @ 08-JUL-25 21:33:25 GMT