Regional Weather Roundup
Issued by NWS

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
585
ASUS43 KMPX 281710
RWRMN
WEATHER ROUNDUP FOR MINNESOTA
NATIONAL WEATHER SERVICE TWIN CITIES/CHANHASSEN MN
1100 AM CST FRI FEB 28 2025


NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTIONS TO VISIBILITY. N/A MEANS
CURRENT SKY AND/OR WEATHER CONDITIONS ARE NOT AVAILABLE.

MNZ060>063-068>070-281800-
   Twin Cities Metro

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
TWIN CITIES    LGT RAIN  43  29  57 W20G43    29.48S
ST PAUL        CLOUDY    44  30  57 NW29G39   29.48R
CRYSTAL        LGT RAIN  40  32  73 NW21G44   29.47R
BLAINE         CLOUDY    43  30  61 W22G40    29.46R
LAKEVILLE      CLOUDY    43  30  61 W17G37    29.50S
EDEN PRAIRIE   CLOUDY    44  30  57 NW25G39   29.48F
SOUTH ST PAUL  CLOUDY    43  29  57 W21G30    29.47S
LAKE ELMO      CLOUDY    41  30  65 W25       29.45S
$$
MNZ001>005-007-008-013>017-022>024-027-028-281800-
   Northwest Minnesota

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BEMIDJI        FLURRIES  20  12  71 NW26G37   29.64R WCI   3
HALLOCK        CLOUDY    16   9  73 N29G39    29.86R HAZE    WCI  -4
ROSEAU         PTSUNNY   18   9  68 N26G33    29.75R WCI  -1
WARROAD        MOSUNNY   18   7  62 NW20G31   29.73R WCI   1
THIEF RVR FALL PTSUNNY   19  11  70 N32G38    29.76R WCI  -1
CROOKSTON      LGT SNOW  18  10  73 N33G47    29.82R WCI  -3
FOSSTON        LGT SNOW  18  10  73 N26G33    29.72R WCI  -1
DETROIT LAKES  LGT SNOW  18  12  79 NW28G39   29.70R HAZE    WCI  -1
MOORHEAD       CLOUDY    25  18  74 N32G39    29.80R WCI   7
PARK RAPIDS    FLURRIES  23  14  68 NW22G41   29.60R WCI   8
MAHNOMEN       LGT SNOW  18  12  78 NW30G38   29.73R WCI  -2
$$
MNZ006-009>011-018-025>026-281800-
   North Central Minnesota

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BAUDETTE       FLURRIES  19   8  62 N26G39    29.66R WCI   1
FLAG ISLAND    CLOUDY    16   7  67 N26G37    29.72R WCI  -3
INTL FALLS     CLOUDY    17   7  64 N24G38    29.55R WCI  -1
WASKISH        FLURRIES  23  16  74 N17G28    29.63R WCI   9
BIG FORK         N/A     23  16  74 NW20G30   29.56R WCI   8
LONGVILLE      FLURRIES  25  16  68 NW20G35   29.55R WCI  11
GRAND RAPIDS   FLURRIES  25  16  68 NW31G43   29.48R WCI   8
ORR            CLOUDY    21  10  63 NW15G31   29.43R WCI   8
COOK           MIX PCPN  23  12  63 NW32G40   29.42R WCI   5
WALKER         FLURRIES  21  13  71 NW16G37   29.59R WCI   7
$$
MNZ012-019>021-037-281800-
   Northeast Minnesota

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
DULUTH         FLURRIES  31  20  63 NW23G44   29.32R WCI  18
ELY            LGT SNOW  23  16  74 NW12G35   29.35R WCI  12
HIBBING        MIX PCPN  25  11  55 NW31G46   29.40  WCI   8
EVELETH        CLOUDY    27  20  72 NW17G36   29.37R WCI  15
DULUTH HARBOR  CLOUDY    36  23  60 NW35G48   29.35R
TWO HARBORS    CLOUDY    34  25  69 NW15G30   29.30R WCI  24
GRAND MARAIS     N/A     35  30  82 MISG      29.19R
G MARAIS ARPRT LGT SNOW  28  25  86 N20G29    29.14R WCI  15
$$
MNZ029>031-032-039>041-046>048-054>057-064-281800-
   West Central Minnesota

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
FERGUS FALLS   CLOUDY    27  23  86 NW33G49   29.71R WCI   9
WHEATON        MOSUNNY   32  21  64 NW33G47   29.75R WCI  17
MORRIS         PTSUNNY   32  23  69 NW36G49   29.68R WCI  16
ALEXANDRIA     MOSUNNY   30  18  60 NW29G46   29.64R WCI  15
ELBOW LAKE     PTSUNNY   29  19  67 NW32G39   29.71R WCI  13
WADENA         PTSUNNY   23  16  74 NW30G36   29.63R WCI   5
GLENWOOD       MOSUNNY   30  21  69 NW32G46   29.63R WCI  15
APPLETON         N/A     36  27  69 NW30G39   29.72R
BENSON         CLOUDY    34  27  75 NW31G45   29.68R WCI  20
ORTONVILLE     CLOUDY    36  28  75 NW20G32   29.75R
MADISON        PTSUNNY   43  30  61 NW29G44   29.74R
WILLMAR        CLOUDY    37  30  75 NW37G48   29.64R
$$
MNZ033>034-036-042>043-049>051-058-059-281800-
   Central Minnesota

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ST CLOUD       PTSUNNY   35  20  54 NW33G54   29.52R WCI  21
SAUK CENTRE    CLOUDY    31  20  64 NW35G41   29.59R WCI  15
PAYNESVILLE    CLOUDY    32  23  69 NW30G44   29.60R WCI  18
AITKIN         FLURRIES  28  21  74 NW20G31   29.50R WCI  15
PINE RIVER     FLURRIES  27  18  69 NW18G32   29.59R WCI  13
BRAINERD       CLOUDY    29  18  63 NW21G44   29.53R WCI  16
STAPLES        MOSUNNY   28  18  64 NW26G41   29.59R WCI  13
LONG PRAIRIE   MOSUNNY  N/A N/A N/A NW24G41   29.59R
LITTLE FALLS   MOSUNNY   32  18  55 NW24G31   29.53R WCI  19
LITCHFIELD     CLOUDY    37  27  65 NW32G48   29.58R
BUFFALO        CLOUDY    37  34  87 NW28G40   29.51R
MAPLE LAKE     CLOUDY    38  29  71 NW24G41   29.54R
HUTCHINSON     CLOUDY    42  30  64 NW25G35   29.58R
$$
MNZ037-044-045-052-053-281800-
   East Central Minnesota

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
PRINCETON      CLOUDY    36  21  55 NW33G44   29.50R
MORA           CLOUDY    32  23  69 NW18G38   29.49R WCI  20
CAMBRIDGE      CLOUDY    36  23  60 NW28G37   29.47R
RUSH CITY      CLOUDY    36  28  75 NW24G39   29.44R
MOOSE LAKE     CLOUDY    32  21  64 NW16G33   29.41R WCI  21
HINCKLEY       CLOUDY    36  25  64 NW17G28   29.43R
CLOQUET        FLURRIES  30  19  64 W21G39    29.35R WCI  17
MCGREGOR       CLOUDY    30  21  69 NW26G37   29.45R WCI  16
$$
MNZ071>073-080-081-089-090-097-098-281800-
   Southwest Minnesota

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
MONTEVIDEO     CLOUDY    36  30  80 NW28G41   29.71R
GRANITE FALLS  CLOUDY    43  31  63 NW38G48   29.71R
CANBY          CLOUDY    43  31  61 NW24G38   29.74R
MARSHALL       CLOUDY    43  30  60 NW37G46   29.69R
REDWOOD FALLS  CLOUDY    43  29  57 NW30G53   29.65R
OLIVIA         PTSUNNY   39  32  75 NW33G51   29.64R
WINDOM         CLOUDY    45  28  53 NW37G44   29.67R
WORTHINGTON    PTSUNNY   46  29  51 NW40      29.72R
JACKSON        PTSUNNY   48  30  49 NW36G45   29.68R
TRACY          CLOUDY    45  30  57 NW36G52   29.69R
$$
MNZ065>067-074>077-082>085-091>093-281800-
   South Central Minnesota

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
MANKATO        CLOUDY    43  31  62 NW24G38   29.60R
NEW ULM        CLOUDY    45  28  53 NW31G49   29.61R
ST JAMES       CLOUDY    45  30  57 NW43G55   29.64R
FAIRMONT       PTSUNNY   47  31  53 NW33G48   29.65R
GLENCOE        CLOUDY    41  32  69 W32G41    29.55R
FARIBAULT      CLOUDY    43  30  61 W21G33    29.55R
OWATONNA       CLOUDY    43  32  66 W29G39    29.55R
WASECA         CLOUDY    43  32  65 NW36G45   29.60R
ALBERT LEA     PTSUNNY   48  36  61 NW20G37   29.57R
$$
MNZ078>079-086>088-094>096-281800-
   Southeast Minnesota

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ROCHESTER      PTSUNNY   46  33  60 NW33G45   29.51R
RED WING       CLOUDY    45  30  57 W18G32    29.47R
STANTON        CLOUDY    43  32  65 NW30G38   29.51R
DODGE CENTER   CLOUDY    45  32  61 W26G43    29.52R
WINONA         PTSUNNY   48  30  49 W20G39    29.46R
AUSTIN         MOSUNNY   48  34  57 NW33G39   29.53R
PRESTON        MOSUNNY   48  34  57 W39G45    29.48R
$$
ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURES IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY
$$