Regional Weather Roundup
Issued by NWS

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
252
ASUS43 KDTX 121510
RWRMI
MICHIGAN HOURLY REGIONAL WEATHER ROUNDUP
NATIONAL WEATHER SERVICE DETROIT/PONTIAC MI
ISSUED BY NATIONAL WEATHER SERVICE GRAND RAPIDS MI
1100 AM EDT WED MAR 12 2025

NOTE: "FAIR" INDICATES FEW OR NO CLOUDS BELOW 12,000 FEET WITH NO
SIGNIFICANT WEATHER AND/OR OBSTRUCTION TO VISIBILITY.

MIZ047>049-052>055-059>063-066>070-074>076-081>083-121600-
SOUTHEAST LOWER MICHIGAN

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ADRIAN         MOSUNNY   39  23  52 E16G24    29.91S WCI  30 TC   4
ALMA           CLOUDY    34  21  60 E15       29.96F WCI  24 TC   1
ANN ARBOR      MOSUNNY   38  21  50 NE9G22    29.93R WCI  31 TC   3
BAD AXE        PTSUNNY   32  23  69 E9        30.01F WCI  24 TC   0
DETROIT CITY   CLOUDY    36  24  62 NE13G21   29.98S WCI  27 TC   2
DETROIT        PTSUNNY   37  24  59 NE13G24   29.96R WCI  29 TC   3
GROSSE ILE     CLOUDY    36  27  69 NE16      29.94S WCI  26 TC   2
HILLSDALE      SUNNY     39  14  35 E15G21    29.87S WCI  31 TC   4
HOWELL         CLOUDY    34  16  47 E12       29.94F WCI  26 TC   1

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
JACKSON        MOSUNNY   40  14  34 E13       29.90F WCI  32 TC   4
LANSING        MOSUNNY   36  15  42 E13       29.94F WCI  27 TC   2
MASON          CLOUDY    34  18  52 E12       29.92F WCI  25 TC   1
MIDLAND        MOSUNNY   36  23  60 E13       29.99S WCI  27 TC   2
MONROE         CLOUDY    37  27  65 E12       29.93R WCI  30 TC   3
MT. CLEMENS    PTSUNNY   34  24  67 NE14      29.96F WCI  24 TC   1
PONTIAC        PTSUNNY   33  21  61 E9G20     29.94F WCI  25 TC   1
PORT HOPE        N/A     32  23  69 SE14      30.01S WCI  22 TC   0
PORT HURON     CLOUDY    34  23  64 E9        30.00F WCI  26 TC   1
TRI CITIES     MOSUNNY   36  23  59 E12       29.99F WCI  28 TC   2
YPSILANTI      CLOUDY    38  24  57 NE14      29.95R WCI  30 TC   3
$$
MIZ043>046-050>051-056>058-064>065-071>073-077>080-121600-
SOUTHWEST LOWER MICHIGAN

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
BATTLE CREEK   MOSUNNY   40  13  33 E13G21    29.88F WCI  32 TC   4
BENTON HARBOR  SUNNY     44  13  28 E14G28    29.84R TC   7
BIG RAPIDS     SUNNY     35  20  55 E13G21    29.94F WCI  27 TC   2
COLDWATER      SUNNY     41  14  33 E15G24    29.86S TC   5
HOLLAND        MOSUNNY   38  17  42 E17       29.88F WCI  28 TC   3
GRAND RAPIDS   PTSUNNY   37  17  44 E21G29    29.91F WCI  26 TC   3
KALAMAZOO      SUNNY     40  12  32 E16G23    29.88S WCI  31 TC   4
MARSHALL       MOSUNNY   40  11  30 E10G18    29.89F WCI  34 TC   5
MOUNT PLEASANT MOSUNNY   36  19  51 E9        29.97F WCI  29 TC   2
MUSKEGON       MOSUNNY   40  14  34 E17G29    29.89F WCI  31 TC   4
SOUTH HAVEN    SUNNY     42   3  20 E16G25    29.85S TC   5
STURGIS        SUNNY     41  19  42 E20       29.85S TC   5
$$
MIZ016>042-121600-
NORTHERN LOWER MICHIGAN

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
ALPENA         CLOUDY    30  16  56 E7        30.04F WCI  23 TC  -1
BEAVER ISLAND  CLOUDY    30  16  55 SE12      29.98F WCI  21 TC  -1
BELLAIRE       PTSUNNY   33  16  51 E7        30.00S WCI  26 TC   0
CADILLAC       SUNNY     32  19  59 E14G20    29.94S WCI  22 TC   0
CHARLEVOIX     CLOUDY    30  14  51 E9        29.98F WCI  22 TC  -1
HOUGHTON LAKE  PTSUNNY   30  18  60 E10       29.98S WCI  21 TC  -1
MANISTEE       MOSUNNY   37  21  52 E12       29.93F WCI  29 TC   3
OSCODA         CLOUDY    32  19  59 E10       30.03S WCI  24 TC   0
PELLSTON       PTSUNNY   29  17  61 SE10      30.01F WCI  20 TC  -2
TRAVERSE CITY  CLOUDY    35  20  54 VRB6      29.97S WCI  30 TC   2
LUDINGTON      MOSUNNY   38  18  43 SE15      29.92S WCI  30 TC   4
$$
MIZ007>008-015-121600-
EASTERN UPPER MICHIGAN

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
KINROSS        PTSUNNY   23  13  65 SE10      30.03R WCI  12 TC  -5
MACKINAC ISLAN PTSUNNY   28  12  50 SE7       30.00F WCI  21 TC  -2
NEWBERRY       CLOUDY    28  19  70 S9        29.99S WCI  19 TC  -2
S. S. MARIE    PTSUNNY   23  14  68 VRB6      30.03S WCI  16 TC  -5
$$
MIZ004>006-011>014-085-121600-
CENTRAL UPPER MICHIGAN

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
MANISTIQUE     CLOUDY    31  23  73 E10G16    29.97F WCI  22 TC  -1
ESCANABA       PTSUNNY   31  28  89 E9        29.97S WCI  23 TC  -1
MENOMINEE      PTSUNNY   35  27  72 SE9       29.94F WCI  28 TC   2
SAWYER-GWINN   LGT SNOW  25  23  93 S7        29.92S WCI  17 TC  -4
$$
MIZ001>003-009>011-084-121600-
WESTERN UPPER MICHIGAN

CITY           SKY/WX    TMP DP  RH WIND       PRES   REMARKS
IRON MOUNTAIN  PTSUNNY   29  23  78 E3        29.90S TC  -2
HOUGHTON       LGT SNOW  29  25  85 SE5       29.87F FOG     WCI  24
COPPER HARBOR    N/A     32  24  72 W7        29.89F WCI  26 TC   0
IRONWOOD       PTSUNNY   35  20  54 SE13      29.82F WCI  26 TC   2
$$

ABBREVIATIONS USED IN REMARKS
   TC - TEMPERATURE IN CELSIUS
  WCI - WIND CHILL INDEX
   HX - HEAT INDEX
  VSB - VISIBILITY