WFO Monthly/Daily Climate Data
Issued by NWS

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
301
CXUS54 KFWD 270731
CF6LXY
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   MEXIA
                                          MONTH:     MARCH
                                          YEAR:      2025
                                          LATITUDE:   31 38 N
                                          LONGITUDE:  96 31 W

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                     12Z  AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  82  48  65   M   0   0 0.00    M    M  3.0  7  80   M    M   0 8       M   M
 2  79  55  67   M   0   2 0.00    M    M 11.2 18 150   M    M   3        28 150
 3  76  57  67   M   0   2 0.00    M    M 10.4 21 150   M    M   8        26 150
 4  73  55  64   M   1   0 0.41    M    M 18.7 31 230   M    M   6        43 240
 5  65  45  55   M  10   0 0.00    M    M 10.2 17 300   M    M   0        24 310
 6  72  42  57   M   8   0 0.00    M    M  6.6 14 160   M    M   0        18 160
 7  80  55  68   M   0   3 0.00    M    M  9.1 18 210   M    M   3        28 210
 8  66  47  57   M   8   0 0.01    M    M  8.6 17 330   M    M  10 1      21 330
 9  53  43  48   M  17   0 0.00    M    M 10.3 18 320   M    M   8        23 320
10  74  37  56   M   9   0 0.00    M    M  6.4 10 230   M    M   0         M   M
11  80  47  64   M   1   0    M    M    M 11.4 18 200   M    M   0        26 200
12  83  58  71   M   0   6 0.21    M    M 12.3 20 200   M    M   3        41 230
13  88  51  70   M   0   5 0.00    M    M  6.4  9 220   M    M   0        17 180
14  91  64  78   M   0  13 0.00    M    M 12.6 21 190   M    M   3        30 180
15  74  50  62   M   3   0 0.03    M    M 11.3 25 260   M    M   3        33 260
16  72  40  56   M   9   0 0.00    M    M  3.9  7 320   M    M   0         M   M
17  83  46  65   M   0   0 0.00    M    M 11.0 18 180   M    M   0        28 200
18  83  56  70   M   0   5 0.00    M    M 18.5 28 170   M    M   0        40 180
19  73  48  61   M   4   0 0.00    M    M 15.3 30 180   M    M   2        38 180
20  65  39  52   M  13   0 0.00    M    M  7.7 16 330   M    M   0        23 330
21  76  37  57   M   8   0 0.00    M    M  9.9 22 200   M    M   0        30 190
22  83  50  67   M   0   2 0.00    M    M 12.2 20 170   M    M   1        28 170
23  86  64  75   M   0  10 0.91    M    M 12.9 23 190   M    M   7        30 340
24  81  55  68   M   0   3 0.01    M    M  3.3  8  40   M    M   2         M   M
25  89  56  73   M   0   8 0.00    M    M  4.2 12 210   M    M   0        10 210
26  82  61  72   M   0   7 0.00    M    M  6.3 12 100   M    M   2        18 100
================================================================================
SM 2009 1306        91  66  1.58    M    253.4          M       61
================================================================================
AV 77.3 50.2                               9.7 FASTST   M    M   2    MAX(MPH)
                                 MISC ---->    31 230                 43 240
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:   MEXIA
                                          MONTH:     MARCH
                                          YEAR:      2025
                                          LATITUDE:   31 38 N
                                          LONGITUDE:  96 31 W

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16

AVERAGE MONTHLY: 63.8   TOTAL FOR MONTH:   1.58    1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL:   0.0   DPTR FM NORMAL:    1.58    2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST:    91 ON 14    GRTST 24HR  0.91 ON 23-23      TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST:     37 ON 21,10                             3 = THUNDER
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS
                        TOTAL MONTH:  M            5 = HAIL
                        GRTST 24HR    M  ON   M    6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
                        GRTST DEPTH:  M  ON   M    7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                   8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW
                                                   X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   6
MAX 90 OR ABOVE:   1    0.10 INCH OR MORE:   3
MIN 32 OR BELOW:   0    0.50 INCH OR MORE:   1
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0

[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.    91    CLEAR  (SCALE 0-3)  19
DPTR FM NORMAL     M    PTCLDY (SCALE 4-7)   4
TOTAL FM JUL 1  1517    CLOUDY (SCALE 8-10)  3
DPTR FM NORMAL     M

[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.    66
DPTR FM NORMAL     M    [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1   105    HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL     M    LOWEST  SLP M ON M

[REMARKS]