WFO Monthly/Daily Climate Data
Issued by NWS

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
668
CXUS54 KJAN 271410
CF6HKS
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   JACKSON HAWKINS
                                          MONTH:     MARCH
                                          YEAR:      2025
                                          LATITUDE:   32 20 N
                                          LONGITUDE:  90 14 W

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                     12Z  AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  72  51  62   7   3   0 0.00  0.0    0  7.2 18 330   M    M   0        27 350
 2  64  42  53  -2  12   0 0.00  0.0    0  6.6 14  50   M    M   0        21  70
 3  67  48  58   2   7   0    T  0.0    0  8.8 15 160   M    M   6        20 170
 4  68  53  61   5   4   0 1.36  0.0    M 14.8 32 160   M    M   5 123    49 160
 5  59  44  52  -4  13   0 0.00  0.0    0 16.1 32 280   M    M   4 8      42 290
 6  62  34  48  -8  17   0 0.00  0.0    0  3.3 12 310   M    M   0        18 360
 7  76  41  59   2   6   0 0.00  0.0    0  8.1 20 220   M    M   2        28 230
 8  75  53  64   7   1   0 0.70  0.0    M  6.9 24 310   M    M   7 13     34 300
 9  58  49  54  -3  11   0 0.18  0.0    0  6.6 17 100   M    M  10 13     26 110
10  70  45  58   1   7   0    T  0.0    0  7.0 17 330   M    M   3 1      21 310
11  78  39  59   1   6   0 0.00  0.0    0  5.2 14 280   M    M   0        22 260
12  80  47  64   6   1   0 0.00  0.0    0  9.2 17 190   M    M   0        23 200
13  83  59  71  13   0   6 0.00  0.0    0  6.6 18 220   M    M   3        28 220
14  84  60  72  14   0   7    T  0.0    0 15.3 31 180   M    M   6 1      39 180
15  78  61  70  11   0   5 0.30  0.0    0 12.1 30 190   M    M   8 13     46 210
16  64  43  54  -5  11   0 0.00  0.0    0  9.9 24 290   M    M   0        35 320
17  71  38  55  -4  10   0 0.00  0.0    0  3.0 10 270   M    M   0        13 300
18  78  44  61   2   4   0 0.00  0.0    0 10.4 21 190   M    M   1        32 190
19  79  57  68   8   0   3 0.05  0.0    0 13.8 26 300   M    M   7        39 230
20  59  40  50 -10  15   0 0.00  0.0    0 11.7 26 310   M    M   4        39 300
21  69  33  51  -9  14   0 0.00  0.0    0  5.8 18 190   M    M   0 1      26 190
22  77  44  61   1   4   0 0.00  0.0    0  6.5 14 280   M    M   0        20 160
23  80  53  67   7   0   2 0.16  0.0    0 11.6 30 270   M    M   6 13     39 270
24  72  52  62   1   3   0 0.34  0.0    0  4.3 22 240   M    M   3 13     23 240
25  84  50  67   6   0   2 0.00  0.0    M  4.1 15 300   M    M   2 128    20 290
26  76  54  65   4   0   0    T  0.0    0  2.2 15 330   M    M   2        22 320
================================================================================
SM 1883 1234       149  25  3.09  0.0    217.1          M       79
================================================================================
AV 72.4 47.5                               8.4 FASTST   M    M   3    MAX(MPH)
                                 MISC ---->  # 32 160                 49 160
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:   JACKSON HAWKINS
                                          MONTH:     MARCH
                                          YEAR:      2025
                                          LATITUDE:   32 20 N
                                          LONGITUDE:  90 14 W

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16

AVERAGE MONTHLY: 59.9   TOTAL FOR MONTH:   3.09    1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL:   1.8   DPTR FM NORMAL:   -0.97    2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST:    84 ON 25,14  GRTST 24HR  1.36 ON  4- 4      TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST:     33 ON 21                               3 = THUNDER
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL
                        GRTST 24HR  0.0            6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
                        GRTST DEPTH:  0            7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                   8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW
                                                   X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   7
MAX 90 OR ABOVE:   0    0.10 INCH OR MORE:   6
MIN 32 OR BELOW:   0    0.50 INCH OR MORE:   2
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   1

[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.   149    CLEAR  (SCALE 0-3)  15
DPTR FM NORMAL   -55    PTCLDY (SCALE 4-7)  10
TOTAL FM JUL 1  1677    CLOUDY (SCALE 8-10)  1
DPTR FM NORMAL  -330

[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.    25
DPTR FM NORMAL    -5    [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1    53    HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL     6    LOWEST  SLP 29.34 ON 15

[REMARKS]