Fire Weather Observation
Issued by NWS Houston/Galveston, TX

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
299
SHUS64 KMWI 072115
FWOHGX
Weather Information Management System (WIMS)
USDA National Information Technology Center (KMWI)
07-FEB-25 21:15:54 GMT

Listing of Forecasted Observations (Houston/Galveston, TX)

ST NME STAT`N   DATE HR T W DBT DPT  RH Y M DIR WS 10 TMX TMN HMX HMN PD1 PD2
------ ------ ------ -- - - --- --- --- - - --- -- -- --- --- --- ---  --  --
Stations not in a Zone:
RATCLI 413302 250208 13 F 1  84  65  54 0 0 203  8  0  84  67  98  53   0   0
RATCLI 413302 250209 13 F 2  73  63  71 0 0 203  2  0  85  64 100  49   0   0
RATCLI 413302 250210 13 F 2  63  52  68 0 0  68  4  0  75  51  99  61   0   0
RATCLI 413302 250211 13 F 8  65  60  84 0 0 270  4  0  67  57 100  59   0   7
RATCLI 413302 250212 13 F 2  58  52  82 0 0 293  6  0  66  50 100  72   7   7
RATCLI 413302 250213 13 F 2  49  35  59 0 0 360  6  0  61  36  93  55   4   0
RATCLI 413302 250214 13 F 1  60  41  51 0 0 135  4  0  60  38  92  49   0   0
EASTER 413901 250208 13 F 1  85  65  53 0 0 203 11  0  86  68  95  49   0   0
EASTER 413901 250209 13 F 2  74  61  66 0 0 248  5  0  88  65  98  46   0   0
EASTER 413901 250210 13 F 2  64  57  80 0 0  45  5  0  76  53 100  54   0   0
EASTER 413901 250211 13 F 8  68  62  82 0 0 248  6  0  69  59 100  66   0   7
EASTER 413901 250212 13 F 2  58  52  81 0 0 338  8  0  72  52 100  63   6   5
EASTER 413901 250213 13 F 2  50  37  61 0 0 360 11  0  64  36  92  52   0   0
EASTER 413901 250214 13 F 1  60  46  60 0 0 135  6  0  63  39  89  47   0   0
HUNTSV 414102 250208 13 F 1  83  65  55 0 0 203  9  0  84  67  98  55   0   0
HUNTSV 414102 250209 13 F 2  78  64  63 0 0 180  4  0  85  66 100  52   0   0
HUNTSV 414102 250210 13 F 2  72  60  67 0 0  90  5  0  80  57 100  57   0   0
HUNTSV 414102 250211 13 F 8  70  63  81 0 0 248  6  0  74  61 100  62   0   6
HUNTSV 414102 250212 13 F 2  66  57  75 0 0 270  8  0  70  55 100  73   7   5
HUNTSV 414102 250213 13 F 2  53  38  57 0 0 360  8  0  66  38  97  56   5   0
HUNTSV 414102 250214 13 F 1  63  45  52 0 0 135  5  0  63  40  93  50   0   0
COLDSP 414201 250208 13 F 1  84  65  54 0 0 203  9  0  84  67 100  52   0   0
COLDSP 414201 250209 13 F 2  78  65  66 0 0 180  3  0  86  65 100  50   0   0
COLDSP 414201 250210 13 F 2  70  60  71 0 0  90  4  0  80  57 100  59   0   0
COLDSP 414201 250211 13 F 8  69  63  82 0 0 248  6  0  74  60 100  60   0   7
COLDSP 414201 250212 13 F 2  66  58  76 0 0 248  8  0  71  55 100  74   7   7
COLDSP 414201 250213 13 F 2  52  37  58 0 0 360  6  0  66  39  99  56   5   0
COLDSP 414201 250214 13 F 1  63  45  52 0 0 135  4  0  63  40  94  50   0   0
CONROE 415109 250208 13 F 1  83  66  57 0 0 203  9  0  84  66 100  55   0   0
CONROE 415109 250209 13 F 2  79  66  66 0 0 180  4  0  85  65 100  52   0   0
CONROE 415109 250210 13 F 2  71  61  72 0 0  90  5  0  80  58 100  58   0   0
CONROE 415109 250211 13 F 8  71  65  82 0 0 225  6  0  74  61 100  62   0   6
CONROE 415109 250212 13 F 2  66  58  77 0 0 270  8  0  72  55 100  74   7   5
CONROE 415109 250213 13 F 2  54  40  59 0 0 360  8  0  67  39 100  57   5   0
CONROE 415109 250214 13 F 1  63  46  54 0 0 135  5  0  63  40  93  52   0   0
DAYTON 415201 250208 13 F 2  81  67  64 0 0 203  8  0  81  66 100  63   0   0
DAYTON 415201 250209 13 F 2  78  67  70 0 0 180  5  0  83  66 100  61   0   0
DAYTON 415201 250210 13 F 2  71  62  74 0 0  90  5  0  79  60 100  63   0   0
DAYTON 415201 250211 13 F 8  74  67  81 0 0 225  8  0  75  63 100  65   0   6
DAYTON 415201 250212 13 F 8  67  60  81 0 0 225  9  0  74  58 100  76   7   5
DAYTON 415201 250213 13 F 2  55  41  60 0 0 360  9  0  68  43  97  55   5   0
DAYTON 415201 250214 13 F 1  63  47  57 0 0 113  5  0  63  42  93  53   0   0
ANAHUA 416099 250208 13 F 2  76  68  78 0 0 203  9  0  78  64 100  69   0   0
ANAHUA 416099 250209 13 F 1  76  65  71 0 0 158  6  0  78  63 100  67   0   0
ANAHUA 416099 250210 13 F 2  71  62  74 0 0  90  6  0  77  60 100  66   0   0
ANAHUA 416099 250211 13 F 2  73  66  80 0 0 203 10  0  74  61 100  70   0   5
ANAHUA 416099 250212 13 F 2  69  62  79 0 0 203 11  0  74  58 100  75   5   2
ANAHUA 416099 250213 13 F 2  60  45  58 0 0 360 12  0  70  46 100  56   5   0
ANAHUA 416099 250214 13 F 1  64  49  60 0 0  90  8  0  65  45  94  54   0   0
SAN BE 418302 250208 13 F 2  76  68  78 0 0 203 10  0  78  66 100  71   0   0
SAN BE 418302 250209 13 F 1  76  67  74 0 0 158  6  0  79  65 100  70   0   0
SAN BE 418302 250210 13 F 2  73  65  78 0 0  90  9  0  77  62 100  70   0   0
SAN BE 418302 250211 13 F 2  75  67  78 0 0 180 11  0  76  63 100  75   0   1
SAN BE 418302 250212 13 F 2  71  63  77 0 0 203 12  0  76  60 100  75   1   0
SAN BE 418302 250213 13 F 2  59  46  62 0 0 360 17  0  72  45 100  57   0   0
SAN BE 418302 250214 13 F 1  67  53  62 0 0  90 10  0  68  45  97  55   0   0



End of WIMS Bulletin @ 07-FEB-25 21:15:54 GMT