Fire Weather Observation
Issued by NWS Honolulu, HI

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
199
SHHW60 KMWI 280630
FWOHFO
Weather Information Management System (WIMS)
USDA National Information Technology Center (KMWI)
28-FEB-25 06:30:01 GMT

Listing of Forecasted Observations (Honolulu, HI)

ST NME STAT`N   DATE HR T W DBT DPT  RH Y M DIR WS 10 TMX TMN HMX HMN PD1 PD2
------ ------ ------ -- - - --- --- --- - - --- -- -- --- --- --- ---  --  --
NWS Office:  HFO/Zone: 757
HAKALA 150105 250228 13 F 2  69  41  37 0 0 135  7  0  69  43  94  31   0   0
HAKALA 150105 250301 13 F 1  69  38  33 0 0 113  6  0  69  43  93  32   0   0
HAKALA 150105 250302 13 F 1  69  25  19 0 0  90  7  0  69  42  55  18   0   0
HAKALA 150105 250303 13 F 1  68  33  28 0 0  90  9  0  69  41  44  19   0   0
HAKALA 150105 250304 13 F 2  67  38  35 0 0  90 11  0  68  42 100  28   0   0
HAKALA 150105 250305 13 F 2  64  31  29 0 0  90  9  0  67  43 100  29   0   0
HAKALA 150105 250306 13 F 2  67  39  36 0 0 135  3  0  67  41  91  25   0   0
Count:     7  Zone Average:  68  35  31          8  0  68  42  83  26   0   0
Zone: 753
KII    150301 250228 13 F 1  82  65  58 0 0 113  5  0  82  68  94  56   0   0
KII    150301 250301 13 F 1  82  63  54 0 0 180  4  0  82  67  97  53   0   0
KII    150301 250302 13 F 1  81  64  57 0 0  90 10  0  82  67  94  54   0   0
KII    150301 250303 13 F 1  80  61  54 0 0  68 14  0  81  68  85  54   0   0
KII    150301 250304 13 F 2  79  66  66 0 0  68 19  0  80  68  89  54   0   0
KII    150301 250305 13 F 2  78  60  54 0 0  90 18  0  79  68  92  53   0   0
KII    150301 250306 13 F 1  79  59  51 0 0  90 14  0  79  67  74  50   0   0
Count:     7  Zone Average:  80  63  56         12  0  81  68  89  54   0   0
Zone: 757
MAKUA  490301 250228 13 F 1  84  65  53 0 0 180 10  0  84  68  93  51   0   0
Count:     1  Zone Average:  84  65  53         10  0  84  68  93  51   0   0
Zone: 753
MAKUA  490301 250228 13 F 1  84  65  53 0 0 180 10  0  84  68  93  51   0   0
MAKUA  490301 250301 13 F 1  84  65  53 0 0 203  9  0  84  69  88  51   0   0
Count:     2  Zone Average:  84  65  53         10  0  84  69  91  51   0   0
Zone: 757
MAKUA  490301 250301 13 F 1  84  65  53 0 0 203  9  0  84  69  88  51   0   0
Count:     1  Zone Average:  84  65  53          9  0  84  69  88  51   0   0
Zone: 753
MAKUA  490301 250302 13 F 1  84  62  49 0 0  45  8  0  84  69  87  48   0   0
Count:     1  Zone Average:  84  62  49          8  0  84  69  87  48   0   0
Zone: 757
MAKUA  490301 250302 13 F 1  84  62  49 0 0  45  8  0  84  69  87  48   0   0
MAKUA  490301 250303 13 F 1  83  61  48 0 0  45 11  0  84  68  83  46   0   0
Count:     2  Zone Average:  84  62  49         10  0  84  69  85  47   0   0
Zone: 753
MAKUA  490301 250303 13 F 1  83  61  48 0 0  45 11  0  84  68  83  46   0   0
Count:     1  Zone Average:  83  61  48         11  0  84  68  83  46   0   0
Zone: 757
MAKUA  490301 250304 13 F 1  82  66  59 0 0  68 16  0  84  69  83  46   0   0
Count:     1  Zone Average:  82  66  59         16  0  84  69  83  46   0   0
Zone: 753
MAKUA  490301 250304 13 F 1  82  66  59 0 0  68 16  0  84  69  83  46   0   0
MAKUA  490301 250305 13 F 1  81  58  46 0 0  68 14  0  82  69  86  44   0   0
Count:     2  Zone Average:  82  62  53         15  0  83  69  85  45   0   0
Zone: 757
MAKUA  490301 250305 13 F 1  81  58  46 0 0  68 14  0  82  69  86  44   0   0
MAKUA  490301 250306 13 F 1  82  60  48 0 0  68 12  0  82  68  70  44   0   0
Count:     2  Zone Average:  82  59  47         13  0  82  69  78  44   0   0
Zone: 753
MAKUA  490301 250306 13 F 1  82  60  48 0 0  68 12  0  82  68  70  44   0   0
MAKUA  490302 250228 13 F 1  77  62  62 0 0 180 11  0  77  63 100  62   0   0
MAKUA  490302 250301 13 F 1  77  63  63 0 0 203  9  0  77  64 100  61   0   0
MAKUA  490302 250302 13 F 1  77  61  58 0 0  45  9  0  77  65  94  58   0   0
MAKUA  490302 250303 13 F 1  76  59  57 0 0  68 14  0  77  63  94  57   0   0
MAKUA  490302 250304 13 F 1  75  64  71 0 0  68 19  0  76  64  95  57   0   0
MAKUA  490302 250305 13 F 1  75  56  53 0 0  90 17  0  75  64  98  53   0   0
MAKUA  490302 250306 13 F 1  75  58  57 0 0  68 14  0  75  63  80  53   0   0
KAHUKU 490306 250228 13 F 1  82  64  56 0 0  90  4  0  83  67  96  54   0   0
KAHUKU 490306 250301 13 F 1  82  63  54 0 0 180  4  0  82  67  94  53   0   0
KAHUKU 490306 250302 13 F 1  81  62  54 0 0  90 10  0  82  68  89  54   0   0
KAHUKU 490306 250303 13 F 1  80  60  52 0 0  68 14  0  81  67  86  52   0   0
KAHUKU 490306 250304 13 F 2  79  65  64 0 0  68 18  0  80  68  89  52   0   0
KAHUKU 490306 250305 13 F 2  78  58  52 0 0  90 18  0  79  67  95  52   0   0
KAHUKU 490306 250306 13 F 1  78  59  53 0 0  90 13  0  78  67  74  52   0   0
DILLIN 490308 250228 13 F 1  82  64  56 0 0 180 10  0  82  64 100  55   0   0
DILLIN 490308 250301 13 F 1  82  64  56 0 0 203  8  0  82  65 100  55   0   0
DILLIN 490308 250302 13 F 1  82  63  54 0 0  45 10  0  82  65  99  53   0   0
DILLIN 490308 250303 13 F 1  81  61  52 0 0  68 14  0  82  65  92  51   0   0
DILLIN 490308 250304 13 F 1  80  66  64 0 0  68 18  0  81  66  92  51   0   0
DILLIN 490308 250305 13 F 1  79  58  50 0 0  68 17  0  80  65  98  49   0   0
DILLIN 490308 250306 13 F 1  80  61  53 0 0  68 13  0  80  64  80  49   0   0
WAIANA 492012 250228 13 F 1  81  63  56 0 0 180 10  0  83  62 100  51   0   0
WAIANA 492012 250301 13 F 1  81  63  56 0 0 203  8  0  83  62 100  51   0   0
WAIANA 492012 250302 13 F 1  81  61  51 0 0  45  8  0  83  63  99  48   0   0
WAIANA 492012 250303 13 F 1  80  59  50 0 0  68 12  0  83  61  99  46   0   0
WAIANA 492012 250304 13 F 2  78  64  63 0 0  68 17  0  83  62  99  46   0   0
WAIANA 492012 250305 13 F 2  78  57  49 0 0  68 17  0  81  62  98  45   0   0
WAIANA 492012 250306 13 F 1  79  59  52 0 0  68 13  0  81  61  83  45   0   0
PALEHU 492018 250228 13 F 1  71  63  76 0 0 180 10  0  71  61 100  73   0   0
PALEHU 492018 250301 13 F 1  72  62  73 0 0 180  8  0  72  61 100  73   0   0
PALEHU 492018 250302 13 F 1  72  60  67 0 0  68  8  0  72  62 100  67   0   0
PALEHU 492018 250303 13 F 1  72  59  64 0 0  68 15  0  72  60 100  64   0   0
PALEHU 492018 250304 13 F 1  70  63  80 0 0  68 20  0  72  62  99  64   0   0
PALEHU 492018 250305 13 F 1  69  56  65 0 0  90 20  0  70  61 100  65   0   0
PALEHU 492018 250306 13 F 1  70  58  67 0 0  68 16  0  70  60  88  65   0   0
KUAOKA 492019 250228 13 F 1  80  66  63 0 0 180 10  0  80  71  87  62   0   0
KUAOKA 492019 250301 13 F 1  80  66  63 0 0 203  9  0  80  72  82  61   0   0
KUAOKA 492019 250302 13 F 1  80  64  59 0 0  45 11  0  80  72  79  58   0   0
KUAOKA 492019 250303 13 F 1  80  62  55 0 0  68 15  0  80  71  77  54   0   0
KUAOKA 492019 250304 13 F 1  79  67  67 0 0  68 20  0  80  71  80  54   0   0
KUAOKA 492019 250305 13 F 1  78  60  54 0 0  68 18  0  79  71  83  53   0   0
KUAOKA 492019 250306 13 F 1  79  61  55 0 0  68 13  0  79  70  69  54   0   0
HONOUL 492020 250228 13 F 1  84  65  53 0 0 180 10  0  84  67  97  51   0   0
HONOUL 492020 250301 13 F 1  84  64  52 0 0 180  8  0  84  68  91  52   0   0
HONOUL 492020 250302 13 F 1  84  61  47 0 0  90  9  0  84  67  94  46   0   0
HONOUL 492020 250303 13 F 1  83  60  47 0 0  68 13  0  84  67  85  46   0   0
HONOUL 492020 250304 13 F 1  81  65  60 0 0  68 16  0  83  69  81  47   0   0
HONOUL 492020 250305 13 F 1  81  59  48 0 0  68 17  0  81  68  92  47   0   0
HONOUL 492020 250306 13 F 1  82  60  48 0 0  68 14  0  82  67  74  46   0   0
MAKAPU 494001 250228 13 F 1  78  64  64 0 0  90  6  0  78  69  89  60   0   0
MAKAPU 494001 250301 13 F 1  78  64  64 0 0  68  7  0  78  70  84  64   0   0
MAKAPU 494001 250302 13 F 1  77  62  62 0 0  90 15  0  78  70  83  62   0   0
MAKAPU 494001 250303 13 F 1  76  61  61 0 0  68 18  0  77  70  77  61   0   0
MAKAPU 494001 250304 13 F 2  76  64  68 0 0  68 22  0  76  70  81  61   0   0
MAKAPU 494001 250305 13 F 1  75  60  61 0 0  90 22  0  76  69  89  61   0   0
MAKAPU 494001 250306 13 F 1  76  60  59 0 0  90 16  0  76  69  72  58   0   0
Count:    57  Zone Average:  78  62  58         13  0  79  66  90  55   0   0
Zone: 754
PUU AL 494002 250228 13 F 1  66  61  84 0 0 180  8  0  67  53 100  78   0   0
PUU AL 494002 250301 13 F 1  66  61  84 0 0 203  6  0  66  54 100  83   0   0
PUU AL 494002 250302 13 F 1  66  58  78 0 0  68 13  0  66  53 100  78   0   0
PUU AL 494002 250303 13 F 1  65  58  80 0 0  68 19  0  66  54 100  78   0   0
PUU AL 494002 250304 13 F 2  64  59  86 0 0  68 23  0  65  54 100  80   0   0
PUU AL 494002 250305 13 F 2  64  56  77 0 0  90 23  0  64  53 100  76   0   0
PUU AL 494002 250306 13 F 2  64  56  77 0 0  90 17  0  64  53 100  76   0   0
Count:     7  Zone Average:  65  59  81         16  0  66  54 100  79   0   0
Zone: 752
MAKAHA 495005 250228 13 F 1  75  65  72 0 0 180 14  0  76  62 100  70   0   0
Count:     1  Zone Average:  75  65  72         14  0  76  62 100  70   0   0
Zone: 757
MAKAHA 495005 250228 13 F 1  75  65  72 0 0 180 14  0  76  62 100  70   0   0
MAKAHA 495005 250301 13 F 1  76  65  69 0 0 203 10  0  76  63 100  69   0   0
Count:     2  Zone Average:  76  65  71         12  0  76  63 100  70   0   0
Zone: 752
MAKAHA 495005 250301 13 F 1  76  65  69 0 0 203 10  0  76  63 100  69   0   0
MAKAHA 495005 250302 13 F 1  75  64  70 0 0  45  7  0  76  62 100  69   0   0
Count:     2  Zone Average:  76  65  70          9  0  76  63 100  69   0   0
Zone: 757
MAKAHA 495005 250302 13 F 1  75  64  70 0 0  45  7  0  76  62 100  69   0   0
Count:     1  Zone Average:  75  64  70          7  0  76  62 100  69   0   0
Zone: 752
MAKAHA 495005 250303 13 F 1  75  62  66 0 0  68 13  0  75  62 100  66   0   0
Count:     1  Zone Average:  75  62  66         13  0  75  62 100  66   0   0
Zone: 757
MAKAHA 495005 250303 13 F 1  75  62  66 0 0  68 13  0  75  62 100  66   0   0
Count:     1  Zone Average:  75  62  66         13  0  75  62 100  66   0   0
Zone: 752
MAKAHA 495005 250304 13 F 2  74  65  74 0 0  68 15  0  75  61 100  66   0   0
Count:     1  Zone Average:  74  65  74         15  0  75  61 100  66   0   0
Zone: 757
MAKAHA 495005 250304 13 F 2  74  65  74 0 0  68 15  0  75  61 100  66   0   0
MAKAHA 495005 250305 13 F 1  73  59  62 0 0  90 14  0  74  62 100  62   0   0
Count:     2  Zone Average:  74  62  68         15  0  75  62 100  64   0   0
Zone: 752
MAKAHA 495005 250305 13 F 1  73  59  62 0 0  90 14  0  74  62 100  62   0   0
MAKAHA 495005 250306 13 F 1  73  58  61 0 0  68  7  0  73  61  95  61   0   0
Count:     2  Zone Average:  73  59  62         11  0  74  62  98  62   0   0
Zone: 757
MAKAHA 495005 250306 13 F 1  73  58  61 0 0  68  7  0  73  61  95  61   0   0
Count:     1  Zone Average:  73  58  61          7  0  73  61  95  61   0   0
Zone: 752
MOLOAA 495006 250228 13 F 1  82  65  57 0 0 180  8  0  82  66  95  57   0   0
MOLOAA 495006 250301 13 F 1  82  65  58 0 0 180  5  0  82  67  89  56   0   0
MOLOAA 495006 250302 13 F 1  80  64  60 0 0  68  7  0  82  66  98  58   0   0
MOLOAA 495006 250303 13 F 1  79  62  58 0 0  68 12  0  80  66  97  57   0   0
MOLOAA 495006 250304 13 F 2  79  65  64 0 0  90 16  0  79  66 100  58   0   0
MOLOAA 495006 250305 13 F 2  78  58  52 0 0  90 14  0  79  66  95  52   0   0
MOLOAA 495006 250306 13 F 1  78  58  52 0 0  68 11  0  78  65  88  52   0   0
PUU LU 495007 250228 13 F 2  71  62  74 0 0 180 11  0  72  57 100  73   0   0
Count:     8  Zone Average:  79  62  59         11  0  79  65  95  58   0   0
Zone: 757
PUU LU 495007 250228 13 F 2  71  62  74 0 0 180 11  0  72  57 100  73   0   0
PUU LU 495007 250301 13 F 1  73  61  68 0 0 203  8  0  73  58 100  68   0   0
Count:     2  Zone Average:  72  62  71         10  0  73  58 100  71   0   0
Zone: 752
PUU LU 495007 250301 13 F 1  73  61  68 0 0 203  8  0  73  58 100  68   0   0
Count:     1  Zone Average:  73  61  68          8  0  73  58 100  68   0   0
Zone: 757
PUU LU 495007 250302 13 F 1  72  61  70 0 0  23  5  0  73  57 100  68   0   0
Count:     1  Zone Average:  72  61  70          5  0  73  57 100  68   0   0
Zone: 752
PUU LU 495007 250302 13 F 1  72  61  70 0 0  23  5  0  73  57 100  68   0   0
PUU LU 495007 250303 13 F 1  72  60  66 0 0  68 11  0  72  57 100  66   0   0
Count:     2  Zone Average:  72  61  68          8  0  73  57 100  67   0   0
Zone: 757
PUU LU 495007 250303 13 F 1  72  60  66 0 0  68 11  0  72  57 100  66   0   0
Count:     1  Zone Average:  72  60  66         11  0  72  57 100  66   0   0
Zone: 752
PUU LU 495007 250304 13 F 2  71  61  72 0 0  68 14  0  72  57 100  66   0   0
Count:     1  Zone Average:  71  61  72         14  0  72  57 100  66   0   0
Zone: 757
PUU LU 495007 250304 13 F 2  71  61  72 0 0  68 14  0  72  57 100  66   0   0
PUU LU 495007 250305 13 F 1  70  55  60 0 0  90 10  0  71  57 100  60   0   0
Count:     2  Zone Average:  71  58  66         12  0  72  57 100  63   0   0
Zone: 752
PUU LU 495007 250305 13 F 1  70  55  60 0 0  90 10  0  71  57 100  60   0   0
PUU LU 495007 250306 13 F 1  70  55  61 0 0  90  5  0  70  56 100  59   0   0
Count:     2  Zone Average:  70  55  61          8  0  71  57 100  60   0   0
Zone: 757
PUU LU 495007 250306 13 F 1  70  55  61 0 0  90  5  0  70  56 100  59   0   0
Count:     1  Zone Average:  70  55  61          5  0  70  56 100  59   0   0
Zone: 752
WAIMEA 495008 250228 13 F 1  85  65  52 0 0 180 10  0  85  70  84  52   0   0
Count:     1  Zone Average:  85  65  52         10  0  85  70  84  52   0   0
Zone: 757
WAIMEA 495008 250228 13 F 1  85  65  52 0 0 180 10  0  85  70  84  52   0   0
WAIMEA 495008 250301 13 F 1  86  64  48 0 0 203  7  0  86  70  82  48   0   0
Count:     2  Zone Average:  86  65  50          9  0  86  70  83  50   0   0
Zone: 752
WAIMEA 495008 250301 13 F 1  86  64  48 0 0 203  7  0  86  70  82  48   0   0
WAIMEA 495008 250302 13 F 1  86  64  49 0 0 180  5  0  86  68  92  48   0   0
Count:     2  Zone Average:  86  64  49          6  0  86  69  87  48   0   0
Zone: 757
WAIMEA 495008 250302 13 F 1  86  64  49 0 0 180  5  0  86  68  92  48   0   0
WAIMEA 495008 250303 13 F 1  85  63  48 0 0  68  8  0  86  68  89  47   0   0
Count:     2  Zone Average:  86  64  49          7  0  86  68  91  48   0   0
Zone: 752
WAIMEA 495008 250303 13 F 1  85  63  48 0 0  68  8  0  86  68  89  47   0   0
WAIMEA 495008 250304 13 F 2  84  65  53 0 0  68 11  0  85  69  90  48   0   0
Count:     2  Zone Average:  85  64  51         10  0  86  69  90  48   0   0
Zone: 757
WAIMEA 495008 250304 13 F 2  84  65  53 0 0  68 11  0  85  69  90  48   0   0
Count:     1  Zone Average:  84  65  53         11  0  85  69  90  48   0   0
Zone: 752
WAIMEA 495008 250305 13 F 1  84  58  42 0 0  90 11  0  84  68  89  42   0   0
Count:     1  Zone Average:  84  58  42         11  0  84  68  89  42   0   0
Zone: 757
WAIMEA 495008 250305 13 F 1  84  58  42 0 0  90 11  0  84  68  89  42   0   0
Count:     1  Zone Average:  84  58  42         11  0  84  68  89  42   0   0
Zone: 752
WAIMEA 495008 250306 13 F 1  83  58  44 0 0  68  5  0  84  68  77  41   0   0
Count:     1  Zone Average:  83  58  44          5  0  84  68  77  41   0   0
Zone: 757
WAIMEA 495008 250306 13 F 1  83  58  44 0 0  68  5  0  84  68  77  41   0   0
PUU OP 495009 250228 13 F 1  74  63  69 0 0 180 11  0  75  63  98  69   0   0
Count:     2  Zone Average:  79  61  57          8  0  80  66  88  55   0   0
Zone: 752
PUU OP 495009 250228 13 F 1  74  63  69 0 0 180 11  0  75  63  98  69   0   0
Count:     1  Zone Average:  74  63  69         11  0  75  63  98  69   0   0
Zone: 757
PUU OP 495009 250301 13 F 1  75  62  66 0 0 203  7  0  75  64  94  66   0   0
Count:     1  Zone Average:  75  62  66          7  0  75  64  94  66   0   0
Zone: 752
PUU OP 495009 250301 13 F 1  75  62  66 0 0 203  7  0  75  64  94  66   0   0
PUU OP 495009 250302 13 F 1  75  63  68 0 0 180  5  0  75  63 100  66   0   0
Count:     2  Zone Average:  75  63  67          6  0  75  64  97  66   0   0
Zone: 757
PUU OP 495009 250302 13 F 1  75  63  68 0 0 180  5  0  75  63 100  66   0   0
Count:     1  Zone Average:  75  63  68          5  0  75  63 100  66   0   0
Zone: 752
PUU OP 495009 250303 13 F 1  75  61  62 0 0  45  9  0  75  63  98  62   0   0
Count:     1  Zone Average:  75  61  62          9  0  75  63  98  62   0   0
Zone: 757
PUU OP 495009 250303 13 F 1  75  61  62 0 0  45  9  0  75  63  98  62   0   0
PUU OP 495009 250304 13 F 2  74  63  69 0 0  68 12  0  75  63 100  62   0   0
Count:     2  Zone Average:  75  62  66         11  0  75  63  99  62   0   0
Zone: 752
PUU OP 495009 250304 13 F 2  74  63  69 0 0  68 12  0  75  63 100  62   0   0
PUU OP 495009 250305 13 F 1  74  56  54 0 0  90 10  0  74  63  98  54   0   0
Count:     2  Zone Average:  74  60  62         11  0  75  63  99  58   0   0
Zone: 757
PUU OP 495009 250305 13 F 1  74  56  54 0 0  90 10  0  74  63  98  54   0   0
Count:     1  Zone Average:  74  56  54         10  0  74  63  98  54   0   0
Zone: 752
PUU OP 495009 250306 13 F 1  73  56  57 0 0  68  2  0  74  62  89  53   0   0
Count:     1  Zone Average:  73  56  57          2  0  74  62  89  53   0   0
Zone: 757
PUU OP 495009 250306 13 F 1  73  56  57 0 0  68  2  0  74  62  89  53   0   0
MANA   495010 250228 13 F 1  83  65  56 0 0 180 11  0  83  66  97  56   0   0
Count:     2  Zone Average:  78  61  57          7  0  79  64  93  55   0   0
Zone: 752
MANA   495010 250228 13 F 1  83  65  56 0 0 180 11  0  83  66  97  56   0   0
MANA   495010 250301 13 F 1  83  65  55 0 0 203  7  0  83  67  92  54   0   0
Count:     2  Zone Average:  83  65  56          9  0  83  67  95  55   0   0
Zone: 757
MANA   495010 250301 13 F 1  83  65  55 0 0 203  7  0  83  67  92  54   0   0
MANA   495010 250302 13 F 1  83  64  54 0 0 180  5  0  83  65 100  54   0   0
Count:     2  Zone Average:  83  65  55          6  0  83  66  96  54   0   0
Zone: 752
MANA   495010 250302 13 F 1  83  64  54 0 0 180  5  0  83  65 100  54   0   0
Count:     1  Zone Average:  83  64  54          5  0  83  65 100  54   0   0
Zone: 757
MANA   495010 250303 13 F 1  83  63  51 0 0 180  7  0  83  65  98  51   0   0
Count:     1  Zone Average:  83  63  51          7  0  83  65  98  51   0   0
Zone: 752
MANA   495010 250303 13 F 1  83  63  51 0 0 180  7  0  83  65  98  51   0   0
Count:     1  Zone Average:  83  63  51          7  0  83  65  98  51   0   0
Zone: 757
MANA   495010 250304 13 F 1  82  65  57 0 0  68  9  0  83  66  96  51   0   0
Count:     1  Zone Average:  82  65  57          9  0  83  66  96  51   0   0
Zone: 752
MANA   495010 250304 13 F 1  82  65  57 0 0  68  9  0  83  66  96  51   0   0
MANA   495010 250305 13 F 1  81  58  46 0 0  90 10  0  82  65  98  46   0   0
Count:     2  Zone Average:  82  62  52         10  0  83  66  97  49   0   0
Zone: 757
MANA   495010 250305 13 F 1  81  58  46 0 0  90 10  0  82  65  98  46   0   0
Count:     1  Zone Average:  81  58  46         10  0  82  65  98  46   0   0
Zone: 752
MANA   495010 250306 13 F 1  82  59  46 0 0  68  1  0  82  65  84  45   0   0
Count:     1  Zone Average:  82  59  46          1  0  82  65  84  45   0   0
Zone: 757
MANA   495010 250306 13 F 1  82  59  46 0 0  68  1  0  82  65  84  45   0   0
MAUNA  496006 250228 13 F 1  69  40  36 0 0 158  6  0  69  49  78  33   0   0
MAUNA  496006 250301 13 F 1  69  43  40 0 0  90  6  0  69  49  70  36   0   0
MAUNA  496006 250302 13 F 1  70  36  29 0 0  90  7  0  70  50  65  24   0   0
MAUNA  496006 250303 13 F 1  69  38  33 0 0  45 11  0  70  50  41  29   0   0
MAUNA  496006 250304 13 F 2  67  44  44 0 0  45 13  0  69  50  86  33   0   0
MAUNA  496006 250305 13 F 2  65  40  41 0 0  45 11  0  67  50 100  41   0   0
MAUNA  496006 250306 13 F 2  68  43  41 0 0  68  5  0  68  49  72  34   0   0
HILINA 496009 250228 13 F 1  74  54  51 0 0 135  7  0  74  58  91  47   0   0
HILINA 496009 250301 13 F 1  75  55  50 0 0 113  8  0  75  58  91  49   0   0
HILINA 496009 250302 13 F 1  76  50  41 0 0  90 11  0  76  58  91  39   0   0
HILINA 496009 250303 13 F 1  76  50  41 0 0  68 16  0  76  58  79  39   0   0
HILINA 496009 250304 13 F 1  76  55  49 0 0  45 18  0  76  59  79  40   0   0
HILINA 496009 250305 13 F 2  73  54  52 0 0  45 16  0  76  60  96  46   0   0
HILINA 496009 250306 13 F 1  76  52  44 0 0  68 13  0  76  58  70  41   0   0
KALOKO 496017 250228 13 F 1  85  64  50 0 0 293  5  0  85  69  84  47   0   0
KALOKO 496017 250301 13 F 1  85  63  49 0 0 270  5  0  85  70  81  49   0   0
KALOKO 496017 250302 13 F 1  85  64  51 0 0 270  6  0  85  70  82  49   0   0
KALOKO 496017 250303 13 F 1  85  59  42 0 0 248  7  0  85  69  80  42   0   0
KALOKO 496017 250304 13 F 1  86  62  45 0 0 248  7  0  86  69  80  41   0   0
KALOKO 496017 250305 13 F 1  86  62  45 0 0 270  7  0  86  70  75  45   0   0
KALOKO 496017 250306 13 F 1  86  58  39 0 0 270  4  0  86  70  67  39   0   0
KAHUKU 496023 250228 13 F 1  69  42  38 0 0 180  6  0  69  47  88  36   0   0
KAHUKU 496023 250301 13 F 2  67  44  45 0 0 180  4  0  69  47  88  38   0   0
KAHUKU 496023 250302 13 F 2  68  45  45 0 0 158  5  0  68  47 100  40   0   0
KAHUKU 496023 250303 13 F 2  68  46  46 0 0 135  5  0  68  47  91  41   0   0
KAHUKU 496023 250304 13 F 2  68  44  43 0 0  90  9  0  68  48  84  42   0   0
KAHUKU 496023 250305 13 F 2  67  43  42 0 0  90  7  0  68  47  93  42   0   0
KAHUKU 496023 250306 13 F 1  67  47  50 0 0  90  2  0  67  47  81  42   0   0
KEALAK 496024 250228 13 F 1  84  61  46 0 0 113  9  0  84  71  72  43   0   0
KEALAK 496024 250301 13 F 1  84  61  46 0 0 113 10  0  84  71  72  46   0   0
KEALAK 496024 250302 13 F 1  84  57  41 0 0  90 14  0  84  70  72  40   0   0
KEALAK 496024 250303 13 F 1  85  57  40 0 0  68 18  0  85  70  67  39   0   0
KEALAK 496024 250304 13 F 2  84  62  48 0 0  45 19  0  85  71  70  40   0   0
KEALAK 496024 250305 13 F 2  82  61  50 0 0  45 18  0  84  71  79  47   0   0
KEALAK 496024 250306 13 F 1  85  58  41 0 0  68 14  0  85  69  68  41   0   0
PUU WA 496026 250228 13 F 2  74  59  61 0 0 315  6  0  74  59 100  61   0   0
PUU WA 496026 250301 13 F 2  74  59  61 0 0 293  6  0  74  59 100  60   0   0
PUU WA 496026 250302 13 F 2  74  54  51 0 0 293  6  0  74  58 100  48   0   0
PUU WA 496026 250303 13 F 1  75  52  45 0 0 315  7  0  75  58  95  43   0   0
PUU WA 496026 250304 13 F 2  75  55  50 0 0 338  7  0  75  59  82  45   0   0
PUU WA 496026 250305 13 F 2  74  54  50 0 0 338  7  0  75  60  86  50   0   0
PUU WA 496026 250306 13 F 1  75  51  43 0 0 315  4  0  75  58  73  42   0   0
PUU AN 496027 250228 13 F 2  75  57  54 0 0 293  7  0  75  56 100  52   0   0
PUU AN 496027 250301 13 F 2  74  57  57 0 0 315  6  0  75  56 100  54   0   0
PUU AN 496027 250302 13 F 1  74  49  42 0 0 338  7  0  74  55 100  40   0   0
PUU AN 496027 250303 13 F 1  75  49  41 0 0 360  9  0  75  55  91  38   0   0
PUU AN 496027 250304 13 F 1  75  51  43 0 0 360  9  0  75  56  85  41   0   0
PUU AN 496027 250305 13 F 1  74  50  44 0 0 360  8  0  75  57  91  43   0   0
PUU AN 496027 250306 13 F 1  75  49  40 0 0 338  3  0  75  56  70  38   0   0
AHUMOA 496028 250228 13 F 2  66  46  49 0 0 315  5  0  66  48 100  40   0   0
AHUMOA 496028 250301 13 F 1  66  47  51 0 0 338  5  0  66  47  98  48   0   0
AHUMOA 496028 250302 13 F 1  66  34  31 0 0 360  7  0  66  47  76  22   0   0
AHUMOA 496028 250303 13 F 1  66  38  36 0 0  45  9  0  66  47  49  26   0   0
AHUMOA 496028 250304 13 F 1  66  36  34 0 0  68 12  0  66  48  63  34   0   0
AHUMOA 496028 250305 13 F 1  65  32  30 0 0  68  8  0  66  48  89  30   0   0
AHUMOA 496028 250306 13 F 1  66  39  37 0 0  23  1  0  66  47  50  26   0   0
PUU MA 496029 250228 13 F 2  63  44  51 0 0  68  5  0  64  47 100  29   0   0
PUU MA 496029 250301 13 F 1  63  41  45 0 0  90  6  0  64  46 100  38   0   0
PUU MA 496029 250302 13 F 1  63  25  24 0 0  90  9  0  64  45  72  18   0   0
PUU MA 496029 250303 13 F 1  63  33  33 0 0  90 11  0  64  46  48  18   0   0
PUU MA 496029 250304 13 F 1  62  32  33 0 0  90 15  0  64  47  86  25   0   0
PUU MA 496029 250305 13 F 1  60  28  30 0 0  90 11  0  63  47 100  16   0   0
PUU MA 496029 250306 13 F 1  62  36  38 0 0 113  5  0  63  46  78  13   0   0
KOHALA 496030 250228 13 F 1  82  63  53 0 0 270  4  0  82  67  88  52   0   0
KOHALA 496030 250301 13 F 1  82  63  53 0 0 203  4  0  82  67  90  53   0   0
KOHALA 496030 250302 13 F 1  82  57  44 0 0  68  7  0  82  66  89  43   0   0
KOHALA 496030 250303 13 F 1  82  58  45 0 0  68 11  0  82  66  77  44   0   0
KOHALA 496030 250304 13 F 1  83  60  46 0 0  68 12  0  83  67  78  45   0   0
KOHALA 496030 250305 13 F 1  82  58  45 0 0  68 14  0  83  68  82  45   0   0
