Fire Weather Observation
Issued by NWS Greer, SC

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
181
SHUS62 KMWI 012015
FWOGSP
Weather Information Management System (WIMS)
USDA National Information Technology Center (KMWI)
01-JUL-25 20:15:22 GMT

Listing of Observations (Greenville/Spartanburg, SC)

ST NME STAT`N   DATE HR T W DBT DPT  RH Y M DIR WS 10 TMX TMN HMX HMN PD PPAMT
------ ------ ------ -- - - --- --- --- - - --- -- -- --- --- --- --- -- -----
Stations not in a Zone:
TALLUL 090802 250701 13 R 2  86  71  62 0 0 184  3     86  69  90  59  0 0.000
CHATTO 091301 250701 13 R 2  87   8   5 0 0 205  5     88  68  97   0  0 0.000
SPRUCE 311740 250701 13 R 3  77  70  81 0 0 247  1     80  67 100  72  4 0.690
SEVEN  313302 250701 13 R 2  86  71  62 0 0 281  5     88  68 100  54  2 0.860
BUSICK 313402 250701 13 R 0  83  71  69 0 0 168  2     83  61  97  64  3 1.690
JESSEN 313404 250701 13 R 3  72  67  85 0 0 321  4     82  65  99  65  4 0.370
MT MIT 313441 250701 13 R 2  68  60  77 0 0   0  0     70  58 100  62  1 0.010
TAYLOR 313601 250701 13 R 2  86  72  65 0 0 194  6     88  72  98  59  0 0.000
TAYLOR 313640 250701 13 R 1  85  70  63 0 0 189  4     88  71  90  52  0 0.000
CHEROK 313902 250701 12 R 2  79  67  69 0 0 267  3     85  64 100  45  5 0.380
COW MT 313903 250701 13 R 0  87  69  57 0 0 253  5     89  69  95  46  7 0.580
TOW ST 313904 250701 13 R 0  84  71  67 0 0 180  2     87  66 100  51  3 0.780
FRYING 314040 250701 13 R 2  77  69  78 0 0 173  5     77  60 100  67  0 0.000
MOUNTA 314041 250701 13 R 2  82  68  63 0 0 236  4     85  64 100  49  0 0.000
UNC AS 314141 250701 13 R 3  83  67  59 0 0 200  3     85  66  96  52  0 0.000
GRANDF 314201 250701 13 R 8  82  76  83 0 0 338  0     90  67  99  57 13 0.310
NORTH  314301 250701 13 R 3  78  71  81 0 0 302  2     86  67  98  59  1 0.040
NC SCH 314302 250701 13 R 0  89  75  65 0 0   5  6     93  70 100  58  0 0.000
PIEDMO 314541 250701 13 R 1  88  76  68 0 0 197  3     92  72 100  49  1 0.020
CHEOAH 315501 250701 13 R 0  89  70  55 0 0 200  4     89  69  99  55  0 0.000
LOCUST 315802 250701 13 R 0  84  67  58 0 0 234  1     86  65  97  55  1 0.040
HIGHLA 315803 250701 13 R 2  78  68  73 0 0 190  0     80  64 100  66  3 0.350
WAYAH  315840 250701 13 R 0  73  66  79 0 0 252  2     80  61 100  49  3 0.080
JACKSO 315902 250701 13 R 1  82  66  60 0 0 255  4     85  66 100  50  0 0.000
DAVIDS 316001 250701 13 R 2  80  68  68 0 0 235  1     80  59  98  67  0 0.000
GUION  316102 250701 13 R 1  82  68  64 0 0 176  3     84  65 100  54  0 0.000
BEARWA 316140 250701 13 R 3  70  66  89 0 0 193  7     74  65  97  68  0 0.000
MTN HO 316141 250701 13 R 3  83  70  66 0 0   0  0     87  65 100  50  0 0.000
RUTHER 316302 250701 13 R 1  90  72  56 0 0 196  6     93  70  97  45  0 0.000
SPINDA 316341 250701 13 R 2  87  72  63 0 0 259  5     90  71 100  48  2 0.060
MT. IS 316602 250701 13 R 2  89  74  62 0 0 205  4     92  74  95  50  0 0.000
ANDREW 380102 250701 13 R 2  91  73  56 0 0 196  1     91  69  95  51  0 0.000
TABLE  380201 250701 13 R 2  89  73  61 0 0 202  1     93  70  99  50  0 0.000
SASSAF 380241 250701 13 R 1  77  68  75 0 0 209  5     79  67  98  64  0 0.000
KINGS  380601 250701 12 R 2  90  74  61 0 0 208  2     92  72  96  52  1 0.170
DURBIN 380801 250701 13 R 3  90  72  56 0 0 223  3     95  73  91  42  0 0.000
WHITMI 380902 250701 13 R 2  91  73  57 0 0 170  8     95  73  98  44  1 0.020



End of WIMS Bulletin @ 01-JUL-25 20:15:22 GMT