Hydro-Met Data Report Part 5
Issued by NWS West Gulf RFC

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
575
SRUS54 KFWR 182140
RR5FWR
:Hourly Reservoir Discharges
:Data - USACE
.E ACTT2 20250417 Z DH2200 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01
.E ALAT2 20250417 Z DH2200 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041
.E BLNT2 20250417 Z DH2200 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.051 /0.051 /0.051 /0.051 /0.051 /0.051 /0.051 /0.051 /0.051 /0.051 /0.051 /0.051 /0.051 /0.051 /0.051 /0.051 /0.051 /0.051 /0.051 /0.051 /0.051 /0.051 /0.051
.E GGLT2 20250417 Z DH2200 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0
.E GNGT2 20250417 Z DH2200 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0044 /0.0044 /0.0044 /0.0044 /0.0044 /0.0044 /0.0044 /0.0044 /0.0044 /0.0044 /0.0044 /0.0044 /0.0044 /0.0044 /0.0044 /0.0044 /0.0044 /0.0044 /0.0044 /0.0044 /0.0044 /0.0044 /0.0044
.E PCTT2 20250417 Z DH2200 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.013 /0.013 /0.013 /0.013 /0.013 /0.013 /0.013 /0.013 /0.013 /0.013 /0.013 /0.013 /0.013 /0.013 /0.013 /0.013 /0.013 /0.013 /0.013 /0.013 /0.013 /0.013 /0.013
.E SOMT2 20250417 Z DH2200 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001
.E STIT2 20250417 Z DH2200 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001
.E WTYT2 20250417 Z DH2200 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0509 /0.0509 /0.0509 /0.0509 /0.0509 /0.0509 /0.0509 /0.0509 /0.0509 /0.0509 /0.0509 /0.0509 /0.0509 /0.0509 /0.0509 /0.0509 /0.0509 /0.0509 /0.0509 /0.0509 /0.0509 /0.0509 /0.0509
.E HORT2 20250417 Z DH2200 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0
.E SAGT2 20250417 Z DH2200 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001
.E TBRT2 20250417 Z DH2200 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.05 /0.05 /0.05 /0.05 /0.05 /0.05 /0.05 /0.05 /0.05 /0.05 /0.05 /0.05 /0.05 /0.05 /0.05 /0.05 /0.05 /0.05 /0.05 /0.05 /0.05 /0.05 /0.05
.E SMCT2 20250417 Z DH2200 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.056 /0.056 /0.056 /0.056 /0.056 /0.056 /0.056 /0.056 /0.056 /0.056 /0.056 /0.056 /0.056 /0.056 /0.056 /0.056 /0.056 /0.056 /0.056 /0.056 /0.056 /0.056 /0.056
.E JSPT2 20250417 Z DH2200 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /9.08 /9.26 /9.26 /9.08 /9.08 /9.08 /9.44 /9.08 /9.08 /9.08 /9.08 /9.08 /9.08 /9.08 /9.08 /9.08 /9.08 /9.08 /9.08 /9.08 /9.08 /9.08 /9.08
.E TBLT2 20250417 Z DH2200 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /10.7 /10.7 /10.7 /10.7 /10.7 /10.7 /10.7 /10.7 /10.7 /10.7 /10.7 /10.7 /10.7 /10.7 /10.7 /10.7 /9.85 /9.85 /9.85 /9.85 /9.85 /9.85 /9.85
.E BSLT2 20250417 Z DH2200 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.8 /0.8 /0.8 /0.8 /0.8 /0.8 /0.8 /0.8 /0.8 /0.8 /0.8 /0.8 /0.8 /0.8 /0.8 /0.8 /0.8 /0.8 /0.8 /0.8 /0.8 /0.8 /0.8
.E CLDL1 20250417 Z DH2200 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /5.509 /5.509 /5.509 /5.47 /5.392 /5.392 /5.314 /5.314 /5.236 /5.236 /5.236 /5.236 /5.236 /5.197 /5.197 /5.119 /5.119 /5.08 /5.119 /5.236 /5.158 /5.08 /5.002
.E JFNT2 20250417 Z DH2200 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /2.096 /2.0964 /2.096 /2.0971 /2.096 /2.095 /2.0953 /2.0953 /2.095 /2.095 /2.0953 /2.095 /2.095 /2.0946 /2.094 /2.0943 /2.0943 /2.094 /2.0943 /2.0936 /2.0929 /2.0922 /2.0922
.E SCLT2 20250417 Z DH2200 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.7524 /0.7522 /0.7522 /0.7522 /0.7521 /0.752 /0.7519 /0.7518 /0.7519 /0.7519 /0.7519 /0.7519 /0.7517 /0.7518 /0.7517 /0.7518 /0.7518 /0.7517 /0.7518 /0.7519 /0.7519 /0.7518 /0.7511
.E TXKT2 20250417 Z DH2200 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /9.801 /9.801 /9.801 /9.801 /9.801 /9.801 /9.801 /9.801 /9.801 /9.801 /9.801 /9.801 /9.801 /9.801 /9.801 /9.801 /9.801 /9.801 /9.801 /9.801 /9.801 /9.801 /9.801
.E BDWT2 20250417 Z DH2200 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0904 /0.0904 /0.0904 /0.0904 /0.0904 /0.0904 /0.0904 /0.0904 /0.0904 /0.0904 /0.0904 /0.0904 /0.0904 /0.0904 /0.0904 /0.0903 /0.0904 /0.0904 /0.0903 /0.0903 /0.0903 /0.0904 /0.0903
.E BNBT2 20250417 Z DH2200 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003
.E DAWT2 20250417 Z DH2200 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0225 /0.0225 /0.0225 /0.0225 /0.0225 /0.0225 /0.0225 /0.0225 /0.0225 /0.0225 /0.0225 /0.0225 /0.0225 /0.0225 /0.0225 /0.0225 /0.0225 /0.0225 /0.0225 /0.0225 /0.0225 /0.0225 /0.0225
.E GPVT2 20250417 Z DH2200 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.1526 /0.1526 /0.1526 /0.1526 /0.1526 /0.1526 /0.1526 /0.1526 /0.1525 /0.1526 /0.1525 /0.1526 /0.1525 /0.1525 /0.1526 /0.1526 /0.1525 /0.1526 /0.1525 /0.1526 /0.1526 /0.1525 /0.1526
.E JPLT2 20250417 Z DH2200 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.1384 /0.1385 /0.1384 /0.1384 /0.1384 /0.1385 /0.1384 /0.1384 /0.1385 /0.1385 /0.1384 /0.1384 /0.1384 /0.1384 /0.1384 /0.1384 /0.1384 /0.1384 /0.1384 /0.1384 /0.1384 /0.1384 /0.1384
.E LEWT2 20250417 Z DH2200 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.2844 /0.2844 /0.2844 /0.2845 /0.2845 /0.2844 /0.2843 /0.2843 /0.2843 /0.2843 /0.2844 /0.2843 /0.2843 /0.2843 /0.2844 /0.2844 /0.2844 /0.2843 /0.2555 /0.2556 /0.2556 /0.2556 /0.2556
.E LVNT2 20250417 Z DH2200 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.7946 /0.795 /0.7948 /0.7953 /0.795 /0.7946 /0.7934 /0.7941 /0.7939 /0.7939 /0.7941 /0.7937 /0.7939 /0.7934 /0.7939 /0.7939 /0.7937 /0.7934 /0.793 /0.7939 /0.7934 /0.7937 /0.7937
.E RRLT2 20250417 Z DH2200 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253

$$