Hydro-Met Data Report Part 5
Issued by NWS West Gulf RFC

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
182
SRUS54 KFWR 161839
RR5FWR
:Hourly Reservoir Discharges
:Data - USACE
.E ACTT2 20251015 Z DH1900 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01
.E ALAT2 20251015 Z DH1900 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001
.E BLNT2 20251015 Z DH1900 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.043 /0.043 /0.043 /0.043 /0.043 /0.043 /0.043 /0.043 /0.043 /0.043 /0.043 /0.043 /0.043 /0.043 /0.043 /0.043 /0.043 /0.043 /0.043 /0.043 /0.043 /0.043 /0.043
.E GGLT2 20251015 Z DH1900 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0
.E GNGT2 20251015 Z DH1900 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0043 /0.0043 /0.0043 /0.0043 /0.0043 /0.0043 /0.0043 /0.0043 /0.0043 /0.0043 /0.0043 /0.0043 /0.0043 /0.0043 /0.0043 /0.0043 /0.0043 /0.0043 /0.0043 /0.0043 /0.0043 /0.0043 /0.0043
.E PCTT2 20251015 Z DH1900 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01 /0.01
.E SOMT2 20251015 Z DH1900 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.4166 /0.4166 /0.4166 /0.4166 /0.4165 /0.4165 /0.4165 /0.4165 /0.4164 /0.4164 /0.4164 /0.4164 /0.4163 /0.4163 /0.4163 /0.4163 /0.4162 /0.4162 /0.4162 /0.4162 /0.4162 /0.001 /0.001
.E STIT2 20251015 Z DH1900 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001
.E WTYT2 20251015 Z DH1900 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.05 /0.05 /0.05 /0.05 /0.05 /2.179 /2.179 /2.179 /2.179 /0.05 /0.05 /0.05 /0.05 /0.05 /0.05 /0.05 /0.05 /0.05 /0.05 /0.05 /0.05 /0.05 /0.05
.E HORT2 20251015 Z DH1900 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0
.E SAGT2 20251015 Z DH1900 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001
.E TBRT2 20251015 Z DH1900 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005
.E SMCT2 20251015 Z DH1900 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.07 /0.07 /0.07 /0.07 /0.07 /0.07 /0.07 /0.07 /0.07 /0.07 /0.07 /0.07 /0.07 /0.07 /0.07 /0.07 /0.07 /0.07 /0.07 /0.07 /0.07 /0.07 /0.07
.E JSPT2 20251015 Z DH1900 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0 /0.0 /0.0 /11.42 /10.22 /11.02 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0
.E TBLT2 20251015 Z DH1900 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /1.4 /1.4 /1.4 /1.4 /1.4 /1.4 /1.4 /1.4 /1.4 /1.4 /1.4 /1.4 /1.4 /1.4 /1.4 /1.4 /1.4 /1.4 /1.4 /1.4 /1.4 /1.4 /1.4
.E BSLT2 20251015 Z DH1900 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005 /0.005
.E CLDL1 20251015 Z DH1900 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.5207 /0.5201 /0.5196 /0.5191 /0.5186 /0.518 /0.5175 /0.517 /0.5165 /0.5159 /0.5154 /0.5149 /0.5144 /0.5138 /0.5133 /0.5128 /0.5123 /0.5117 /0.512 /0.48 /0.48 /0.448 /0.48
.E JFNT2 20251015 Z DH1900 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.2661 /0.2661 /0.2661 /0.2661 /0.2661 /0.2661 /0.2661 /0.2661 /0.2661 /0.2661 /0.2661 /0.266 /0.266 /0.266 /0.266 /0.266 /0.266 /0.266 /0.266 /0.026 /0.026 /0.026 /0.026
.E SCLT2 20251015 Z DH1900 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0053 /0.0053 /0.0053 /0.0053 /0.0053 /0.0053 /0.0053 /0.0053 /0.0053 /0.0053 /0.0053 /0.0053 /0.0053 /0.0053 /0.0053 /0.0053 /0.0053 /0.0053 /0.0053 /0.0053 /0.0053 /0.0053 /0.0053
.E TXKT2 20251015 Z DH1900 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0875 /0.0875 /0.0875 /0.0875 /0.0875 /0.0875 /0.0875 /0.0875 /0.0875 /0.0875 /0.0875 /0.0875 /0.0874 /0.0874 /0.0874 /0.0874 /0.0874 /0.0874 /0.0874 /0.0874 /0.0874 /0.0874 /0.0874
.E BDWT2 20251015 Z DH1900 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0
.E BNBT2 20251015 Z DH1900 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003 /0.003
.E DAWT2 20251015 Z DH1900 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0
.E GPVT2 20251015 Z DH1900 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0987 /0.0987 /0.0987 /0.0987 /0.0987 /0.0987 /0.0987 /0.0987 /0.0987 /0.0987 /0.0987 /0.0987 /0.0987 /0.0987 /0.0987 /0.0987 /0.0987 /0.0987 /0.0987 /0.053 /0.053 /0.053 /0.053
.E JPLT2 20251015 Z DH1900 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0266 /0.0266 /0.0266 /0.0266 /0.0266 /0.0266 /0.0266 /0.0266 /0.0266 /0.0266 /0.0266 /0.0266 /0.0266 /0.0266 /0.0266 /0.0266 /0.0266 /0.0266 /0.0266 /0.0266 /0.0266 /0.0266 /0.0266
.E LEWT2 20251015 Z DH1900 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.2876 /0.2876 /0.2876 /0.2876 /0.2876 /0.2876 /0.2876 /0.2876 /0.2876 /0.2876 /0.2876 /0.2876 /0.2876 /0.2876 /0.2876 /0.2876 /0.2876 /0.2876 /0.2876 /0.2876 /0.2876 /0.2876 /0.2876
.E LVNT2 20251015 Z DH1900 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001
.E RRLT2 20251015 Z DH1900 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253

$$