Fire Weather Observation
Issued by NWS Flagstaff, AZ

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
383
SHUS65 KMWI 112245
FWOFGZ
Weather Information Management System (WIMS)
USDA National Information Technology Center (KMWI)
11-MAY-25 22:45:28 GMT

Listing of Forecasted Observations (Flagstaff, AZ)

ST NME STAT`N   DATE HR T W DBT DPT  RH Y M DIR WS 10 TMX TMN HMX HMN PD1 PD2
------ ------ ------ -- - - --- --- --- - - --- -- -- --- --- --- ---  --  --
NWS Office:  FGZ/Zone: 302
IRON S 020501 250512 13 F 2  78  25  14 0 0 203 16  0  81  52  44  11   0   0
IRON S 020501 250513 13 F 0  68  18  15 0 0 225 13  0  78  49  25  12   0   0
IRON S 020501 250514 13 F 0  65  14  14 0 0 270  6  0  68  38  53  14   0   0
IRON S 020501 250515 13 F 0  71  13  11 0 0 225  6  0  71  39  42  11   0   0
IRON S 020501 250516 13 F 0  74  16  11 0 0 225  6  0  74  42  38  11   0   0
IRON S 020501 250517 13 F 1  73  22  15 0 0 203  9  0  74  45  42  11   0   0
IRON S 020501 250518 13 F 1  68  26  21 0 0 225  9  0  73  44  54  14   0   0
CROWN  020502 250512 13 F 2  76  28  17 0 0 203 11  0  80  53  38  13   0   0
CROWN  020502 250513 13 F 0  68  18  15 0 0 225  9  0  76  50  24  13   0   0
CROWN  020502 250514 13 F 0  65  17  16 0 0 248  4  0  68  41  41  15   0   0
CROWN  020502 250515 13 F 0  69  17  14 0 0 203  3  0  69  42  30  14   0   0
CROWN  020502 250516 13 F 0  73  19  13 0 0 203  5  0  73  46  27  13   0   0
CROWN  020502 250517 13 F 1  71  25  18 0 0 203  5  0  73  46  35  13   0   0
CROWN  020502 250518 13 F 1  67  30  25 0 0 203  5  0  71  45  46  16   0   0
VERDE  020503 250512 13 F 1  92  30  11 0 0 203 14  0  95  61  41   8   0   0
VERDE  020503 250513 13 F 1  82  20  10 0 0 203 16  0  92  55  33   9   0   0
VERDE  020503 250514 13 F 0  79  17  10 0 0 248  5  0  83  46  44  10   0   0
VERDE  020503 250515 13 F 0  84  19   9 0 0 225  4  0  84  44  43   9   0   0
VERDE  020503 250516 13 F 0  85  19   9 0 0 203  6  0  85  47  40   8   0   0
VERDE  020503 250517 13 F 1  84  23  11 0 0 203  9  0  86  48  44   9   0   0
VERDE  020503 250518 13 F 1  80  29  16 0 0 203  8  0  85  49  50  10   0   0
HUMBUG 020508 250512 13 F 1  78  28  16 0 0 203 16  0  83  61  32  11   0   0
HUMBUG 020508 250513 13 F 0  69  19  15 0 0 225 20  0  80  57  20  12   0   0
HUMBUG 020508 250514 13 F 0  66  18  16 0 0 248 11  0  71  49  30  15   0   0
HUMBUG 020508 250515 13 F 0  71  17  13 0 0 203 10  0  71  52  22  13   0   0
HUMBUG 020508 250516 13 F 0  73  21  14 0 0 203 11  0  73  55  19  12   0   0
HUMBUG 020508 250517 13 F 1  71  25  18 0 0 203 12  0  74  55  25  13   0   0
HUMBUG 020508 250518 13 F 0  68  29  24 0 0 203 13  0  72  53  36  16   0   0
STANTO 020509 250512 13 F 1  87  26  11 0 0 203 16  0  90  66  30  10   0   0
STANTO 020509 250513 13 F 0  76  21  13 0 0 225 16  0  87  62  19   9   0   0
STANTO 020509 250514 13 F 0  73  21  14 0 0 270  8  0  76  54  31  13   0   0
STANTO 020509 250515 13 F 0  78  17  10 0 0 203  6  0  78  57  22  10   0   0
STANTO 020509 250516 13 F 0  80  20  11 0 0 203  8  0  80  60  19   9   0   0
STANTO 020509 250517 13 F 1  79  27  15 0 0 203 11  0  81  61  23  11   0   0
STANTO 020509 250518 13 F 0  75  32  21 0 0 203 10  0  80  60  35  13   0   0
SUNSET 020510 250512 13 F 1  87  30  13 0 0 203 16  0  91  64  34   9   0   0
SUNSET 020510 250513 13 F 0  78  21  12 0 0 203 17  0  88  60  26   9   0   0
SUNSET 020510 250514 13 F 0  76  21  13 0 0 225  9  0  79  52  34  11   0   0
SUNSET 020510 250515 13 F 0  80  20  11 0 0 203  8  0  80  53  28  10   0   0
SUNSET 020510 250516 13 F 0  82  22  11 0 0 203  9  0  83  55  26   9   0   0
SUNSET 020510 250517 13 F 1  81  27  14 0 0 203 12  0  83  56  30  10   0   0
SUNSET 020510 250518 13 F 1  78  32  19 0 0 203 11  0  82  55  41  11   0   0
CHERRY 020511 250512 13 F 1  80  28  15 0 0 203 16  0  84  55  38  10   0   0
CHERRY 020511 250513 13 F 0  73  17  12 0 0 203 16  0  80  48  31  12   0   0
CHERRY 020511 250514 13 F 0  70  15  12 0 0 248  8  0  73  39  45  12   0   0
CHERRY 020511 250515 13 F 0  73  15  11 0 0 203  6  0  73  38  39  11   0   0
CHERRY 020511 250516 13 F 0  78  17  10 0 0 203  8  0  78  41  36  10   0   0
CHERRY 020511 250517 13 F 1  76  23  14 0 0 203 10  0  78  43  43  10   0   0
CHERRY 020511 250518 13 F 1  72  27  19 0 0 203 10  0  76  43  50  13   0   0
PAYSON 020602 250512 13 F 1  82  29  15 0 0 203 11  0  85  56  39  10   0   0
PAYSON 020602 250513 13 F 1  75  22  14 0 0 225 12  0  83  52  37  13   0   0
PAYSON 020602 250514 13 F 0  70  18  14 0 0 248  9  0  75  44  41  13   0   0
PAYSON 020602 250515 13 F 0  74  18  12 0 0 225  6  0  74  42  41  12   0   0
PAYSON 020602 250516 13 F 0  77  18  11 0 0 225  6  0  77  45  35  11   0   0
PAYSON 020602 250517 13 F 1  76  23  14 0 0 225  9  0  78  45  40  11   0   0
PAYSON 020602 250518 13 F 1  72  27  19 0 0 225  9  0  77  46  47  12   0   0
PLEASA 020603 250512 13 F 1  84  27  13 0 0 225 12  0  84  55  38   9   0   0
PLEASA 020603 250513 13 F 1  76  21  13 0 0 225 12  0  84  51  39  12   0   0
PLEASA 020603 250514 13 F 0  70  15  12 0 0 248  8  0  76  42  45  12   0   0
PLEASA 020603 250515 13 F 0  74  14  10 0 0 225  5  0  74  39  44  10   0   0
PLEASA 020603 250516 13 F 0  78  17  10 0 0 225  6  0  78  42  36  10   0   0
PLEASA 020603 250517 13 F 1  77  20  12 0 0 225  8  0  78  44  40  10   0   0
PLEASA 020603 250518 13 F 1  73  25  17 0 0 225  9  0  77  43  47  12   0   0
RED LA 020610 250512 13 F 1  77  25  15 0 0 203 11  0  78  48  47  11   0   0
RED LA 020610 250513 13 F 1  70  21  16 0 0 225  6  0  78  42  53  14   0   0
RED LA 020610 250514 13 F 0  65  13  13 0 0 248  2  0  70  35  56  13   0   0
RED LA 020610 250515 13 F 0  70  15  12 0 0 225  2  0  70  33  56  12   0   0
RED LA 020610 250516 13 F 0  73  15  11 0 0 225  2  0  73  35  48  11   0   0
RED LA 020610 250517 13 F 1  73  19  13 0 0 225  3  0  73  37  50  11   0   0
RED LA 020610 250518 13 F 1  69  22  17 0 0 225  3  0  73  36  59  13   0   0
Count:    70  Zone Average:  75  22  14          9  0  78  49  38  12   0   0
Zone: 303
TUSAYA 020207 250512 13 F 1  77  22  13 0 0 225 13  0  79  40  62  10   0   0
TUSAYA 020207 250513 13 F 0  67  14  13 0 0 225  6  0  77  41  33  11   0   0
TUSAYA 020207 250514 13 F 1  61  13  15 0 0 270  4  0  67  28  63  12   0   0
TUSAYA 020207 250515 13 F 1  67  12  12 0 0 270  3  0  67  29  53  12   0   0
TUSAYA 020207 250516 13 F 1  71  13  11 0 0 248  3  0  71  33  51  11   0   0
TUSAYA 020207 250517 13 F 1  71  19  14 0 0 225  4  0  72  37  48  10   0   0
TUSAYA 020207 250518 13 F 1  67  24  20 0 0 248  4  0  71  37  62  14   0   0
FLAGST 020209 250512 13 F 1  73  27  18 0 0 203 18  0  75  41  59  12   0   0
FLAGST 020209 250513 13 F 0  64  18  17 0 0 203 19  0  73  42  36  14   0   0
FLAGST 020209 250514 13 F 0  60  13  16 0 0 248 10  0  64  31  59  15   0   0
FLAGST 020209 250515 13 F 1  65  14  14 0 0 203  6  0  65  28  58  13   0   0
FLAGST 020209 250516 13 F 1  67  16  14 0 0 225  8  0  67  31  53  12   0   0
FLAGST 020209 250517 13 F 1  67  20  17 0 0 225 11  0  68  35  52  12   0   0
FLAGST 020209 250518 13 F 1  62  25  25 0 0 225 11  0  67  35  61  15   0   0
BRIGHT 020211 250512 13 F 1  72  21  15 0 0 225 23  0  73  41  53  12   0   0
BRIGHT 020211 250513 13 F 0  62  12  14 0 0 225 25  0  72  43  27  11   0   0
BRIGHT 020211 250514 13 F 1  55  13  19 0 0 270 13  0  62  33  43  14   0   0
BRIGHT 020211 250515 13 F 1  60  13  16 0 0 248  8  0  60  34  38  15   0   0
BRIGHT 020211 250516 13 F 1  66  13  13 0 0 248 10  0  66  37  37  13   0   0
BRIGHT 020211 250517 13 F 1  66  18  16 0 0 248 13  0  68  42  33  12   0   0
BRIGHT 020211 250518 13 F 1  62  25  25 0 0 248 14  0  67  42  45  15   0   0
DRYPAR 020212 250512 13 F 1  69  19  15 0 0 225 23  0  69  41  50  13   0   0
DRYPAR 020212 250513 13 F 0  58  13  17 0 0 225 25  0  69  40  30  13   0   0
DRYPAR 020212 250514 13 F 1  52  13  21 0 0 270 16  0  58  31  48  17   0   0
DRYPAR 020212 250515 13 F 1  59  12  16 0 0 248 10  0  59  31  43  16   0   0
DRYPAR 020212 250516 13 F 1  63  13  14 0 0 248 11  0  63  36  37  14   0   0
DRYPAR 020212 250517 13 F 1  62  18  18 0 0 248 14  0  63  40  34  13   0   0
DRYPAR 020212 250518 13 F 1  58  23  26 0 0 248 16  0  62  39  50  18   0   0
FRAZIE 020213 250512 13 F 1  74  18  12 0 0 225 21  0  77  50  41  11   0   0
FRAZIE 020213 250513 13 F 0  61  14  16 0 0 225 20  0  74  47  27  11   0   0
FRAZIE 020213 250514 13 F 0  59  12  16 0 0 270 11  0  61  38  39  15   0   0
FRAZIE 020213 250515 13 F 0  65  11  12 0 0 270  6  0  65  41  30  12   0   0
FRAZIE 020213 250516 13 F 1  70  13  11 0 0 248 10  0  70  46  27  11   0   0
FRAZIE 020213 250517 13 F 1  69  19  15 0 0 225 13  0  70  49  28  11   0   0
FRAZIE 020213 250518 13 F 1  64  25  23 0 0 248 12  0  69  48  43  15   0   0
MORMON 020215 250512 13 F 1  73  27  18 0 0 225 16  0  74  45  49  13   0   0
MORMON 020215 250513 13 F 0  63  17  17 0 0 225 12  0  73  43  33  17   0   0
MORMON 020215 250514 13 F 0  59  15  18 0 0 248  6  0  63  33  52  17   0   0
MORMON 020215 250515 13 F 0  64  13  14 0 0 225  4  0  64  29  53  14   0   0
MORMON 020215 250516 13 F 1  68  15  13 0 0 225  5  0  68  34  47  13   0   0
MORMON 020215 250517 13 F 1  67  20  17 0 0 225  6  0  68  37  46  13   0   0
MORMON 020215 250518 13 F 1  63  24  23 0 0 225  6  0  67  37  54  16   0   0
WARM S 020216 250512 13 F 1  70  18  14 0 0 225 23  0  73  44  46  12   0   0
WARM S 020216 250513 13 F 0  61  13  15 0 0 225 26  0  72  44  26  12   0   0
WARM S 020216 250514 13 F 1  54  13  20 0 0 270 17  0  61  33  47  15   0   0
WARM S 020216 250515 13 F 1  62  13  15 0 0 270 11  0  62  33  43  15   0   0
WARM S 020216 250516 13 F 1  65  14  14 0 0 248 11  0  65  37  35  14   0   0
WARM S 020216 250517 13 F 1  66  18  16 0 0 248 16  0  66  43  30  13   0   0
WARM S 020216 250518 13 F 1  60  25  26 0 0 248 16  0  66  43  47  16   0   0
OAK CR 020219 250512 13 F 1  83  30  15 0 0 203 11  0  85  60  35  11   0   0
OAK CR 020219 250513 13 F 1  74  21  14 0 0 203 10  0  83  54  30  13   0   0
OAK CR 020219 250514 13 F 0  71  17  13 0 0 248  5  0  74  44  42  13   0   0
OAK CR 020219 250515 13 F 0  74  18  12 0 0 225  3  0  74  43  36  12   0   0
OAK CR 020219 250516 13 F 1  77  18  11 0 0 225  4  0  77  47  33  11   0   0
OAK CR 020219 250517 13 F 1  77  24  14 0 0 203  5  0  78  49  36  11   0   0
OAK CR 020219 250518 13 F 1  73  29  20 0 0 225  5  0  77  49  44  14   0   0
LINDBE 020220 250512 13 F 1  67  19  16 0 0 225 24  0  70  39  53  13   0   0
LINDBE 020220 250513 13 F 0  58  12  16 0 0 225 27  0  69  38  31  14   0   0
LINDBE 020220 250514 13 F 1  54  13  20 0 0 270 14  0  58  29  49  16   0   0
LINDBE 020220 250515 13 F 1  59  12  16 0 0 225 10  0  59  29  44  16   0   0
LINDBE 020220 250516 13 F 1  63  14  15 0 0 225 11  0  63  34  38  14   0   0
LINDBE 020220 250517 13 F 1  63  17  17 0 0 225 14  0  63  38  35  14   0   0
LINDBE 020220 250518 13 F 1  58  23  26 0 0 248 16  0  63  37  52  17   0   0
GUNSIG 020223 250512 13 F 0  84  19   9 0 0 225 18  0  86  55  35   8   0   0
GUNSIG 020223 250513 13 F 0  71  15  12 0 0 225 16  0  85  54  23   8   0   0
GUNSIG 020223 250514 13 F 1  65  16  15 0 0 270 10  0  71  44  37  11   0   0
GUNSIG 020223 250515 13 F 1  71  13  11 0 0 248  6  0  71  43  33  11   0   0
GUNSIG 020223 250516 13 F 1  76  15  10 0 0 248  6  0  76  47  30   9   0   0
GUNSIG 020223 250517 13 F 1  76  19  12 0 0 225 10  0  78  52  26   8   0   0
GUNSIG 020223 250518 13 F 1  71  29  21 0 0 248 10  0  77  53  37  11   0   0
PARIA  020226 250512 13 F 1  76  19  12 0 0 225 17  0  77  48  40  10   0   0
PARIA  020226 250513 13 F 0  67  12  12 0 0 225 17  0  77  48  23  10   0   0
PARIA  020226 250514 13 F 1  59  12  16 0 0 270 10  0  68  39  38  12   0   0
PARIA  020226 250515 13 F 1  64  13  14 0 0 180  5  0  65  38  35  14   0   0
PARIA  020226 250516 13 F 1  69  14  12 0 0 203  5  0  70  43  30  11   0   0
PARIA  020226 250517 13 F 1  70  18  14 0 0 225  8  0  71  48  26  11   0   0
PARIA  020226 250518 13 F 1  65  24  21 0 0 248 10  0  71  48  39  13   0   0
FOUR S 020227 250512 13 F 1  78  19  11 0 0 225 16  0  79  51  36  10   0   0
FOUR S 020227 250513 13 F 0  68  13  12 0 0 225 18  0  79  51  21   9   0   0
FOUR S 020227 250514 13 F 1  60  13  16 0 0 270 11  0  68  40  39  12   0   0
FOUR S 020227 250515 13 F 1  65  13  13 0 0 293  6  0  65  40  34  13   0   0
FOUR S 020227 250516 13 F 1  69  14  12 0 0 225  6  0  69  45  29  11   0   0
FOUR S 020227 250517 13 F 1  70  16  13 0 0 248  9  0  71  49  25  10   0   0
FOUR S 020227 250518 13 F 1  65  25  22 0 0 248 10  0  71  50  37  13   0   0
GREENB 020284 250512 13 F 1  72  24  17 0 0 203 18  0  74  46  49  13   0   0
GREENB 020284 250513 13 F 1  63  16  16 0 0 203 20  0  72  43  30  14   0   0
GREENB 020284 250514 13 F 0  57  11  16 0 0 270 10  0  63  31  58  16   0   0
GREENB 020284 250515 13 F 1  63  13  14 0 0 225  6  0  63  29  51  14   0   0
GREENB 020284 250516 13 F 1  67  14  13 0 0 225  8  0  67  33  51  12   0   0
GREENB 020284 250517 13 F 1  67  19  16 0 0 225 11  0  68  37  48  12   0   0
GREENB 020284 250518 13 F 1  62  24  24 0 0 225 11  0  67  37  59  16   0   0
Count:    91  Zone Average:  66  17  16         12  0  70  41  41  13   0   0
Zone: 304
HOPI   020312 250512 13 F 1  86  23  10 0 0 203 18  0  86  49  37   8   0   0
HOPI   020312 250513 13 F 0  78  17  10 0 0 225 24  0  86  50  28   9   0   0
HOPI   020312 250514 13 F 1  67  12  12 0 0 270 11  0  78  38  39  10   0   0
HOPI   020312 250515 13 F 0  70  13  11 0 0 270  6  0  70  35  42   9   0   0
HOPI   020312 250516 13 F 1  76  13   9 0 0 225  8  0  76  38  37   9   0   0
HOPI   020312 250517 13 F 1  77  18  11 0 0 225 11  0  77  42  36   8   0   0
HOPI   020312 250518 13 F 1  74  21  14 0 0 225 12  0  78  45  40   9   0   0
PINEY  020402 250512 13 F 1  71  22  16 0 0 225 16  0  72  45  40  11   0   0
PINEY  020402 250513 13 F 1  66  19  17 0 0 225 18  0  73  48  36  15   0   0
PINEY  020402 250514 13 F 0  56  11  17 0 0 270 12  0  66  39  39  16   0   0
PINEY  020402 250515 13 F 0  58  12  16 0 0 270  6  0  58  35  40  14   0   0
PINEY  020402 250516 13 F 1  63  11  13 0 0 248  6  0  63  39  32  13   0   0
PINEY  020402 250517 13 F 1  63  13  14 0 0 248 10  0  64  43  32  12   0   0
PINEY  020402 250518 13 F 1  62  18  18 0 0 225 11  0  64  43  36  14   0   0
Count:    14  Zone Average:  69  16  14         12  0  72  42  37  11   0   0
Zone: 308
PROMON 020221 250512 13 F 1  66  27  23 0 0 203 14  0  68  47  47  16   0   0
PROMON 020221 250513 13 F 1  58  22  25 0 0 225 11  0  66  46  38  23   0   0
PROMON 020221 250514 13 F 0  54  14  21 0 0 248  6  0  58  39  44  21   0   0
PROMON 020221 250515 13 F 0  58  14  18 0 0 225  4  0  58  37  44  18   0   0
PROMON 020221 250516 13 F 0  62  16  17 0 0 225  5  0  62  40  38  17   0   0
PROMON 020221 250517 13 F 1  60  20  21 0 0 225  6  0  62  42  38  17   0   0
PROMON 020221 250518 13 F 1  56  24  29 0 0 225  6  0  60  41  47  21   0   0
HEBER  020301 250512 13 F 1  76  25  15 0 0 203 18  0  76  50  40  11   0   0
HEBER  020301 250513 13 F 1  68  21  17 0 0 225 21  0  76  48  39  15   0   0
HEBER  020301 250514 13 F 0  63  13  14 0 0 248 11  0  68  40  43  14   0   0
HEBER  020301 250515 13 F 0  65  13  13 0 0 225  6  0  65  34  47  13   0   0
HEBER  020301 250516 13 F 0  69  14  12 0 0 225  8  0  69  36  40  12   0   0
HEBER  020301 250517 13 F 1  69  17  14 0 0 225 11  0  70  40  39  12   0   0
HEBER  020301 250518 13 F 1  66  22  19 0 0 225 12  0  69  41  44  14   0   0
LAKESI 020303 250512 13 F 1  75  24  15 0 0 203 17  0  77  52  35  10   0   0
LAKESI 020303 250513 13 F 1  71  22  16 0 0 225 21  0  77  50  37  14   0   0
LAKESI 020303 250514 13 F 0  63   9  12 0 0 225 13  0  71  44  40  12   0   0
LAKESI 020303 250515 13 F 0  66  10  11 0 0 225  9  0  66  36  42  11   0   0
LAKESI 020303 250516 13 F 0  70  13  11 0 0 225 11  0  70  39  36  10   0   0
LAKESI 020303 250517 13 F 1  70  16  13 0 0 225 12  0  71  42  36  11   0   0
LAKESI 020303 250518 13 F 1  67  19  16 0 0 225 12  0  71  43  39  12   0   0
LIMEST 020309 250512 13 F 1  77  24  14 0 0 203 20  0  77  53  32  10   0   0
LIMEST 020309 250513 13 F 1  71  22  16 0 0 225 25  0  77  52  35  14   0   0
LIMEST 020309 250514 13 F 0  64  12  13 0 0 225 14  0  71  45  37  13   0   0
LIMEST 020309 250515 13 F 0  67  12  12 0 0 225  9  0  67  37  42  12   0   0
LIMEST 020309 250516 13 F 0  71  13  11 0 0 225 11  0  71  40  34  11   0   0
LIMEST 020309 250517 13 F 1  70  16  13 0 0 225 13  0  72  43  35  11   0   0
LIMEST 020309 250518 13 F 1  67  20  17 0 0 225 16  0  71  45  37  12   0   0
MOUNTA 020310 250512 13 F 2  77  24  14 0 0 225 10  0  77  48  37   9   0   0
MOUNTA 020310 250513 13 F 1  71  22  16 0 0 225  8  0  77  45  40  13   0   0
MOUNTA 020310 250514 13 F 1  64   8  11 0 0 248  6  0  71  41  41  11   0   0
MOUNTA 020310 250515 13 F 0  67   8  10 0 0 248  5  0  67  34  41  10   0   0
MOUNTA 020310 250516 13 F 1  71  11  10 0 0 225  5  0  71  37  34   9   0   0
MOUNTA 020310 250517 13 F 1  70  15  12 0 0 225  5  0  71  38  40   9   0   0
MOUNTA 020310 250518 13 F 1  68  15  13 0 0 225  6  0  70  38  42  11   0   0
ALPINE 020401 250512 13 F 1  73  22  15 0 0 225 11  0  73  43  41  10   0   0
ALPINE 020401 250513 13 F 1  69  22  17 0 0 225 14  0  74  45  35  14   0   0
ALPINE 020401 250514 13 F 1  62   8  12 0 0 248 11  0  70  42  39  12   0   0
ALPINE 020401 250515 13 F 0  65   9  11 0 0 225  8  0  66  32  39   9   0   0
ALPINE 020401 250516 13 F 1  67  10  11 0 0 225  9  0  68  34  38  10   0   0
ALPINE 020401 250517 13 F 1  67  12  12 0 0 225  9  0  69  37  40  10   0   0
ALPINE 020401 250518 13 F 1  66  13  13 0 0 225 11  0  69  37  40  11   0   0
GREER  020404 250512 13 F 1  71  21  15 0 0 225 14  0  72  44  41  10   0   0
GREER  020404 250513 13 F 1  66  21  18 0 0 225 19  0  71  46  34  15   0   0
GREER  020404 250514 13 F 0  59   6  12 0 0 248 14  0  66  40  42  12   0   0
GREER  020404 250515 13 F 0  62   4  10 0 0 248  8  0  62  31  41  10   0   0
GREER  020404 250516 13 F 1  65   9  11 0 0 225 10  0  65  34  37  10   0   0
GREER  020404 250517 13 F 1  65  11  12 0 0 225 10  0  66  36  40  11   0   0
GREER  020404 250518 13 F 1  62  12  14 0 0 225 12  0  66  37  40  12   0   0
SHADOW 020611 250512 13 F 1  81  29  15 0 0 203 12  0  83  55  41  11   0   0
SHADOW 020611 250513 13 F 1  73  22  15 0 0 203 13  0  81  51  36  14   0   0
SHADOW 020611 250514 13 F 0  68  17  14 0 0 248  6  0  73  44  42  14   0   0
SHADOW 020611 250515 13 F 0  74  18  12 0 0 225  5  0  74  41  43  12   0   0
SHADOW 020611 250516 13 F 0  76  19  12 0 0 225  6  0  76  44  36  11   0   0
SHADOW 020611 250517 13 F 1  74  21  14 0 0 225  8  0  76  45  40  11   0   0
SHADOW 020611 250518 13 F 1  71  26  19 0 0 225  8  0  74  45  46  14   0   0
PINE   020612 250512 13 F 1  80  29  16 0 0 203 12  0  82  55  42  11   0   0
PINE   020612 250513 13 F 1  71  21  15 0 0 203 11  0  81  49  39  14   0   0
PINE   020612 250514 13 F 0  66  18  16 0 0 248  8  0  71  40  48  15   0   0
PINE   020612 250515 13 F 0  71  17  13 0 0 225  6  0  71  38  48  13   0   0
PINE   020612 250516 13 F 0  74  18  12 0 0 225  6  0  74  41  41  12   0   0
PINE   020612 250517 13 F 1  74  23  15 0 0 225  8  0  75  43  43  12   0   0
PINE   020612 250518 13 F 1  70  27  20 0 0 225  8  0  74  43  53  14   0   0
Count:    63  Zone Average:  68  17  15         11  0  71  42  40  13   0   0



End of WIMS Bulletin @ 11-MAY-25 22:45:28 GMT