Rawinsonde Data Above 100 Millibars
Issued by NWS Dodge City, KS

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
730
UFUS43 KDDC 161200
ABVDDC
72451 TTCC  66122 72451
70861 60179 24511 50070 60579 15512 30391 55582 08010
20653 49386 26504
88811 63376 22532
77999
31313 44108 81100=


TTDD  6612/ 72451
11917 59178 22865 62576 33811 63376 44788 62177 55731
63176 66704 60179 77682 59579 88633 60378 99594 62977
11535 60579 22463 60979 33341 56781 44336 56781 55321
56981 66255 51385 77230 52384 88188 48187 99180 48387
11173 46188 22161 45189 33152 46188 44119 42990 55118
43190 66107 37792 77101 37792
21212 11973 27520 22909 22515 33870 21517 44816 22031
55792 24535 66740 28019 77705 25011 88700 24511 99689
25510 11659 33513 22646 36015 33637 02014 44617 03510
55577 13513 66547 14510 77538 16510 88521 13010 99486
17511 11475 17012 22466 20510 33452 00000 44418 07010
55401 11510 66387 09514 77377 11010 88340 00000 99301
07510 11291 10511 22277 09514 33269 12510 44224 00000
55176 07010 66171 06013 77166 02516 88153 02023 99145
09018 11140 10011 22135 09010 33132 11511 44120 15511
55113 09002 66109 14013 77106 08513 88104 08017 99101
11017
31313 44108 81100=

PPDD  66128 72451
95578 27520 22515 21517 959// 22031 96012 25533 28019
25011 96345 33513 36015 03510 96678 13513 16510 13010
97013 17012 00000 07010 97457 09514 11010 00000 98012
09009 09514 12510 986// 00000 99012 00503 07010 06013
99346 02516 02023 09018 9978/ 09010 11511 86012 15513
14013 08017=