Fire Weather Observation
Issued by NWS Cheyenne, WY

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
682
SHUS65 KMWI 272244
FWOCYS
Weather Information Management System (WIMS)
USDA National Information Technology Center (KMWI)
27-FEB-25 22:44:03 GMT

Listing of Forecasted Observations (Cheyenne, WY)

ST NME STAT`N   DATE HR T W DBT DPT  RH Y M DIR WS 10 TMX TMN HMX HMN PD1 PD2
------ ------ ------ -- - - --- --- --- - - --- -- -- --- --- --- ---  --  --
Stations not in a Zone:
AGATE  250105 250228 13 F 0  59  21  23 0 0 315 11  0  63  29  42  14   0   0
AGATE  250105 250301 13 F 0  58  23  26 0 0 203  5  0  59  22  84  23   0   0
AGATE  250105 250302 13 F 1  67  25  21 0 0 158  4  0  67  26  81  21   0   0
AGATE  250105 250303 13 F 2  64  25  23 0 0 315  8  0  67  30  72  20   0   0
AGATE  250105 250304 13 F 2  41  26  55 0 0 360 16  0  64  27  92  23   0   0
AGATE  250105 250305 13 F 1  46  19  34 0 0 315 10  0  46  19  84  34   0   0
AGATE  250105 250306 13 F 1  45  19  35 0 0 315  6  0  46  19  80  32   0   0
KINCAN 250203 250228 13 F 0  55  23  29 0 0 315 14  0  64  36  43  18   0   0
KINCAN 250203 250301 13 F 0  53  25  34 0 0 180  5  0  57  29  72  25   0   0
KINCAN 250203 250302 13 F 1  61  26  27 0 0 180  6  0  61  31  75  27   0   0
KINCAN 250203 250303 13 F 1  60  27  29 0 0 293  9  0  63  33  75  26   0   0
KINCAN 250203 250304 13 F 2  37  27  67 0 0 360 19  0  61  30  92  28   0   0
KINCAN 250203 250305 13 F 1  40  19  44 0 0 315 11  0  40  22  84  44   0   0
KINCAN 250203 250306 13 F 1  40  20  46 0 0 315  8  0  42  22  84  41   0   0
SCOTTS 251905 250228 13 F 0  58  23  26 0 0 315 11  0  63  32  45  16   0   0
SCOTTS 251905 250301 13 F 0  54  24  32 0 0 158  5  0  61  25  85  22   0   0
SCOTTS 251905 250302 13 F 1  58  29  33 0 0 135  5  0  58  26  88  28   0   0
SCOTTS 251905 250303 13 F 2  63  27  26 0 0 315  8  0  63  31  78  26   0   0
SCOTTS 251905 250304 13 F 2  40  26  59 0 0 338 18  0  65  31  92  25   0   0
SCOTTS 251905 250305 13 F 1  46  19  35 0 0 315 11  0  46  22  81  35   0   0
SCOTTS 251905 250306 13 F 1  43  20  41 0 0 338  6  0  48  21  88  33   0   0
SANDST 482012 250228 13 F 0  45  12  26 0 0 203  5  0  45  23  44  26   0   0
SANDST 482012 250301 13 F 0  46  13  27 0 0 225  5  0  46  25  46  26   0   0
SANDST 482012 250302 13 F 1  50  18  28 0 0 225  6  0  50  26  51  27   0   0
SANDST 482012 250303 13 F 7  45  19  35 0 0 225 12  0  50  30  72  28   0   3
SANDST 482012 250304 13 F 7  33  19  56 0 0 338  8  0  45  23  92  35  14   8
SANDST 482012 250305 13 F 2  35  17  49 0 0 270 10  0  35  20  88  49   6   0
SANDST 482012 250306 13 F 2  36  19  50 0 0 248  9  0  36  19  92  47   0   0
ESTERB 482102 250228 13 F 0  53  11  19 0 0 338  6  0  58  34  33  18   0   0
ESTERB 482102 250301 13 F 0  52  16  24 0 0 113  4  0  55  30  47  18   0   0
ESTERB 482102 250302 13 F 1  57  15  19 0 0 203  4  0  57  31  49  19   0   0
ESTERB 482102 250303 13 F 2  53  19  27 0 0 270 11  0  58  36  48  19   0   0
ESTERB 482102 250304 13 F 2  34  19  56 0 0 338 16  0  53  26  92  26   0   0
ESTERB 482102 250305 13 F 1  37  18  46 0 0 293 11  0  37  18  88  46   0   0
ESTERB 482102 250306 13 F 2  38  18  44 0 0 315  6  0  38  21  77  44   0   0
DODGE  482106 250228 13 F 0  50  10  20 0 0 293 11  0  53  30  37  20   0   0
DODGE  482106 250301 13 F 0  50  11  21 0 0 270  8  0  52  27  52  19   0   0
DODGE  482106 250302 13 F 1  53  16  23 0 0 270  8  0  53  26  65  21   0   0
DODGE  482106 250303 13 F 2  47  20  35 0 0 270 16  0  54  31  66  22   0   0
DODGE  482106 250304 13 F 2  34  19  54 0 0 338 14  0  47  26  88  35   0   0
DODGE  482106 250305 13 F 1  38  16  42 0 0 293 18  0  38  18  96  42   0   0
DODGE  482106 250306 13 F 2  38  18  44 0 0 293 11  0  38  19  88  42   0   0
NWS Office:  CYS/Zone: 283
SHARPN 481412 250228 13 F 0  53  16  23 0 0  68  1  0  58  28  48  15   0   0
SHARPN 481412 250301 13 F 0  52  14  22 0 0  68  2  0  58  27  55  20   0   0
SHARPN 481412 250302 13 F 1  54  14  21 0 0  90  3  0  56  27  58  20   0   0
SHARPN 481412 250303 13 F 2  51  22  32 0 0 203  8  0  57  32  61  19   0   1
SHARPN 481412 250304 13 F 2  36  20  52 0 0  45  6  0  51  28  91  31   3   2
SHARPN 481412 250305 13 F 1  38  16  41 0 0  68  5  0  38  21  86  41   0   0
SHARPN 481412 250306 13 F 2  41  17  39 0 0 360  4  0  41  23  75  36   0   0
Count:     7  Zone Average:  47  17  33          4  0  51  27  68  26   1   1
Zone: 296
COW CR 482011 250228 13 F 0  48  13  25 0 0 203  8  0  48  23  52  25   0   0
COW CR 482011 250301 13 F 0  48  19  32 0 0 203  9  0  50  25  52  24   0   0
COW CR 482011 250302 13 F 1  52  22  31 0 0 203  9  0  52  27  55  31   0   0
COW CR 482011 250303 13 F 2  47  22  37 0 0 225 16  0  52  31  78  31   0   0
COW CR 482011 250304 13 F 7  37  21  54 0 0 338 11  0  47  26  96  37   0   6
COW CR 482011 250305 13 F 2  39  20  46 0 0 270 11  0  39  23  88  46   5   0
COW CR 482011 250306 13 F 2  41  22  48 0 0 225 12  0  41  22  88  44   0   0
SANDST 482012 250228 13 F 0  45  12  26 0 0 203  5  0  45  23  44  26   0   0
SANDST 482012 250301 13 F 0  46  13  27 0 0 225  5  0  46  25  46  26   0   0
SANDST 482012 250302 13 F 1  50  18  28 0 0 225  6  0  50  26  51  27   0   0
SANDST 482012 250303 13 F 7  45  19  35 0 0 225 12  0  50  30  72  28   0   3
SANDST 482012 250304 13 F 7  33  19  56 0 0 338  8  0  45  23  92  35  14   8
SANDST 482012 250305 13 F 2  35  17  49 0 0 270 10  0  35  20  88  49   6   0
SANDST 482012 250306 13 F 2  36  19  50 0 0 248  9  0  36  19  92  47   0   0
ESTERB 482102 250228 13 F 0  53  11  19 0 0 338  6  0  58  34  33  18   0   0
ESTERB 482102 250301 13 F 0  52  16  24 0 0 113  4  0  55  30  47  18   0   0
ESTERB 482102 250302 13 F 1  57  15  19 0 0 203  4  0  57  31  49  19   0   0
ESTERB 482102 250303 13 F 2  53  19  27 0 0 270 11  0  58  36  48  19   0   0
ESTERB 482102 250304 13 F 2  34  19  56 0 0 338 16  0  53  26  92  26   0   0
ESTERB 482102 250305 13 F 1  37  18  46 0 0 293 11  0  37  18  88  46   0   0
ESTERB 482102 250306 13 F 2  38  18  44 0 0 315  6  0  38  21  77  44   0   0
SAWMIL 482105 250228 13 F 0  46   8  21 0 0 270  9  0  46  19  45  20   0   0
SAWMIL 482105 250301 13 F 0  46   9  22 0 0 248  6  0  47  19  52  19   0   0
SAWMIL 482105 250302 13 F 1  49  12  23 0 0 248  8  0  49  21  65  21   0   0
SAWMIL 482105 250303 13 F 2  43  16  34 0 0 248 12  0  49  25  74  22   0   0
SAWMIL 482105 250304 13 F 2  30  16  56 0 0 315 12  0  43  21  84  31  10   8
SAWMIL 482105 250305 13 F 1  32  14  48 0 0 270 13  0  32  16  92  45   0   0
SAWMIL 482105 250306 13 F 2  35  14  42 0 0 270 10  0  35  15  88  40   0   0
DODGE  482106 250228 13 F 0  50  10  20 0 0 293 11  0  53  30  37  20   0   0
DODGE  482106 250301 13 F 0  50  11  21 0 0 270  8  0  52  27  52  19   0   0
DODGE  482106 250302 13 F 1  53  16  23 0 0 270  8  0  53  26  65  21   0   0
DODGE  482106 250303 13 F 2  47  20  35 0 0 270 16  0  54  31  66  22   0   0
DODGE  482106 250304 13 F 2  34  19  54 0 0 338 14  0  47  26  88  35   0   0
DODGE  482106 250305 13 F 1  38  16  42 0 0 293 18  0  38  18  96  42   0   0
DODGE  482106 250306 13 F 2  38  18  44 0 0 293 11  0  38  19  88  42   0   0
POLE M 482107 250228 13 F 0  46   4  18 0 0 293 11  0  53  30  32  18   0   0
POLE M 482107 250301 13 F 0  45   5  19 0 0 248  6  0  48  28  40  17   0   0
POLE M 482107 250302 13 F 1  48  12  23 0 0 293 10  0  48  27  55  19   0   0
POLE M 482107 250303 13 F 2  42  17  36 0 0 270 13  0  49  31  53  22   0   0
POLE M 482107 250304 13 F 7  27  16  65 0 0 338 20  0  42  24  81  36  13   6
POLE M 482107 250305 13 F 1  32  15  49 0 0 293 17  0  32  17  88  49   0   0
POLE M 482107 250306 13 F 2  33  15  47 0 0 270 11  0  33  19  80  47   0   0
GUERNS 483101 250228 13 F 0  57  17  21 0 0 338  8  0  64  34  39  15   0   0
GUERNS 483101 250301 13 F 0  55  19  25 0 0 158  3  0  60  28  71  19   0   0
GUERNS 483101 250302 13 F 1  63  20  19 0 0 135  2  0  63  27  78  19   0   0
GUERNS 483101 250303 13 F 2  61  23  24 0 0 270 10  0  67  32  66  17   0   0
GUERNS 483101 250304 13 F 2  39  22  52 0 0 338 17  0  62  30  88  23   0   0
GUERNS 483101 250305 13 F 1  41  17  39 0 0 315  8  0  41  21  88  39   0   0
GUERNS 483101 250306 13 F 2  44  20  39 0 0 338  6  0  45  22  81  32   0   0
Count:    49  Zone Average:  44  16  36         10  0  48  25  69  29   1   1



End of WIMS Bulletin @ 27-FEB-25 22:44:03 GMT