Miscellaneous Hydrologic Data
Issued by NWS Caribou, ME

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
722
SRUS41 KCAR 251259
RRMCAR

Hydrologic Observations
National Weather Service Caribou ME
859 AM EDT Tue Mar 25 2025

.A X4510672 0325 Z DH0040/DVH24/SFV 5.0"LAT=45.18895|LON=-67.2780|ME|WASHINGTON|CALAIS|PUBLIC"
.A ROBM1 0325 Z DH0358/DVH24/SFV 7.2"LAT=45.08520|LON=-67.1205|ME|WASHINGTON|ROBBINSTON|CO-OP OBSERVER"
.A X4510674 0325 Z DH0810/DVH24/SFV 6.0"LAT=45.14820|LON=-67.4274|ME|WASHINGTON|1 SSW BAILEYVILLE|PUBLIC"
.A X4540677 0325 Z DH0912/DVH24/SFV 6.4"LAT=45.43540|LON=-67.7208|ME|WASHINGTON|1 WSW CODYVILLE|CO-OP OBSERVER"
.A X4490674 0325 Z DH1000/DVH24/SFV 4.0"LAT=44.95260|LON=-67.4356|ME|WASHINGTON|COOPER 0.5 SE|COCORAHS"
.A X4500673 0325 Z DH1042/DVH24/SFV 5.5"LAT=45.03830|LON=-67.3564|ME|WASHINGTON|MEDDYBEMPS|TRAINED SPOTTER"
.A X4490669 0325 Z DH1100/DVH24/SFV 2.1"LAT=44.91040|LON=-66.9857|ME|WASHINGTON|EASTPORT 1.4 ESE|COCORAHS"
.A X4470672 0325 Z DH1100/DVH24/SFV 0.5"LAT=44.77560|LON=-67.2177|ME|WASHINGTON|WHITING 2.3 WSW|COCORAHS"
.A X4560677 0325 Z DH1145/DVH24/SFV 6.0"LAT=45.64810|LON=-67.7128|ME|WASHINGTON|1 SE FOREST CITY|PUBLIC"
.A X4650700 0325 Z DH1236/DVH24/SFV 2.5"LAT=46.54565|LON=-70.0275|ME|SOMERSET|SAINT JUSTE CROSSING|OTHER FEDERAL"
.A X4600702 0325 Z DH1238/DVH24/SFV 0.8"LAT=46.09282|LON=-70.2890|ME|SOMERSET|ST. ZACHARIE CROSSING|OTHER FEDERAL"
.A X4540695 0325 Z DH0237/DVH24/SFV 6.0"LAT=45.45943|LON=-69.5913|ME|PISCATAQUIS|GREENVILLE|PUBLIC"
.A X4520695 0325 Z DH1045/DVH24/SFV 4.8"LAT=45.21810|LON=-69.5479|ME|PISCATAQUIS|ABBOT 4.6 WNW|COCORAHS"
.A DFXM1 0325 Z DH1100/DVH24/SFV 5.5"LAT=45.18720|LON=-69.1835|ME|PISCATAQUIS|DOVER-FOXCROFT 2 E|CO-OP OBSERVER"
.A ESGM1 0325 Z DH1100/DVH24/SFV 4.5"LAT=45.13690|LON=-69.2806|ME|PISCATAQUIS|EAST SANGERVILLE|CO-OP OBSERVER"
.A X4540695 0325 Z DH1145/DVH24/SFV 4.5"LAT=45.47130|LON=-69.5146|ME|PISCATAQUIS|4 ENE GREENVILLE|TRAINED SPOTTER"
.A X4490686 0324 Z DH2300/DVH24/SFV 6.0"LAT=44.93481|LON=-68.6457|ME|PENOBSCOT|OLD TOWN|PUBLIC"
.A X4530680 0325 Z DH0000/DVH24/SFV 4.5"LAT=45.31052|LON=-68.0694|ME|PENOBSCOT|1 SSW LAKEVILLE|TRAINED SPOTTER"
.A X4480688 0325 Z DH0000/DVH24/SFV 5.3"LAT=44.80400|LON=-68.8130|ME|PENOBSCOT|2 W BANGOR|OTHER FEDERAL"
.A X4490692 0325 Z DH0104/DVH24/SFV 4.9"LAT=44.92695|LON=-69.2019|ME|PENOBSCOT|3 E CORINNA|TRAINED SPOTTER"
.A X4480689 0325 Z DH0126/DVH24/SFV 7.0"LAT=44.81004|LON=-68.9118|ME|PENOBSCOT|HERMON|PUBLIC"
.A X4490688 0325 Z DH0218/DVH24/SFV 6.5"LAT=44.91530|LON=-68.8258|ME|PENOBSCOT|1 ENE GLENBURN|TRAINED SPOTTER"
.A X4590684 0325 Z DH0437/DVH24/SFV 4.5"LAT=45.99130|LON=-68.4489|ME|PENOBSCOT|PATTEN|TRAINED SPOTTER"
.A X4560685 0325 Z DH0945/DVH24/SFV 4.0"LAT=45.62960|LON=-68.5701|ME|PENOBSCOT|EAST MILLINOCKET|PUBLIC"
.A X4490686 0325 Z DH1000/DVH24/SFV 5.7"LAT=44.94110|LON=-68.6415|ME|PENOBSCOT|MILFORD 0.8 SSW|COCORAHS"
.A X4560687 0325 Z DH1043/DVH24/SFV 4.0"LAT=45.65720|LON=-68.7103|ME|PENOBSCOT|MILLINOCKET|PUBLIC"
.A X4490688 0325 Z DH1100/DVH24/SFV 6.0"LAT=44.92420|LON=-68.8176|ME|PENOBSCOT|GLENBURN 1.5 ENE|COCORAHS"
.A X4480686 0325 Z DH1100/DVH24/SFV 6.4"LAT=44.86973|LON=-68.6803|ME|PENOBSCOT|1 SSW ORONO|COCORAHS"
.A X4490688 0325 Z DH1118/DVH24/SFV 6.0"LAT=44.98470|LON=-68.8375|ME|PENOBSCOT|HUDSON 2.4 ESE|COCORAHS"
.A MWTM1 0325 Z DH1136/DVH24/SFV 6.0"LAT=45.64030|LON=-68.6748|ME|PENOBSCOT|MILLINOCKET 2 SE|CO-OP OBSERVER"
.A LNCM1 0325 Z DH1143/DVH24/SFV 5.0"LAT=45.32410|LON=-68.5830|ME|PENOBSCOT|LINCOLN 5 SW|CO-OP OBSERVER"
.A X4470684 0324 Z DH2335/DVH24/SFV 5.0"LAT=44.75600|LON=-68.4936|ME|HANCOCK|2 NW OTIS|TRAINED SPOTTER"
.A X4460686 0325 Z DH0103/DVH24/SFV 5.0"LAT=44.69201|LON=-68.6592|ME|HANCOCK|DEDHAM|PUBLIC"
.A X4440681 0325 Z DH1000/DVH24/SFV 1.0"LAT=44.49430|LON=-68.1369|ME|HANCOCK|SULLIVAN 2.4 SSE|COCORAHS"
.A DHMM1 0325 Z DH1125/DVH24/SFV 5.4"LAT=44.67880|LON=-68.6356|ME|HANCOCK|DEDHAM 2 SE|CO-OP OBSERVER"
.A X4420682 0325 Z DH1130/DVH24/SFV 0.3"LAT=44.25170|LON=-68.2945|ME|HANCOCK|SOUTHWEST HARBOR 2.6 SE|COCORAHS"
.A X4470683 0325 Z DH1200/DVH24/SFV 5.0"LAT=44.71790|LON=-68.3976|ME|HANCOCK|1 ESE MARIAVILLE|COCORAHS"
.A X4450687 0325 Z DH1200/DVH24/SFV 3.0"LAT=44.57028|LON=-68.7358|ME|HANCOCK|ORLAND|TRAINED SPOTTER"
.A X4440684 0325 Z DH1230/DVH24/SFV 2.8"LAT=44.49330|LON=-68.4581|ME|HANCOCK|EAST SURRY|CO-OP OBSERVER"
.A X4690679 0325 Z DH0332/DVH24/SFV 2.0"LAT=46.90061|LON=-67.9865|ME|AROOSTOOK|3 NNE CARIBOU|NWS EMPLOYEE"
.A X4600681 0325 Z DH0341/DVH24/SFV 4.0"LAT=46.09875|LON=-68.1503|ME|AROOSTOOK|OAKFIELD|PUBLIC"
.A X4680680 0325 Z DH0351/DVH24/SFV 1.9"LAT=46.86800|LON=-68.0140|ME|AROOSTOOK|1 N CARIBOU|OFFICIAL NWS OBS"
.A VANM1 0325 Z DH1000/DVH24/SFV 2.0"LAT=47.16600|LON=-67.9390|ME|AROOSTOOK|VAN BUREN 1 NNE|CO-OP OBSERVER"
.A X4670682 0325 Z DH1100/DVH24/SFV 1.8"LAT=46.70270|LON=-68.2174|ME|AROOSTOOK|2 SSE CASTLE HILL |COCORAHS"
.A FISM1 0325 Z DH1100/DVH24/SFV 1.0"LAT=47.23850|LON=-68.6124|ME|AROOSTOOK|FORT KENT 1 SE|CO-OP OBSERVER"
.A X4660680 0325 Z DH1100/DVH24/SFV 2.0"LAT=46.67960|LON=-68.0127|ME|AROOSTOOK|PRESQUE ISLE 1.3 WSW|COCORAHS"
.A X4580678 0325 Z DH1106/DVH24/SFV 5.0"LAT=45.81880|LON=-67.8228|ME|AROOSTOOK|1 E ORIENT|TRAINED SPOTTER"
.A X4560682 0325 Z DH1110/DVH24/SFV 4.5"LAT=45.66620|LON=-68.2785|ME|AROOSTOOK|3 NNW MACWAHOC|TRAINED SPOTTER"
.A X4690697 0325 Z DH1243/DVH24/SFV 1.0"LAT=46.94240|LON=-69.7503|ME|AROOSTOOK|SAINT PAMPHILE|OTHER FEDERAL"


$$