Miscellaneous Hydrologic Data
Issued by NWS Caribou, ME

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6
366
SRUS41 KCAR 262220
RRMCAR

Hydrologic Observations
National Weather Service Caribou ME
620 PM EDT Sat Apr 26 2025

.A X4690678 0426 Z DH2105/DVH24/PPV 1.27"LAT=46.96000|LON=-67.8800|ME|AROOSTOOK|AROOSTOOK NWR LIMESTONE 4 NNW    ME US|MESONET"
.A X4510694 0426 Z DH2100/DVH24/PPV 0.85"LAT=45.19030|LON=-69.4528|ME|PISCATAQUIS|ABBOT|MESONET"
.A X4430682 0426 Z DH2058/DVH24/PPV 1.77"LAT=44.37690|LON=-68.2608|ME|HANCOCK|ACADIA NATIONAL PARK|MESONET"
.A X4500687 0426 Z DH2200/DVH24/PPV 0.06"LAT=45.02580|LON=-68.7270|ME|PENOBSCOT|ALTON|MESONET"
.A X4430685 0426 Z DH2145/DVH24/PPV 1.96"LAT=44.37100|LON=-68.5512|ME|HANCOCK|BLUE HILL|MESONET"
.A KBGR 0426 Z DH2153/DVH24/PPV 1.15"LAT=44.80000|LON=-68.8167|ME|PENOBSCOT|BANGOR INTERNATIONAL AIRPORT|ASOS"
.A KBHB 0426 Z DH2156/DVH24/PPV 1.43"LAT=44.45000|LON=-68.3667|ME|HANCOCK|BAR HARBOR AIRPORT|AWOS"
.A X4510673 0426 Z DH2200/DVH24/PPV 1.45"LAT=45.12780|LON=-67.3185|ME|WASHINGTON|BARING|MESONET"
.A X4440685 0426 Z DH2145/DVH24/PPV 2.59"LAT=44.41330|LON=-68.5875|ME|HANCOCK|BLUE HILL|MESONET"
.A X4430685 0426 Z DH2145/DVH24/PPV 2.45"LAT=44.39140|LON=-68.5815|ME|HANCOCK|BLUE HILL 4 SSE|MESONET"
.A X4420685 0426 Z DH2145/DVH24/PPV 1.50"LAT=44.26980|LON=-68.5707|ME|HANCOCK|BROOKLIN SCHOOL|MESONET"
.A X4430687 0426 Z DH2145/DVH24/PPV 2.70"LAT=44.36170|LON=-68.7488|ME|HANCOCK|BROOKSVILLE - 3.5 ESE|MESONET"
.A KCAR 0426 Z DH2154/DVH24/PPV 0.69"LAT=46.86670|LON=-68.0167|ME|AROOSTOOK|CARIBOU|ASOS"
.A K40B 0426 Z DH1816/DVH24/PPV 0.25"LAT=46.61600|LON=-69.5330|ME|AROOSTOOK|CLAYTON LAKE|AWOS"
.A X4490674 0426 Z DH2145/DVH24/PPV 1.95"LAT=44.95420|LON=-67.4383|ME|WASHINGTON|COOPER|MESONET"
.A X4490672 0426 Z DH2157/DVH24/PPV 1.88"LAT=44.94000|LON=-67.2485|ME|WASHINGTON|DENNYSVILLE|MESONET"
.A X4560678 0426 Z DH2145/DVH24/PPV 0.69"LAT=45.66670|LON=-67.8667|ME|WASHINGTON|DANFORTH, ME|MESONET"
.A X4420686 0426 Z DH2200/DVH24/PPV 1.52"LAT=44.24420|LON=-68.6703|ME|HANCOCK|DEER ISLE 1.5 NNE|MESONET"
.A X4710690 0426 Z DH2100/DVH24/PPV 0.02"LAT=47.11310|LON=-69.0881|ME|AROOSTOOK|DICKEY|MESONET"
.A X4470673 0426 Z DH2157/DVH24/PPV 1.77"LAT=44.72570|LON=-67.3962|ME|WASHINGTON|EAST MACHIAS|MESONET"
.A X4480686 0426 Z DH2156/DVH24/PPV 1.56"LAT=44.83580|LON=-68.6925|ME|PENOBSCOT|EDDINGTON|MESONET"
.A X4440684 0426 Z DH2145/DVH24/PPV 2.68"LAT=44.49340|LON=-68.4581|ME|HANCOCK|EAST SURRY|MESONET"
.A X4490669 0426 Z DH2100/DVH24/PPV 1.33"LAT=44.90500|LON=-66.9890|ME|WASHINGTON|EASTPORT|TRAINED SPOTTER"
.A X4720685 0426 Z DH2145/DVH24/PPV 0.68"LAT=47.24550|LON=-68.5820|ME|AROOSTOOK|FORT KENT|MESONET"
.A KFVE 0426 Z DH2153/DVH24/PPV 0.58"LAT=47.28330|LON=-68.3000|ME|AROOSTOOK|FRENCHVILLE AIRPORT|ASOS"
.A X4490688 0426 Z DH2200/DVH24/PPV 1.28"LAT=44.92410|LON=-68.8177|ME|PENOBSCOT|2 NE GLENBURN|MESONET"
.A X4500684 0426 Z DH2145/DVH24/PPV 1.78"LAT=45.06100|LON=-68.4478|ME|PENOBSCOT|GREENFIELD|MESONET"
.A KGNR 0426 Z DH2156/DVH24/PPV 0.38"LAT=45.46670|LON=-69.5500|ME|PISCATAQUIS|GREENVILLE|ASOS"
.A X4480689 0426 Z DH2150/DVH24/PPV 1.50"LAT=44.80870|LON=-68.9145|ME|PENOBSCOT|HERMON|MESONET"
.A KHUL 0426 Z DH2153/DVH24/PPV 0.96"LAT=46.12000|LON=-67.8000|ME|AROOSTOOK|1 E HOULTON|ASOS"
.A X4510696 0426 Z DH2145/DVH24/PPV 0.48"LAT=45.11800|LON=-69.6466|ME|PISCATAQUIS|KINGSBURY PRECIP|MESONET"
.A X4440682 0426 Z DH2200/DVH24/PPV 1.76"LAT=44.49500|LON=-68.2719|ME|HANCOCK|LAMOINE|MESONET"
.A X4440683 0426 Z DH2154/DVH24/PPV 1.62"LAT=44.45930|LON=-68.3383|ME|HANCOCK|LAMOINE|MESONET"
.A X4600679 0426 Z DH2145/DVH24/PPV 1.17"LAT=46.06730|LON=-67.9853|ME|AROOSTOOK|LINNEUS|MESONET"
.A KMLT 0426 Z DH2153/DVH24/PPV 0.81"LAT=45.65000|LON=-68.7000|ME|PENOBSCOT|MILLINOCKET|ASOS"
.A X4510672 0426 Z DH2119/DVH24/PPV 1.75"LAT=45.11430|LON=-67.2806|ME|WASHINGTON|MOOSEHORN|MESONET"
.A X4640689 0426 Z DH2100/DVH24/PPV 0.57"LAT=46.45470|LON=-68.9519|ME|PISCATAQUIS|11.6 NW MOOSEHORN CROSSING|MESONET"
.A X4670697 0426 Z DH2100/DVH24/PPV 0.50"LAT=46.70050|LON=-69.7155|ME|AROOSTOOK|0.5 SE NINE-MILE BRIDGE|MESONET"
.A X4470684 0426 Z DH2158/DVH24/PPV 1.90"LAT=44.75680|LON=-68.4937|ME|HANCOCK|OTIS|MESONET"
.A X4480671 0426 Z DH2000/DVH24/PPV 1.34"LAT=44.88680|LON=-67.1368|ME|WASHINGTON|PEMBROKE 4.8 SSE|COCORAHS"
.A X4470692 0426 Z DH2157/DVH24/PPV 0.12"LAT=44.79550|LON=-69.2588|ME|PENOBSCOT|PLYMOUTH|MESONET"
.A X4660679 0426 Z DH2200/DVH24/PPV 0.78"LAT=46.68630|LON=-67.9947|ME|AROOSTOOK|PRESQUE ISLE|MESONET"
.A KPQI 0426 Z DH2156/DVH24/PPV 0.64"LAT=46.66670|LON=-68.0333|ME|AROOSTOOK|PRESQUE ISLE AIRPORT|AWOS"
.A X4520675 0426 Z DH2145/DVH24/PPV 1.29"LAT=45.20530|LON=-67.5359|ME|WASHINGTON|PRINCETON|MESONET"
.A X4420682 0426 Z DH2100/DVH24/PPV 1.52"LAT=44.25180|LON=-68.2953|ME|HANCOCK|SEAWALL|TRAINED SPOTTER"
.A X4530696 0426 Z DH2145/DVH24/PPV 0.33"LAT=45.36560|LON=-69.6217|ME|PISCATAQUIS|SHIRLEY|MESONET"
.A X4420683 0426 Z DH2156/DVH24/PPV 1.59"LAT=44.25100|LON=-68.3000|ME|HANCOCK|SOUTHWEST HBR.-SEAWALL|MESONET"
.A X4600702 0426 Z DH2145/DVH24/PPV 0.62"LAT=46.09360|LON=-70.2884|ME|SOMERSET|ST. ZACHARIE CROSSING|MESONET"
.A X4440684 0426 Z DH2155/DVH24/PPV 1.35"LAT=44.42420|LON=-68.4622|ME|HANCOCK|SURRY|MESONET"
.A X4550674 0426 Z DH2145/DVH24/PPV 0.96"LAT=45.57000|LON=-67.4300|ME|WASHINGTON|VANCEBORO|MESONET"
.A X4650679 0426 Z DH2145/DVH24/PPV 0.74"LAT=46.59690|LON=-67.9317|ME|AROOSTOOK|WESTFIELD NERON SITE|MESONET"
.A X4430680 0426 Z DH2146/DVH24/PPV 1.22"LAT=44.33570|LON=-68.0621|ME|HANCOCK|WINTER HARBOR-SERC|MESONET"
.A X4690681 0426 Z DH2158/DVH24/PPV 1.05"LAT=46.91670|LON=-68.1555|ME|AROOSTOOK|WOODLAND|MESONET"


$$