Miscellaneous Hydrologic Data
Issued by NWS Caribou, ME

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7
457
SRUS41 KCAR 281526
RRMCAR

Hydrologic Observations
National Weather Service Caribou ME
1026 AM EST Fri Feb 28 2025

.A X4440684 0227 Z DH1855/DVH24/SFV 1.9"LAT=44.49330|LON=-68.4581|ME|HANCOCK|EAST SURRY|CO-OP OBSERVER"
.A ROBM1 0228 Z DH0458/DVH24/SFV 2.5"LAT=45.08520|LON=-67.1205|ME|WASHINGTON|ROBBINSTON|CO-OP OBSERVER"
.A DHMM1 0228 Z DH1052/DVH24/SFV 0.4"LAT=44.67880|LON=-68.6356|ME|HANCOCK|DEDHAM 2 SE|CO-OP OBSERVER"
.A LNKM1 0228 Z DH1200/DVH24/SFV 3.5"LAT=45.37520|LON=-68.5082|ME|PENOBSCOT|0.9 N LINCOLN|CO-OP OBSERVER"
.A FISM1 0228 Z DH1200/DVH24/SFV 0.7"LAT=47.23850|LON=-68.6124|ME|AROOSTOOK|FORT KENT 1 SE|CO-OP OBSERVER"
.A ESGM1 0228 Z DH1200/DVH24/SFV 3.0"LAT=45.13690|LON=-69.2806|ME|PISCATAQUIS|EAST SANGERVILLE|CO-OP OBSERVER"
.A DFXM1 0228 Z DH1200/DVH24/SFV 4.0"LAT=45.18720|LON=-69.1835|ME|PISCATAQUIS|DOVER-FOXCROFT 2 E|CO-OP OBSERVER"
.A CARM1 0228 Z DH1200/DVH24/SFV 2.0"LAT=46.86810|LON=-68.0125|ME|AROOSTOOK|CARIBOU NWS                                     |CO-OP OBSERVER"
.A LNCM1 0228 Z DH1400/DVH24/SFV 4.0"LAT=45.32410|LON=-68.5830|ME|PENOBSCOT|LINCOLN 5 SW|CO-OP OBSERVER"
.A X4490686 0228 Z DH1030/DVH24/SFV 2.1"LAT=44.94110|LON=-68.6415|ME|PENOBSCOT|MILFORD 0.8 SSW|COCORAHS"
.A X4520695 0228 Z DH1145/DVH24/SFV 3.6"LAT=45.21810|LON=-69.5479|ME|PISCATAQUIS|ABBOT 4.6 WNW|COCORAHS"
.A X4490669 0228 Z DH1200/DVH24/SFV 1.9"LAT=44.91040|LON=-66.9857|ME|WASHINGTON|EASTPORT 1.4 ESE|COCORAHS"
.A X4610678 0228 Z DH1200/DVH24/SFV 4.0"LAT=46.15020|LON=-67.8563|ME|AROOSTOOK|HOULTON 2.5 NNW|COCORAHS"
.A X4660680 0228 Z DH1200/DVH24/SFV 3.0"LAT=46.67960|LON=-68.0127|ME|AROOSTOOK|PRESQUE ISLE 1.3 WSW|COCORAHS"
.A X4490688 0228 Z DH1200/DVH24/SFV 3.0"LAT=44.92420|LON=-68.8176|ME|PENOBSCOT|GLENBURN 1.5 ENE|COCORAHS"
.A X4480686 0228 Z DH1200/DVH24/SFV 2.7"LAT=44.87010|LON=-68.6945|ME|PENOBSCOT|ORONO 1.1 SSW|COCORAHS"
.A X4670682 0228 Z DH1200/DVH24/SFV 3.2"LAT=46.70270|LON=-68.2174|ME|AROOSTOOK|2 SSE CASTLE HILL |COCORAHS"
.A X4490688 0228 Z DH1212/DVH24/SFV 3.2"LAT=44.98470|LON=-68.8375|ME|PENOBSCOT|HUDSON 2.4 ESE|COCORAHS"
.A X4480689 0228 Z DH1215/DVH24/SFV 2.1"LAT=44.81070|LON=-68.9385|ME|PENOBSCOT|HERMON 1.2 W|COCORAHS"
.A X4470683 0228 Z DH1300/DVH24/SFV 2.0"LAT=44.71810|LON=-68.3881|ME|HANCOCK|MARIAVILLE 1.4 ESE|COCORAHS"
.A X4660679 0227 Z DH2319/DVH24/SFV 3.0"LAT=46.60186|LON=-67.9346|ME|AROOSTOOK|2 NNW WESTFIELD|NWS EMPLOYEE"
.A X4480688 0227 Z DH2100/DVH24/SFV 2.0"LAT=44.80400|LON=-68.8130|ME|PENOBSCOT|2 W BANGOR|OTHER FEDERAL"
.A X4600702 0228 Z DH1313/DVH24/SFV 2.0"LAT=46.09282|LON=-70.2890|ME|SOMERSET|ST. ZACHARIE CROSSING|OTHER FEDERAL"
.A X4650700 0228 Z DH1314/DVH24/SFV 4.5"LAT=46.54565|LON=-70.0275|ME|SOMERSET|SAINT JUSTE CROSSING|OTHER FEDERAL"
.A X4690697 0228 Z DH1316/DVH24/SFV 2.0"LAT=46.94240|LON=-69.7503|ME|AROOSTOOK|SAINT PAMPHILE|OTHER FEDERAL"
.A X4740692 0228 Z DH1319/DVH24/SFV 1.5"LAT=47.44970|LON=-69.2345|ME|AROOSTOOK|1 SW ESTCOURT STATION|OTHER FEDERAL"
.A X4590689 0228 Z DH1306/DVH24/SFV 3.5"LAT=45.91600|LON=-68.9133|ME|PISCATAQUIS|1 NNE MOUNT KATAHDIN|PARK/FOREST SRVC"
.A X4580689 0228 Z DH1309/DVH24/SFV 1.0"LAT=45.87363|LON=-68.9638|ME|PISCATAQUIS|3 SW MOUNT KATAHDIN|PARK/FOREST SRVC"
.A X4440680 0227 Z DH1832/DVH24/SFV 1.0"LAT=44.40863|LON=-68.0262|ME|HANCOCK|PROSPECT HARBOR|PUBLIC"
.A X4500695 0227 Z DH1845/DVH24/SFV 2.0"LAT=45.04012|LON=-69.5970|ME|PISCATAQUIS|WELLINGTON|PUBLIC"
.A X4610681 0227 Z DH1850/DVH24/SFV 2.0"LAT=46.16505|LON=-68.1036|ME|AROOSTOOK|3 E DUDLEY|PUBLIC"
.A X4510694 0227 Z DH2048/DVH24/SFV 3.0"LAT=45.13349|LON=-69.4329|ME|PISCATAQUIS|PARKMAN|PUBLIC"
.A X4540683 0227 Z DH2135/DVH24/SFV 5.0"LAT=45.48339|LON=-68.3778|ME|PENOBSCOT|WINN|PUBLIC"
.A X4560685 0227 Z DH2150/DVH24/SFV 3.0"LAT=45.62532|LON=-68.5747|ME|PENOBSCOT|EAST MILLINOCKET|PUBLIC"
.A X4560687 0227 Z DH2202/DVH24/SFV 4.0"LAT=45.65738|LON=-68.7081|ME|PENOBSCOT|MILLINOCKET|PUBLIC"
.A X4510692 0227 Z DH2345/DVH24/SFV 3.0"LAT=45.18680|LON=-69.2341|ME|PISCATAQUIS|DOVER-FOXCROFT|PUBLIC"
.A X4660684 0228 Z DH0556/DVH24/SFV 2.9"LAT=46.63570|LON=-68.4074|ME|AROOSTOOK|ASHLAND|PUBLIC"
.A X4650679 0228 Z DH1300/DVH24/SFV 3.0"LAT=46.57030|LON=-67.9231|ME|AROOSTOOK|WESTFIELD|PUBLIC"
.A X4550677 0228 Z DH1300/DVH24/SFV 3.0"LAT=45.57110|LON=-67.7283|ME|WASHINGTON|FOREST|PUBLIC"
.A X4470688 0227 Z DH1941/DVH24/SFV 2.3"LAT=44.71132|LON=-68.8709|ME|PENOBSCOT|3 WSW ORRINGTON|TRAINED SPOTTER"
.A X4490688 0227 Z DH2100/DVH24/SFV 2.5"LAT=44.91490|LON=-68.8263|ME|PENOBSCOT|1 ENE GLENBURN|TRAINED SPOTTER"
.A X4470684 0227 Z DH2146/DVH24/SFV 2.0"LAT=44.75600|LON=-68.4936|ME|HANCOCK|2 NW OTIS|TRAINED SPOTTER"
.A X4670679 0227 Z DH2215/DVH24/SFV 2.5"LAT=46.73400|LON=-67.9130|ME|AROOSTOOK|5 SW FORT FAIRFIELD|TRAINED SPOTTER"
.A X4520695 0227 Z DH2232/DVH24/SFV 3.6"LAT=45.21810|LON=-69.5482|ME|PISCATAQUIS|4 SSE BLANCHARD|TRAINED SPOTTER"
.A X4490692 0227 Z DH2245/DVH24/SFV 3.3"LAT=44.92695|LON=-69.2019|ME|PENOBSCOT|3 E CORINNA|TRAINED SPOTTER"
.A X4530680 0227 Z DH2253/DVH24/SFV 4.0"LAT=45.31052|LON=-68.0694|ME|PENOBSCOT|1 SSW LAKEVILLE|TRAINED SPOTTER"
.A X4570679 0227 Z DH2312/DVH24/SFV 3.8"LAT=45.77619|LON=-67.9064|ME|AROOSTOOK|4 SW ORIENT|TRAINED SPOTTER"
.A X4480687 0227 Z DH2313/DVH24/SFV 1.8"LAT=44.83243|LON=-68.7611|ME|PENOBSCOT|2 NNE BANGOR|TRAINED SPOTTER"
.A X4590684 0227 Z DH2329/DVH24/SFV 3.5"LAT=45.99130|LON=-68.4489|ME|PENOBSCOT|PATTEN|TRAINED SPOTTER"
.A X4730683 0228 Z DH1300/DVH24/SFV 1.0"LAT=47.34645|LON=-68.3471|ME|AROOSTOOK|1 WSW MADAWASKA|TRAINED SPOTTER"


$$