Miscellaneous Hydrologic Data
Issued by NWS Denver/Boulder, CO

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1
385
SRUS45 KBOU 061527
RRMBOU

Hydrologic Observations
National Weather Service Denver CO
827 AM MST Thu Mar 6 2025

.A X4071062 0306 Z DH1400/DVH24/SFV 8.0"LAT=40.72840|LON=-106.280|CO|JACKSON|WALDEN 0.2 S|COCORAHS"
.A X4031066 0306 Z DH1447/SF 7.2"LAT=40.39000|LON=-106.600|CO|JACKSON|1 NE RABBIT EARS PASS|MESONET"
.A X4051058 0306 Z DH1447/SF 7.2"LAT=40.53000|LON=-105.890|CO|LARIMER|1 NNW CAMERON PASS|MESONET"
.A X4041058 0306 Z DH1447/SF 6.0"LAT=40.41000|LON=-105.820|CO|GRAND|4 WSW TRAIL RIDGE|MESONET"
.A X4031060 0306 Z DH1447/SF 6.0"LAT=40.35000|LON=-106.090|CO|GRAND|8 SSE RAND|MESONET"
.A X4071066 0306 Z DH1447/SF 6.0"LAT=40.79000|LON=-106.600|CO|JACKSON|4 SE MT ZIRKEL|MESONET"
.A X4081060 0306 Z DH1447/SF 6.0"LAT=40.88000|LON=-106.050|CO|LARIMER|7 W FOUR CORNERS|MESONET"
.A X4071054 0306 Z DH1355/DVH24/SFV 5.4"LAT=40.75380|LON=-105.441|CO|LARIMER|LIVERMORE 11.1 W|COCORAHS"
.A X4091055 0306 Z DH1400/DVH24/SFV 5.3"LAT=40.92640|LON=-105.541|CO|LARIMER|LIVERMORE 20.3 NW|COCORAHS"
.A X4051056 0306 Z DH1447/SF 4.8"LAT=40.58000|LON=-105.630|CO|LARIMER|3 WNW PINGREE PARK|MESONET"
.A X4041057 0306 Z DH1447/SF 4.8"LAT=40.43000|LON=-105.730|CO|LARIMER|1 E TRAIL RIDGE|MESONET"
.A X4031056 0306 Z DH1447/SF 4.8"LAT=40.31000|LON=-105.640|CO|LARIMER|BEAR LAKE|MESONET"
.A X4081057 0306 Z DH1447/SF 4.8"LAT=40.81000|LON=-105.770|CO|LARIMER|7 NNW KINIKINIK|MESONET"
.A X4031063 0306 Z DH1447/SF 4.8"LAT=40.35000|LON=-106.380|CO|GRAND|9 SSE SPICER|MESONET"
.A X4041059 0306 Z DH1447/SF 4.8"LAT=40.40000|LON=-105.960|CO|JACKSON|9 SSE GOULD|MESONET"
.A X4031055 0306 Z DH1400/DVH24/SFV 4.0"LAT=40.34640|LON=-105.521|CO|LARIMER|ESTES PARK 1.8 S|COCORAHS"
.A X4031053 0306 Z DH1400/DVH24/SFV 4.0"LAT=40.37370|LON=-105.300|CO|LARIMER|LOVELAND 12.4 WSW|COCORAHS"
.A X4031055 0306 Z DH1400/DVH24/SFV 4.0"LAT=40.35630|LON=-105.546|CO|LARIMER|ESTES PARK 1.7 SW|COCORAHS"
.A X4081056 0306 Z DH1447/SF 3.6"LAT=40.89000|LON=-105.660|CO|LARIMER|7 NW RED FEATHER LAKES|MESONET"
.A X3981064 0306 Z DH1447/SF 3.6"LAT=39.86000|LON=-106.420|CO|SUMMIT|5 WSW GREEN MTN RESERVOIR|MESONET"
.A X4001055 0306 Z DH1447/SF 3.6"LAT=40.04000|LON=-105.540|CO|BOULDER|3 SW WARD|MESONET"
.A X4051057 0306 Z DH1447/SF 3.6"LAT=40.51000|LON=-105.770|CO|LARIMER|5 N TRAIL RIDGE|MESONET"
.A X4071060 0306 Z DH1447/SF 3.6"LAT=40.71000|LON=-106.010|CO|JACKSON|6 SSW GLENDEVEY|MESONET"
.A X4011055 0306 Z DH1447/SF 3.6"LAT=40.14000|LON=-105.590|CO|BOULDER|3 NNE MT AUDUBON|MESONET"
.A X4041058 0306 Z DH1447/SF 3.6"LAT=40.40000|LON=-105.850|CO|GRAND|6 WSW TRAIL RIDGE|MESONET"
.A X4021055 0306 Z DH1400/DVH24/SFV 3.4"LAT=40.20060|LON=-105.537|CO|BOULDER|ALLENSPARK 0.9 W|COCORAHS"
.A DKCC2 0306 Z DH1400/DVH24/SFV 3.0"LAT=40.38720|LON=-105.339|CO|LARIMER|DRAKE 3 S|CO-OP OBSERVER"
.A X4021053 0306 Z DH1400/DVH24/SFV 3.0"LAT=40.28050|LON=-105.365|CO|LARIMER|ESTES PARK 10.5 SE|COCORAHS"
.A X4021054 0306 Z DH1400/DVH24/SFV 2.8"LAT=40.27050|LON=-105.426|CO|LARIMER|LYONS 8.9 WNW|COCORAHS"
.A X4051052 0306 Z DH1400/DVH24/SFV 2.5"LAT=40.58000|LON=-105.220|CO|LARIMER|HORSETOOTH MOUNTAIN 3.2 NNW|COCORAHS"
.A X3971061 0306 Z DH1447/SF 2.4"LAT=39.72000|LON=-106.160|CO|SUMMIT|6 NW SILVERTHORNE|MESONET"
.A X4001055 0306 Z DH1447/SF 2.4"LAT=40.03000|LON=-105.580|CO|BOULDER|3 S BRAINARD LAKE|MESONET"
.A X4021066 0306 Z DH1447/SF 2.4"LAT=40.23000|LON=-106.600|CO|GRAND|11 S RABBIT EARS PASS|MESONET"
.A X4021059 0306 Z DH1447/SF 2.4"LAT=40.23000|LON=-105.920|CO|GRAND|5 WSW GRAND LAKE|MESONET"
.A X4021055 0306 Z DH1447/SF 2.4"LAT=40.21000|LON=-105.570|CO|BOULDER|3 WSW MEEKER PARK|MESONET"
.A X3961059 0306 Z DH1447/SF 2.4"LAT=39.67000|LON=-105.900|CO|CLEAR CREEK|1 WNW LOVELAND PASS|MESONET"
.A X3981058 0306 Z DH1447/SF 2.4"LAT=39.87000|LON=-105.870|CO|GRAND|5 WSW WINTER PARK|MESONET"
.A X3981057 0306 Z DH1447/SF 2.4"LAT=39.80000|LON=-105.780|CO|GRAND|BERTHOUD PASS|MESONET"
.A X4001057 0306 Z DH1447/SF 2.4"LAT=40.04000|LON=-105.750|CO|GRAND|6 WNW ARAPAHOE PEAK|MESONET"
.A X4021056 0306 Z DH1447/SF 2.4"LAT=40.20000|LON=-105.600|CO|BOULDER|4 S LONG`S PEAK|MESONET"
.A X4001053 0306 Z DH1435/DVH24/SFV 2.1"LAT=40.08390|LON=-105.368|CO|BOULDER|JAMESTOWN 2.5 SSE|COCORAHS"
.A X3991054 0306 Z DH1400/DVH24/SFV 2.0"LAT=39.98600|LON=-105.484|CO|BOULDER|NEDERLAND 2.61 NNE|COCORAHS"
.A X4021052 0306 Z DH1400/DVH24/SFV 2.0"LAT=40.24940|LON=-105.264|CO|BOULDER|LYONS 1.8 N|COCORAHS"
.A VDAC2 0306 Z DH1430/DVH24/SFV 2.0"LAT=40.96560|LON=-105.218|CO|LARIMER|6.9 E VIRGINIA DALE|CO-OP OBSERVER"
.A X4001058 0306 Z DH1400/DVH24/SFV 1.9"LAT=40.00710|LON=-105.886|CO|GRAND|TABERNASH 2.7 NW|COCORAHS"
.A X3991054 0306 Z DH1400/DVH24/SFV 1.8"LAT=39.99500|LON=-105.474|CO|BOULDER|NEDERLAND 2.8 NE|COCORAHS"
.A X3991054 0306 Z DH1300/DVH24/SFV 1.5"LAT=39.98920|LON=-105.445|CO|BOULDER|NEDERLAND 3.7 ENE|COCORAHS"
.A X3991054 0306 Z DH1350/DVH24/SFV 1.5"LAT=39.98750|LON=-105.447|CO|BOULDER|4 ENE NEDERLAND|TRAINED SPOTTER"
.A X3991063 0306 Z DH1400/DVH24/SFV 1.5"LAT=39.90240|LON=-106.305|CO|SUMMIT|SILVERTHORNE 21 NW|COCORAHS"
.A X3991054 0306 Z DH1400/DVH24/SFV 1.3"LAT=39.93890|LON=-105.474|CO|BOULDER|PINECLIFFE 2.5 WNW|COCORAHS"
.A X3991053 0306 Z DH1400/DVH24/SFV 1.2"LAT=39.97140|LON=-105.396|CO|BOULDER|NEDERLAND 5.8 E|COCORAHS"
.A X3931062 0306 Z DH1447/SF 1.2"LAT=39.38000|LON=-106.200|CO|SUMMIT|8 SSW COPPER MOUNTAIN|MESONET"
.A X3971059 0306 Z DH1447/SF 1.2"LAT=39.76000|LON=-105.910|CO|GRAND|5 W BERTHOUD FALLS|MESONET"
.A X3941061 0306 Z DH1447/SF 1.2"LAT=39.49000|LON=-106.170|CO|SUMMIT|1 W COPPER MOUNTAIN|MESONET"
.A X3961058 0306 Z DH1447/SF 1.2"LAT=39.65000|LON=-105.870|CO|SUMMIT|1 SSE LOVELAND PASS|MESONET"
.A X3991055 0306 Z DH1447/SF 1.2"LAT=39.94000|LON=-105.590|CO|BOULDER|1 WSW ELDORA|MESONET"
.A X3991054 0306 Z DH1400/DVH24/SFV 1.1"LAT=39.97710|LON=-105.425|CO|BOULDER|NEDERLAND 4.8 ENE|COCORAHS"
.A X3981053 0306 Z DH1330/DVH24/SFV 1.0"LAT=39.88180|LON=-105.390|CO|JEFFERSON|GOLDEN 12.5 NW|COCORAHS"
.A X3991055 0306 Z DH1400/DVH24/SFV 1.0"LAT=39.90650|LON=-105.511|CO|GILPIN|ROLLINSVILLE 1.1 SSW|COCORAHS"
.A X3971056 0306 Z DH1400/DVH24/SFV 0.9"LAT=39.78860|LON=-105.635|CO|CLEAR CREEK|1 N LAWSON|COCORAHS"
.A X3991053 0306 Z DH1300/DVH24/SFV 0.8"LAT=39.91480|LON=-105.398|CO|GILPIN|PINECLIFFE 2.0 ESE|COCORAHS"
.A FLTC2 0306 Z DH1330/DVH24/SFV 0.5"LAT=40.36920|LON=-105.235|CO|LARIMER|2.2 NW CARTER LAKE|CO-OP OBSERVER"
.A X3971054 0306 Z DH1200/DVH24/SFV 0.2"LAT=39.77400|LON=-105.400|CO|GILPIN|FLOYD HILL 3.7 N|COCORAHS"
.A X3971053 0306 Z DH1400/DVH24/SFV 0.2"LAT=39.77390|LON=-105.386|CO|JEFFERSON|GOLDEN 9.4 WNW|COCORAHS"


$$