Fire Weather Observation
Issued by NWS Wakefield, VA

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
498
SHUS61 KMWI 092001
FWOAKQ
Weather Information Management System (WIMS)
USDA National Information Technology Center (KMWI)
09-MAY-25 20:01:45 GMT

Listing of Forecasted Observations (Wakefield, VA)

ST NME STAT`N   DATE HR T W DBT DPT  RH Y M DIR WS 10 TMX TMN HMX HMN PD1 PD2
------ ------ ------ -- - - --- --- --- - - --- -- -- --- --- --- ---  --  --
Stations not in a Zone:
BLACKW 182002 250510 13 F 0  71  42  35 0 0 293 12  0  71  52  80  35   0   0
BLACKW 182002 250511 13 F 1  76  49  40 0 0 315  4  0  76  56  83  33   0   0
BLACKW 182002 250512 13 F 1  76  52  44 0 0 158  5  0  79  56  90  35   0   0
BLACKW 182002 250513 13 F 2  74  63  69 0 0 158 10  0  78  64  87  40   0   0
BLACKW 182002 250514 13 F 2  78  66  67 0 0 158  8  0  78  66  97  67  12   6
BLACKW 182002 250515 13 F 1  81  67  63 0 0 225  6  0  81  67  93  62   0   0
BLACKW 182002 250516 13 F 1  83  67  60 0 0 203  4  0  84  68  97  58   0   0
POWELL 182201 250510 13 F 0  68  42  39 0 0 293 13  0  69  49  86  37   0   0
POWELL 182201 250511 13 F 1  76  47  37 0 0 360  5  0  76  52  89  34   0   0
POWELL 182201 250512 13 F 1  73  49  44 0 0 135  8  0  78  54  90  35   0   0
POWELL 182201 250513 13 F 2  72  60  68 0 0 158 10  0  75  61  90  43   0   0
POWELL 182201 250514 13 F 2  75  66  74 0 0 158 10  0  75  65  97  68   9   6
POWELL 182201 250515 13 F 2  79  65  64 0 0 135  6  0  79  65 100  64   0   0
POWELL 182201 250516 13 F 1  83  66  57 0 0 180  5  0  83  66  97  57   0   0
BUCKLA 311440 250510 13 F 1  70  41  36 0 0 315  6  0  76  50  96  35   0   0
BUCKLA 311440 250511 13 F 2  73  48  42 0 0  45  3  0  73  50  93  33   0   0
BUCKLA 311440 250512 13 F 2  73  59  62 0 0 113  5  0  76  58  90  39   0   0
BUCKLA 311440 250513 13 F 8  72  65  79 0 0 135  6  0  75  65  97  58   0   0
BUCKLA 311440 250514 13 F 8  80  67  65 0 0 180  4  0  80  66 100  65  15   0
BUCKLA 311440 250515 13 F 1  84  67  57 0 0 248  4  0  84  65 100  57   0   0
BUCKLA 311440 250516 13 F 1  87  68  55 0 0 248  3  0  87  68 100  53   0   0
ELIZAB 311503 250510 13 F 1  71  42  35 0 0 315  6  0  77  52  90  35   0   0
ELIZAB 311503 250511 13 F 2  73  49  43 0 0  45  3  0  73  51  89  34   0   0
ELIZAB 311503 250512 13 F 2  73  58  61 0 0 113  5  0  76  58  90  39   0   0
ELIZAB 311503 250513 13 F 8  73  66  79 0 0 135  6  0  76  66  93  56   0   0
ELIZAB 311503 250514 13 F 2  80  67  65 0 0 180  4  0  80  66  97  65  14   0
ELIZAB 311503 250515 13 F 1  84  68  59 0 0 225  4  0  84  66 100  59   0   0
ELIZAB 311503 250516 13 F 1  87  68  55 0 0 225  3  0  87  68 100  55   0   0
GREENS 313001 250510 13 F 1  72  42  34 0 0 338  6  0  80  52  97  34   0   0
GREENS 313001 250511 13 F 2  72  48  44 0 0  68  3  0  74  52  93  32   0   0
GREENS 313001 250512 13 F 2  73  60  66 0 0 113  5  0  75  58 100  41   0   0
GREENS 313001 250513 13 F 8  72  66  84 0 0 135  5  0  75  67  97  62   0   6
GREENS 313001 250514 13 F 8  80  67  65 0 0 180  4  0  80  66 100  65  14   0
GREENS 313001 250515 13 F 1  84  67  58 0 0 248  4  0  84  66 100  57   0   0
GREENS 313001 250516 13 F 1  88  69  55 0 0 248  2  0  88  68 100  53   0   0
PEANUT 313040 250510 13 F 1  70  41  35 0 0 338  6  0  78  52  96  35   0   0
PEANUT 313040 250511 13 F 2  71  49  46 0 0  45  3  0  72  51  93  34   0   0
PEANUT 313040 250512 13 F 2  73  61  67 0 0 113  5  0  74  56 100  43   0   0
PEANUT 313040 250513 13 F 8  71  65  84 0 0 135  6  0  75  66 100  64   0   6
PEANUT 313040 250514 13 F 8  80  67  65 0 0 203  4  0  80  66 100  62  13   0
PEANUT 313040 250515 13 F 1  83  67  59 0 0 270  4  0  83  66 100  59   6   0
PEANUT 313040 250516 13 F 1  87  69  57 0 0 248  3  0  87  68 100  55   0   0
JOCKEY 315409 250510 13 F 1  67  46  47 0 0 360  5  0  78  59  93  47   0   0
JOCKEY 315409 250511 13 F 2  73  52  48 0 0  90  2  0  73  61  75  44   0   0
JOCKEY 315409 250512 13 F 2  76  62  64 0 0 113 12  0  76  65  84  48   0   0
JOCKEY 315409 250513 13 F 2  72  67  87 0 0 135 14  0  77  70  87  62   0   0
JOCKEY 315409 250514 13 F 2  81  69  69 0 0 158 10  0  81  70  93  69  12   0
JOCKEY 315409 250515 13 F 1  80  68  69 0 0 270  1  0  82  69  97  67   0   0
JOCKEY 315409 250516 13 F 1  83  70  67 0 0 248  3  0  83  70  93  67   0   0
FAPH_D 443301 250510 13 F 1  71  37  29 0 0 315  9  0  71  47  86  29   0   0
FAPH_D 443301 250511 13 F 2  77  48  36 0 0 360  3  0  77  50  86  27   0   0
FAPH_D 443301 250512 13 F 2  74  52  47 0 0 135  4  0  79  55  93  32   0   0
FAPH_D 443301 250513 13 F 8  71  63  78 0 0 135  5  0  77  63  97  42   0   0
FAPH_D 443301 250514 13 F 8  78  66  67 0 0 180  4  0  78  64 100  67  15   0
FAPH_D 443301 250515 13 F 1  83  65  55 0 0 293  4  0  83  64 100  55   7   0
FAPH_D 443301 250516 13 F 1  86  67  54 0 0 225  3  0  87  67  97  51   0   0
FAPH_E 443302 250510 13 F 1  70  37  30 0 0 315  9  0  71  47  86  30   0   0
FAPH_E 443302 250511 13 F 2  77  48  36 0 0 360  3  0  78  51  86  27   0   0
FAPH_E 443302 250512 13 F 2  74  53  48 0 0 135  4  0  80  55  93  32   0   0
FAPH_E 443302 250513 13 F 8  72  64  78 0 0 135  5  0  78  63  97  43   0   0
FAPH_E 443302 250514 13 F 8  78  66  68 0 0 180  4  0  78  65 100  67  15   0
FAPH_E 443302 250515 13 F 1  82  65  57 0 0 360  4  0  83  65 100  55   7   0
FAPH_E 443302 250516 13 F 1  86  67  55 0 0 225  3  0  87  68 100  51   0   0
FAPH_N 443303 250510 13 F 1  71  38  30 0 0 315  9  0  71  47  83  29   0   0
FAPH_N 443303 250511 13 F 2  77  48  36 0 0 360  3  0  78  51  83  27   0   0
FAPH_N 443303 250512 13 F 2  74  53  48 0 0 135  4  0  80  55  93  32   0   0
FAPH_N 443303 250513 13 F 8  71  64  79 0 0 135  5  0  78  63  93  42   0   0
FAPH_N 443303 250514 13 F 8  78  66  68 0 0 180  3  0  78  65 100  67  15   0
FAPH_N 443303 250515 13 F 1  82  65  57 0 0 315  4  0  83  65 100  56   7   0
FAPH_N 443303 250516 13 F 1  86  67  55 0 0 225  3  0  87  68  97  53   0   0
FAPH_S 443304 250510 13 F 1  70  37  30 0 0 315  9  0  71  47  86  29   0   0
FAPH_S 443304 250511 13 F 2  77  48  36 0 0 360  3  0  77  50  86  27   0   0
FAPH_S 443304 250512 13 F 2  74  53  48 0 0 135  5  0  79  54  93  32   0   0
FAPH_S 443304 250513 13 F 8  71  64  79 0 0 135  5  0  77  62 100  42   0   0
FAPH_S 443304 250514 13 F 8  78  66  67 0 0 180  4  0  78  64 100  67  15   0
FAPH_S 443304 250515 13 F 1  83  65  56 0 0 293  4  0  83  64 100  55   7   0
FAPH_S 443304 250516 13 F 1  86  67  54 0 0 225  3  0  87  67 100  51   0   0
JAMES  446801 250510 13 F 1  71  39  32 0 0 315  8  0  71  48  90  32   0   0
JAMES  446801 250511 13 F 2  76  49  40 0 0  23  3  0  76  50  89  29   0   0
JAMES  446801 250512 13 F 2  74  57  56 0 0 113  5  0  78  56  90  36   0   0
JAMES  446801 250513 13 F 8  71  66  85 0 0 113  6  0  77  63 100  54   0   6
JAMES  446801 250514 13 F 8  79  67  69 0 0 180  5  0  79  65 100  67  13   0
JAMES  446801 250515 13 F 1  84  67  58 0 0 293  4  0  84  65 100  57   7   0
JAMES  446801 250516 13 F 1  87  69  56 0 0 248  3  0  88  67 100  51   0   0
GREAT  449801 250510 13 F 1  69  42  38 0 0 315  6  0  76  50  96  37   0   0
GREAT  449801 250511 13 F 2  73  48  42 0 0  45  3  0  74  51  89  35   0   0
GREAT  449801 250512 13 F 2  73  58  61 0 0 113  5  0  77  57  93  37   0   0
GREAT  449801 250513 13 F 8  72  65  81 0 0 135  8  0  76  64  97  58   0   0
GREAT  449801 250514 13 F 2  80  67  65 0 0 180  5  0  80  65 100  65  14   0
GREAT  449801 250515 13 F 1  83  67  60 0 0 270  4  0  84  65 100  59   0   0
GREAT  449801 250516 13 F 1  87  70  58 0 0 225  3  0  87  67 100  55   0   0
BACK B 449905 250510 13 F 1  69  44  42 0 0 338 10  0  71  58  90  40   0   0
BACK B 449905 250511 13 F 2  71  55  57 0 0  45  8  0  72  55  90  39   0   0
BACK B 449905 250512 13 F 2  71  61  73 0 0  90 11  0  74  62  90  48   0   0
BACK B 449905 250513 13 F 2  72  67  85 0 0 135 13  0  74  67  97  66   0   0
BACK B 449905 250514 13 F 2  74  69  86 0 0 135 11  0  76  67 100  79  14   6
BACK B 449905 250515 13 F 1  76  69  81 0 0 113  8  0  78  67 100  76   0   0
BACK B 449905 250516 13 F 1  78  70  78 0 0 135  4  0  80  68 100  74   0   0



End of WIMS Bulletin @ 09-MAY-25 20:01:45 GMT