WFO Monthly/Daily Climate Data
Issued by NWS San Angelo, TX

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
116
CXUS54 KSJT 271000
CF6ABI
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   ABILENE
                                          MONTH:     MARCH
                                          YEAR:      2025
                                          LATITUDE:   32 25 N
                                          LONGITUDE:  99 41 W

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                     12Z  AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  80  45  63   9   2   0 0.00  0.0    0  7.1 17 120   M    M   0        22 120
 2  79  54  67  13   0   2    T  0.0    0 14.8 33 180   M    M   5 8      47 240
 3  80  53  67  13   0   2 0.00  0.0    0 15.2 24 180   M    M   3        39 200
 4  68  44  56   2   9   0 0.54  0.0    0 21.2 49 300   M    M   6 138    58 290
 5  64  39  52  -3  13   0 0.00  0.0    0  8.6 21 340   M    M   1        36 330
 6  75  44  60   5   5   0 0.00  0.0    0 18.4 31 170   M    M   0        43 180
 7  83  59  71  16   0   6 0.00  0.0    0 11.2 25 170   M    M   4        36 170
 8  62  37  50  -6  15   0 0.09  0.0    0 16.2 39 310   M    M   9 13     58 310
 9  63  37  50  -6  15   0    T  0.0    0 11.9 18 300   M    M   5 1      24 320
10  78  37  58   2   7   0 0.00  0.0    0  8.6 16 210   M    M   0        21 210
11  86  52  69  12   0   4 0.00  0.0    0 14.6 29 200   M    M   0        39 210
12  83  57  70  13   0   5 0.00  0.0    0 14.7 35 280   M    M   1 8      48 270
13  84  54  69  12   0   4 0.00  0.0    0  9.5 20 200   M    M   0        26 190
14  75  59  67   9   0   2 0.00  0.0    0 20.5 45 260   M    M   6 78     64 260
15  68  41  55  -3  10   0 0.00  0.0    0 14.1 32 350   M    M   4 7      39 350
16  72  40  56  -2   9   0 0.00  0.0    0  7.5 17 300   M    M   0        25 310
17  86  47  67   9   0   2 0.00  0.0    0 16.5 29 200   M    M   0        37 210
18  90  59  75  16   0  10 0.00  0.0    0 20.4 39 280   M    M   1 8      54 280
19  74  42  58  -1   7   0 0.00  0.0    0 20.1 37 340   M    M   1 8      49 270
20  65  30  48 -11  17   0 0.00  0.0    0  5.8 15 200   M    M   0        20 200
21  81  42  62   2   3   0 0.00  0.0    0 14.5 35 200   M    M   0        46 200
22  88  47  68   8   0   3 0.00  0.0    M 14.1 26 180   M    M   0        36 200
23  76  54  65   5   0   0 0.00  0.0    0 14.0 24  40   M    M   0        37  40
24  83  40  62   1   3   0 0.00  0.0    0  7.4 16 200   M    M   0        21 190
25  91  59  75  14   0  10 0.00  0.0    0 12.2 25 210   M    M   0        33 200
26  84  63  74  13   0   9 0.00  0.0    0 12.3 25 120   M    M   0        31 130
================================================================================
SM 2018 1235       115  59  0.63  0.0    351.4          M       46
================================================================================
AV 77.6 47.5                              13.5 FASTST   M    M   2    MAX(MPH)
                                 MISC ---->    49 300                 64 260
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:   ABILENE
                                          MONTH:     MARCH
                                          YEAR:      2025
                                          LATITUDE:   32 25 N
                                          LONGITUDE:  99 41 W

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16

AVERAGE MONTHLY: 62.6   TOTAL FOR MONTH:   0.63    1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL:   5.2   DPTR FM NORMAL:   -0.83    2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST:    91 ON 25    GRTST 24HR  0.54 ON  4- 4      TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST:     30 ON 20                               3 = THUNDER
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL
                        GRTST 24HR  0.0            6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
                        GRTST DEPTH:  0            7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS
                                                   8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW
                                                   X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   2
MAX 90 OR ABOVE:   2    0.10 INCH OR MORE:   1
MIN 32 OR BELOW:   1    0.50 INCH OR MORE:   1
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0

[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.   115    CLEAR  (SCALE 0-3)  19
DPTR FM NORMAL  -113    PTCLDY (SCALE 4-7)   6
TOTAL FM JUL 1  1849    CLOUDY (SCALE 8-10)  1
DPTR FM NORMAL  -336

[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO.    59
DPTR FM NORMAL    26    [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1    72    HIGHEST SLP M ON M
DPTR FM NORMAL    29    LOWEST  SLP 29.37 ON  4

[REMARKS]