Other Surface Observations
Issued by NWS

Home |  Current Version |  Previous Version |  Text Only |  Print | Product List |  Glossary On
Versions: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
923
SXUS56 KMTR 112213
OSO001
NZUS02 KMTR 112212
24HCHG
**** 24 HR CHANGE (TEMPERATURE DEWPOINT RH PRESSURE AND WIND) ****

22Z   TMP  CHG  DPT  CHG   RH  CHG   PRS   CHG    WND       YDA WND
STS    71   +2   50   -2   47   -8   141  +0.7   26010G16  22009G18
SRF     MISSING
APC    71    0   46   -3   41   -5   134  +0.5   28012     20015
SUU    73   -2   43   -3   34   -2   138  +0.3   36003     24014
CCR    72    0   46    0   39    0   130  +0.4   29013G19  25012
LVK    68   -6   45   -1   43   +6   139  +0.6   28008     30013G20
OKL     MISSING
OAK    70    0   52   +2   53   +4   150  +0.6   28013     27011
HWD    69   -2   51   +2   53   +7   157  +0.5   29015     31012
SFD     MISSING
SFO    68   -4   49    0   51   +7   153  +1.0   28018     27006G16
RWC     MISSING
SQL     MISSING
PAO     MISSING
NUQ     MISSING
SJC    71   -4   45   -5   39   -2   147  +1.2   33014     32013
RHV     MISSING
WVI    72   +2   49   +1   44   -1   144  -0.1   23007     28009G16
SNS    69   -3   50   +3   51  +10   153  +0.4   29014G25  32011
MRY    66   -4   52   +8   61  +22   165  +0.5   29011     29008
PRB    75   -1   45   -4   34   -5   125  -0.8   04007     29006
SMX    72   +3   51   -4   48  -13   105  -2.1   28022G30  29018
SBA    82   +8   53   -5   37  -20   062  -3.1   16007     16005
BFL    71   -6   49   -3   46   +4   116  -0.3   26006     28005G14
MFR    57   +2   44   -5   62  -18   159  +3.6   00000     00000
RDD    67   -4   39   -5   36   -2   140  +4.8   00000     17020G31
ACV    60   +5   54   +3   81   -5   176  +4.8   25009     09007
SAC    73   -1   40   -6   30   -7   141  +0.8   33005     25010
SCK    73   -4   44   -2   35   +2   139  +0.8   32008G18  36005
WMC    57  -19   21  -20   24   -4   100  +4.3   27014G26  21013G20
RNO    60  -15   22   +6   23  +12   098  +2.6   25015G23  19023G32
TPH     MISSING
LAS    84   +1   52   -6   33  -10   031  -7.9   21021G31  07007
HAF    66    0   57   +7   73  +17   159  +0.7   31011     23006
FAT    75   -3   43   -8   32   -7   119  -0.2   30013     29007
CVH    73    M   39    M   29    M     M     M      M         M

NZUS02 KMTR 112212
DIENTS
** MTR GRADIENT TABLE 10/11/25 22Z **                              112212Z

       SFO-  SFO-  SFO-  SFO-  SFO-  SFO-  SFO-  SFO-  SNS-  SNS-  SNS-  TPH-
DD/HH  ACV   SJC   SMX   SBA   WMC   LAS   SAC   SCK   PRB   SMX   RNO   SFO
11/22  -2.3  +0.6  +4.8  +9.1  +5.3 +12.2  +1.2  +1.4  +2.8  +4.8  +5.5     M
11/20  -1.9  +0.4  +4.7  +8.1  +5.3 +11.5  +0.8  +0.9  +1.4  +4.5  +5.7     M
11/18  -1.0   0.0  +3.3  +7.7  +5.2  +9.7  +0.6  +0.8     M     M     M     M
11/16  -0.6  -0.1  +2.9  +7.2  +4.6  +8.0  +0.5  +0.4  +0.9  +4.0  +5.6     M
11/14  -0.1   0.0  +3.2  +7.2  +4.6  +7.4  +0.6  +0.7  +0.8  +3.7  +5.5     M
11/12  -0.2  +0.1  +2.8  +6.8  +5.5  +6.4  +0.6  +0.6  +1.1  +3.4  +5.9     M
11/10  -0.5   0.0  +2.6  +6.1  +5.5  +5.6  +0.6  +0.4  +1.0  +3.4  +6.2     M
11/08  -0.3  +0.2  +2.2  +5.7  +5.7  +4.8  +0.9  +0.6  +0.9  +3.0  +5.6     M
11/06  -0.3   0.0  +1.7  +5.6  +5.5  +4.1  +0.8  +0.4  +1.1  +2.8  +5.4     M
11/04  -0.1  -0.1  +1.3  +5.7  +5.9  +3.5  +0.8  +0.6  +1.6  +2.6  +5.1     M
11/02  +0.2  +0.2  +1.5  +6.0  +7.1  +2.7  +1.2  +1.2  +2.5  +2.7  +5.7     M
11/00     M     M     M     M     M     M     M     M  +2.8  +2.8  +7.8     M
10/22  +1.5  +0.8  +1.7  +5.0  +8.6  +3.3  +1.0  +1.2  +1.6  +2.3  +7.7     M

       HAF-  RDD-  RDD-  SAC-  SMX-  SMX-  SMX-  OAK-  STS-  STS-  STS-  SNS-
DD/HH  SFO   BFL   SAC   WMC   BFL   SBA   PRB   SNS   OAK   SJC   PRB   FAT
11/22  +0.6  +2.4  -0.1  +4.1  -1.1  +4.3  -2.0  -0.3  -0.9  -0.6  +1.6  +3.4
11/20  +0.7  +1.4  +0.1  +4.5  -2.6  +3.4  -3.1  +0.1  -0.6  -0.3  +0.9  +2.1
11/18  +0.3  +0.3  -0.6  +4.6  -1.8  +4.4  -2.5     M  -0.5  -0.3  +0.5     M
11/16  +0.3  +0.4  -0.5  +4.1  -1.5  +4.3  -3.1  -1.0  -0.2  -0.2  -0.3  +2.9
11/14  +0.3  +1.1  -0.5  +4.0  -1.0  +4.0  -2.9  -0.5  -0.1  -0.1  +0.2  +3.0
11/12  +0.1  +1.4   0.0  +4.9  -0.8  +4.0  -2.3  -0.7  +0.1  +0.1  +0.5  +2.6
11/10  +0.6  +1.3  -0.3  +4.9  -0.4  +3.5  -2.4  -0.8  -0.1  -0.1  +0.1  +2.7
11/08  +0.3  +0.7  -0.6  +4.8   0.0  +3.5  -2.1  -1.0  -0.2  -0.2  -0.3  +2.7
11/06  +0.4  +0.5  -0.9  +4.7  +0.5  +3.9  -1.7  -1.3   0.0  -0.2  -0.2  +3.0
11/04  +0.7  +1.3  -0.7  +5.1  +1.5  +4.4  -1.0  -1.3  -0.3  -0.4   0.0  +3.3
11/02  +0.7  +1.7  -0.4  +5.9  +1.8  +4.5  -0.2  -1.0  -0.7  -0.3  +0.8  +3.7
11/00     M  +0.7  -1.0  +8.1  +1.0  +4.0   0.0  -0.7  -1.1  -0.4  +1.0  +3.7
10/22  +0.9  -2.7  -4.1  +7.6  +0.7  +3.3  -0.7  -0.5  -1.0  -0.1  +0.1  +2.8


DD/HH
11/22
11/20
11/18
11/16
11/14
11/12
11/10
11/08
11/06
11/04
11/02
11/00
10/22