| Point Forecast: 10NM S Panama City FL 30.01N 85.64W (Elev. 0 m) |
Last Update: 5:15 am CST Nov 13, 2025 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 11/13 | 11/14 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (CST) | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Temperature (°C) | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Surface Wind (km/h) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Wind Dir | N | N | N | N | NNW | NNW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NNW | NNW | N | N | NNE | NNE | NE | NE | NE |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Significant Wave Height (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wave Direction (°) | ||||||||||||||||||||||||
| Swell Height (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swell Dir | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Swell Period (sec) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Date | 11/15 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (CST) | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Temperature (°C) | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 |
| Surface Wind (km/h) | 16 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 10 |
| Wind Dir | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | NNE | NW | W | W | WNW | WNW | W | SSW | S | S | SW | SW | W | N | NE | NE | NE |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Significant Wave Height (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wave Direction (°) | ||||||||||||||||||||||||
| Swell Height (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swell Dir | 230 | 170 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Swell Period (sec) | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |


