| Point Forecast: 15NM NW Buckeye Reef FL 29.84N 84.07W (Elev. 0 m) |
Last Update: 12:03 am CST Jan 25, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 01/25 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (CST) | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Temperature (°C) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| Surface Wind (km/h) | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 32 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 37 | 37 | 39 | 37 | 37 | 37 | 35 | 35 | 35 | 34 | 32 |
| Wind Dir | E | E | E | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SW | SW | WSW |
| Gust | 48 | 50 | 51 | 51 | 48 | 47 | ||||||||||||||||||
| Precipitation Potential (%) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 | 16 | 19 | 33 | 59 | 63 | 62 | 63 | 79 | 72 |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SChc | SChc | SChc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc |
| Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Patchy | Patchy | Patchy | Patchy | -- | -- | Patchy | Patchy | Patchy | Patchy | Patchy | Patchy | Patchy | Patchy |
| Significant Wave Height (m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wave Direction (°) | ||||||||||||||||||||||||
| Swell Height (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swell Dir | 110 | 110 | 110 | 120 | 130 | 120 | 140 | 140 | 150 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Swell Period (sec) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Date | 01/26 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (CST) | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Temperature (°C) | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Surface Wind (km/h) | 29 | 32 | 34 | 35 | 35 | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 | 34 | 34 | 35 | 37 | 40 | 42 | 42 | 45 | 45 | 42 | 42 | 40 | 40 |
| Wind Dir | W | W | W | WNW | WNW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | N |
| Gust | 47 | 50 | 53 | 53 | 53 | 51 | 50 | |||||||||||||||||
| Precipitation Potential (%) | 55 | 38 | 22 | 16 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thunder | SChc | SChc | SChc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Significant Wave Height (m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wave Direction (°) | ||||||||||||||||||||||||
| Swell Height (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swell Dir | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 260 | 320 | 330 | 330 | 330 | 310 | 310 | 320 | 330 | 340 | 340 |
| Swell Period (sec) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |


