| Point Forecast: 22NM E Apalachicola FL 29.77N 84.58W (Elev. 0 m) |
Last Update: 11:26 pm CST Jan 24, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 01/24 | 01/25 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (CST) | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Temperature (°C) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Surface Wind (km/h) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 32 | 32 | 29 | 29 | 27 |
| Wind Dir | E | E | E | ESE | ESE | ESE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SW | SW | W |
| Gust | 47 | 48 | 47 | |||||||||||||||||||||
| Precipitation Potential (%) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 10 | 16 | 15 | 20 | 29 | 37 | 62 | 71 | 69 | 75 | 67 |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc |
| Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Patchy | Patchy | -- | -- | -- | -- | Patchy | Patchy | Patchy | -- | Patchy | -- | Patchy | -- |
| Significant Wave Height (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wave Direction (°) | ||||||||||||||||||||||||
| Swell Height (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swell Dir | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 190 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Swell Period (sec) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Date | 01/26 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (CST) | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Temperature (°C) | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| Surface Wind (km/h) | 26 | 26 | 26 | 27 | 29 | 32 | 32 | 34 | 34 | 32 | 32 | 27 | 26 | 26 | 26 | 29 | 34 | 35 | 35 | 37 | 35 | 35 | 35 | 34 |
| Wind Dir | W | W | W | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Precipitation Potential (%) | 73 | 45 | 24 | 17 | 15 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thunder | Chc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Fog | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Significant Wave Height (m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wave Direction (°) | ||||||||||||||||||||||||
| Swell Height (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swell Dir | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Swell Period (sec) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |


