| Point Forecast: 5NM ENE Chicago IL 41.88N 87.59W |
Last Update: 1:56 am CST Dec 15, 2025 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 12/15 | 12/16 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (CST) | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Temperature (°C) | -13 | -13 | -13 | -13 | -12 | -12 | -11 | -9 | -8 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Surface Wind (km/h) | 26 | 26 | 29 | 32 | 34 | 35 | 37 | 37 | 37 | 35 | 34 | 32 | 27 | 26 | 23 | 21 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 13 | 13 | 11 |
| Wind Dir | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW |
| Gust | 37 | 40 | 45 | 48 | 55 | 60 | 60 | 58 | 55 | 51 | 48 | 47 | 42 | 35 | ||||||||||
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Wave Height (m) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wave Period (sec) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Wave Direction (°) | 210 | 200 | 200 | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 210 | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 240 | 230 | 230 | 230 |
| Date | 12/17 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (CST) | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 |
| Temperature (°C) | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Surface Wind (km/h) | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 18 | 21 | 21 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 29 | 32 | 32 | 34 | 35 | 35 | 34 | 34 | 32 | 29 | 26 |
| Wind Dir | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW |
| Gust | 34 | 35 | 37 | 39 | 40 | 40 | 42 | 45 | 45 | |||||||||||||||
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Wave Height (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wave Period (sec) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Wave Direction (°) | 220 | 200 | 210 | 200 | 200 | 190 | 190 | 190 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 |


