| Point Forecast: 5NM ENE Chicago IL 41.88N 87.59W |
Last Update: 2:51 am CDT Jun 15, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 06/15 | 06/16 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (CDT) | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Temperature (°C) | 14 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| Surface Wind (km/h) | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 |
| Wind Dir | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
| Gust | 26 | |||||||||||||||||||||||
| Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Rain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Wave Height (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wave Period (sec) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wave Direction (°) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 130 | 270 | 260 | 260 | 250 | 240 | 240 | 240 | 230 | 230 | 230 | 220 | 220 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Date | 06/17 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (CDT) | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Temperature (°C) | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| Surface Wind (km/h) | 21 | 23 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 |
| Wind Dir | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW |
| Gust | 35 | 37 | 40 | 42 | 45 | 45 | 45 | 40 | 39 | 35 | ||||||||||||||
| Precipitation Potential (%) | 2 | 13 | 30 | 47 | 46 | 45 | 54 | 62 | 69 | 77 | 84 | 64 | 34 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rain | -- | -- | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Lkly | Lkly | Ocnl | Ocnl | Lkly | Chc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | -- | -- | -- | -- | -- |
| Thunder | -- | -- | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Chc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Wave Height (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wave Period (sec) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wave Direction (°) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 190 | 190 | 200 | 210 | 230 | 240 | 250 | 260 | 260 | 260 | 260 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |


