| Point Forecast: 2NM E Vilano Beach FL 29.94N 81.27W |
Last Update: 6:17 pm EDT Jun 14, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 06/14 | 06/15 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (EDT) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Temperature (°F) | 86 | 85 | 83 | 82 | 81 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 87 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 |
| Surface Wind (mph) | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 |
| Wind Dir | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | SW | SW | S | S |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 85 | 88 | 91 | 86 | 81 | 81 | 77 | 67 | 57 | 52 | 50 | 50 | 49 | 52 | 53 | 33 | 17 | 17 | 14 | 32 | 55 | 54 | 62 | 65 |
| Precipitation Potential (%) | 25 | 29 | 20 | 26 | 18 | 12 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 14 | 33 | 31 | 43 | 48 |
| Relative Humidity (%) | 72 | 75 | 80 | 82 | 85 | 82 | 85 | 85 | 88 | 88 | 88 | 91 | 91 | 94 | 88 | 85 | 80 | 75 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 | 72 |
| Rain | Chc | Chc | SChc | Chc | SChc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Chc | Chc | Chc | Chc |
| Significant Wave Height (ft) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wave Direction (°) | ||||||||||||||||||||||||
| Date | 06/16 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (EDT) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Temperature (°F) | 86 | 85 | 84 | 83 | 82 | 82 | 81 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 |
| Surface Wind (mph) | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Wind Dir | SSW | SSW | W | WNW | WSW | W | WNW | W | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Sky Cover (%) | 74 | 77 | 78 | 62 | 53 | 53 | 64 | 63 | 76 | 72 | 72 | 66 | 34 | 38 | 45 | 41 | 38 | 34 | 48 | 62 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Precipitation Potential (%) | 61 | 65 | 40 | 35 | 30 | 22 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Relative Humidity (%) | 75 | 75 | 77 | 80 | 82 | 79 | 82 | 82 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 88 | 85 | 82 | 74 | 72 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 |
| Rain | Lkly | Lkly | Chc | Chc | Chc | SChc | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly |
| Significant Wave Height (ft) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wave Direction (°) | ||||||||||||||||||||||||


