****** Experimental ****** | |
Point Forecast: 72.04N 165.62W (Elev. 0 ft) |
Last Update: 2:42 pm AKST Jan 24, 2025 |
[show menu] |
Date | 01/24 | 01/25 | ||||||||||||||||||||||
Hour (AKST) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Surface Wind (kt) | 14 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 |
Wind Dir | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | WNW | WNW |
Gust | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | ||||||
Wave Height (ft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wave Period (sec) | ||||||||||||||||||||||||
Wave Direction (°) | ||||||||||||||||||||||||
Date | 01/26 | |||||||||||||||||||||||
Hour (AKST) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Surface Wind (kt) | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Wind Dir | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NNW | NNW |
Gust | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||
Wave Height (ft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wave Period (sec) | ||||||||||||||||||||||||
Wave Direction (°) |
|