| ****** Experimental ****** | |
| Point Forecast: 61NM SSW Gambell AK 62.81N 172.72W (Elev. 0 m) |
Last Update: 8:17 pm AKST Jan 23, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 01/23 | 01/24 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (AKST) | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Surface Wind (kt) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 |
| Wind Dir | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Wave Height (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wave Period (sec) | ||||||||||||||||||||||||
| Wave Direction (°) | ||||||||||||||||||||||||
| Date | 01/25 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (AKST) | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Surface Wind (kt) | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| Wind Dir | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
| Gust | 36 | 36 | 36 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | ||||||
| Wave Height (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wave Period (sec) | ||||||||||||||||||||||||
| Wave Direction (°) | ||||||||||||||||||||||||
![]()
|


