| ****** Experimental ****** | |
| Point Forecast: 10NM NW Black AK 62.46N 165.53W (Elev. 0 ft) |
Last Update: 1:16 pm AKDT Jun 10, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 06/10 | 06/11 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (AKDT) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Surface Wind (kt) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Wind Dir | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Wave Height (ft) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wave Period (sec) | ||||||||||||||||||||||||
| Wave Direction (°) | ||||||||||||||||||||||||
| Date | 06/12 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (AKDT) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Surface Wind (kt) | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wind Dir | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | NW |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Wave Height (ft) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wave Period (sec) | ||||||||||||||||||||||||
| Wave Direction (°) | ||||||||||||||||||||||||
![]()
|


