****** Experimental ****** | |
Point Forecast: 16NM NNW Chenega AK 60.34N 148.16W (Elev. 0 ft) |
Last Update: 7:35 am AKST Dec 12, 2024 |
[show menu] |
Date | 12/12 | 12/13 | ||||||||||||||||||||||
Hour (AKST) | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Surface Wind (kt) | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Wind Dir | S | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | S | S | S | ENE | ENE | ENE | ESE | ESE | ESE | SE | SE |
Gust | 28 | |||||||||||||||||||||||
Wave Height (ft) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wave Period (sec) | ||||||||||||||||||||||||
Wave Direction (°) | ||||||||||||||||||||||||
Date | 12/14 | |||||||||||||||||||||||
Hour (AKST) | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
Surface Wind (kt) | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Wind Dir | SE | NW | NW | NW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Wave Height (ft) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wave Period (sec) | ||||||||||||||||||||||||
Wave Direction (°) |
|