


****** Experimental ****** | |
Point Forecast: 8NM SSW Point Latouche AK 59.79N 139.79W (Elev. 0 m) |
Last Update: 11:06 am AKDT Apr 17, 2025 |
![]() |
[show menu]![]() |
Date | 04/17 | 04/18 | ||||||||||||||||||||||
Hour (AKDT) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Surface Wind (kt) | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 |
Wind Dir | ENE | ENE | E | E | E | ESE | ESE | ESE | SSW | SSW | SSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSE | SSE | SSE | SE |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Wave Height (m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wave Period (sec) | ||||||||||||||||||||||||
Wave Direction (°) | ||||||||||||||||||||||||
Date | 04/19 | |||||||||||||||||||||||
Hour (AKDT) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
Surface Wind (kt) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Wind Dir | SE | SE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | S | S | S | SE | SE | SE | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Wave Height (m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wave Period (sec) | ||||||||||||||||||||||||
Wave Direction (°) |
![]()
|