


****** Experimental ****** | |
Point Forecast: 47NM SSE Wide Bay AK 56.71N 155.86W (Elev. 0 m) |
Last Update: 3:30 am AKDT Apr 17, 2025 |
![]() |
[show menu]![]() |
Date | 04/17 | 04/18 | ||||||||||||||||||||||
Hour (AKDT) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Surface Wind (kt) | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 24 | 24 | 24 | 18 | 18 | 18 |
Wind Dir | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
Gust | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | 29 | 29 | 29 | |||||||||
Wave Height (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wave Period (sec) | ||||||||||||||||||||||||
Wave Direction (°) | ||||||||||||||||||||||||
Date | 04/19 | |||||||||||||||||||||||
Hour (AKDT) | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Surface Wind (kt) | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 |
Wind Dir | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W |
Gust | ||||||||||||||||||||||||
Wave Height (m) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wave Period (sec) | ||||||||||||||||||||||||
Wave Direction (°) |
![]()
|