| ****** Experimental ****** | |
| Point Forecast: 64NM NNW False Pass AK 55.79N 164.32W (Elev. 0 m) |
Last Update: 5:59 am AKST Feb 12, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 02/12 | 02/13 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (AKST) | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Surface Wind (kt) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 32 | 32 | 32 | 26 | 26 | 26 | 19 | 19 | 19 | 8 | 8 | 8 | 17 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 26 |
| Wind Dir | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WSW | WSW | WSW | S | S | S | S | S | S | SW |
| Gust | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 41 | 41 | 41 | 35 | 35 | 35 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 32 | ||||||
| Wave Height (m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wave Period (sec) | ||||||||||||||||||||||||
| Wave Direction (°) | ||||||||||||||||||||||||
| Date | 02/14 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (AKST) | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| Surface Wind (kt) | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 29 | 29 | 29 | 14 |
| Wind Dir | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | WSW |
| Gust | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 38 | 38 | 38 | 30 | ||||||||||||
| Wave Height (m) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Wave Period (sec) | ||||||||||||||||||||||||
| Wave Direction (°) | ||||||||||||||||||||||||
![]()
|


