****** Experimental ****** | |
Point Forecast: 33NM NNE Shemya AK 53.2N 174.59E (Elev. 0 ft) |
Last Update: 7:06 pm AKST Jan 22, 2025 |
[show menu] |
Date | 01/22 | 01/23 | ||||||||||||||||||||||
Hour (AKST) | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Surface Wind (kt) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 21 |
Wind Dir | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
Gust | 27 | |||||||||||||||||||||||
Wave Height (ft) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Wave Period (sec) | ||||||||||||||||||||||||
Wave Direction (°) | ||||||||||||||||||||||||
Date | 01/24 | |||||||||||||||||||||||
Hour (AKST) | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Surface Wind (kt) | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 17 |
Wind Dir | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW |
Gust | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 27 | 27 | 27 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | ||||
Wave Height (ft) | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 |
Wave Period (sec) | ||||||||||||||||||||||||
Wave Direction (°) |
|