| ****** Experimental ****** | |
| Point Forecast: 52.42N 170.96W (Elev. 0 ft) |
Last Update: 3:36 pm AKST Jan 20, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 01/20 | 01/21 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (AKST) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Surface Wind (kt) | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Wind Dir | S | S | S | S | S | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | E | E | E | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | S |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Wave Height (ft) | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Wave Period (sec) | ||||||||||||||||||||||||
| Wave Direction (°) | ||||||||||||||||||||||||
| Date | 01/22 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (AKST) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Surface Wind (kt) | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Wind Dir | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Wave Height (ft) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Wave Period (sec) | ||||||||||||||||||||||||
| Wave Direction (°) | ||||||||||||||||||||||||
![]()
|


