| Point Forecast: 5NM WSW Aura MI 46.85N 88.43W (Elev. 183 m) |
Last Update: 4:13 pm CST Jan 20, 2026 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 01/20 | 01/21 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (CST) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Surface Wind (kt) | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Wind Dir | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW |
| Gust | 23 | |||||||||||||||||||||||
| Wave Height (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wave Period (sec) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wave Direction (°) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Date | 01/22 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (CST) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Surface Wind (kt) | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Wind Dir | WSW | WSW | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Gust | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | ||||||||||||||||||
| Wave Height (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wave Period (sec) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Wave Direction (°) | 240 | 250 | 250 | 270 | 280 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 280 | 280 | 280 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
![]()
| ||||||||


