| Point Forecast: 16NM NNW Marquette MI 46.8N 87.57W (Elev. 183 m) |
Last Update: 5:11 pm CST Nov 12, 2025 |
![]() |
|
[show menu]![]() |
| Date | 11/12 | 11/13 | ||||||||||||||||||||||
| Hour (CST) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Surface Wind (kt) | 26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 |
| Wind Dir | WNW | WNW | WNW | NW | NW | WNW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW |
| Gust | 35 | 35 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | ||
| Wave Height (m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wave Period (sec) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Wave Direction (°) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Date | 11/14 | |||||||||||||||||||||||
| Hour (CST) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Surface Wind (kt) | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
| Wind Dir | WNW | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | S | SSE | SSE | SE | SE | SE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE |
| Gust | ||||||||||||||||||||||||
| Wave Height (m) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wave Period (sec) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Wave Direction (°) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 320 | 320 | 320 | 330 | 130 | 130 | 70 | 70 | 130 | 260 | 0 | 130 | 130 | 260 | 110 | 140 | 140 | 140 | 140 |
![]()
| ||||||||


